Classements
Classement des communes de la Moselle — environnement 2026
725 communes de la Moselle classées pour environnement · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 1 à 50 sur 725 communes de la Moselle
Classement : Environnement · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 725 communes de la Moselle classées pour environnement
Classement : environnement Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 725 communes de la Moselle classées pour environnement — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700ᵉ 700ᵉ pour environnement | Metz | 121 695 hab. | 66/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 93/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 42/100 |
| 724ᵉ 724ᵉ pour environnement | Thionville | 42 778 hab. | 66/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 65/100 |
| 709ᵉ 709ᵉ pour environnement | Montigny-lès-Metz | 21 869 hab. | 69/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 51/100 |
| 648ᵉ 648ᵉ pour environnement | Forbach | 21 111 hab. | 64/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 22/100 |
| 667ᵉ 667ᵉ pour environnement | Sarreguemines | 20 324 hab. | 62/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 35/100 |
| 708ᵉ 708ᵉ pour environnement | Yutz | 17 497 hab. | 65/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 51/100 |
| 719ᵉ 719ᵉ pour environnement | Hayange | 16 013 hab. | 60/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 36/100 |
| 725ᵉ 725ᵉ pour environnement | Saint-Avold | 14 828 hab. | 61/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 35/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 29/100 |
| 661ᵉ 661ᵉ pour environnement | Fameck | 14 759 hab. | 60/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 20/100 |
| 722ᵉ 722ᵉ pour environnement | Woippy | 14 394 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 9/100 |
| 673ᵉ 673ᵉ pour environnement | Freyming-Merlebach | 13 069 hab. | 63/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 9/100 |
| 546ᵉ 546ᵉ pour environnement | Creutzwald | 12 389 hab. | 61/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 17/100 |
| 650ᵉ 650ᵉ pour environnement | Sarrebourg | 12 274 hab. | 63/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 40/100 |
| 701ᵉ 701ᵉ pour environnement | Florange | 11 891 hab. | 63/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 43/100 |
| 723ᵉ 723ᵉ pour environnement | Maizières-lès-Metz | 11 725 hab. | 63/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 45/100 |
| 632ᵉ 632ᵉ pour environnement | Stiring-Wendel | 11 048 hab. | 62/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 8/100 |
| 702ᵉ 702ᵉ pour environnement | Amnéville | 10 853 hab. | 59/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 44/100 |
| 621ᵉ 621ᵉ pour environnement | Marly | 9 937 hab. | 70/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 62/100 |
| 717ᵉ 717ᵉ pour environnement | Rombas | 9 534 hab. | 57/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 22/100 |
| 675ᵉ 675ᵉ pour environnement | Hagondange | 9 300 hab. | 62/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 25/100 |
| 694ᵉ 694ᵉ pour environnement | Talange | 8 044 hab. | 61/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 22/100 |
| 643ᵉ 643ᵉ pour environnement | Guénange | 7 922 hab. | 61/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 32/100 |
| 658ᵉ 658ᵉ pour environnement | Hettange-Grande | 7 768 hab. | 70/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 93/100 |
| 691ᵉ 691ᵉ pour environnement | Terville | 7 609 hab. | 65/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 43/100 |
| 628ᵉ 628ᵉ pour environnement | Moyeuvre-Grande | 7 320 hab. | 63/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 30/100 |
| 710ᵉ 710ᵉ pour environnement | Audun-le-Tiche | 7 268 hab. | 56/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 48/100 |
| 718ᵉ 718ᵉ pour environnement | Uckange | 7 001 hab. | 59/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 12/100 |
| 618ᵉ 618ᵉ pour environnement | Marange-Silvange | 6 517 hab. | 62/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 34/100 |
| 516ᵉ 516ᵉ pour environnement | Behren-lès-Forbach | 6 299 hab. | 61/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 1/100 |
| 465ᵉ 465ᵉ pour environnement | Petite-Rosselle | 6 176 hab. | 61/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 19/100 |
| 575ᵉ 575ᵉ pour environnement | Hombourg-Haut | 6 122 hab. | 62/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 12/100 |
| 394ᵉ 394ᵉ pour environnement | Algrange | 5 928 hab. | 62/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 38/100 |
| 703ᵉ 703ᵉ pour environnement | Mondelange | 5 739 hab. | 64/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 41/100 |
| 297ᵉ 297ᵉ pour environnement | Boulay-Moselle | 5 479 hab. | 59/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 40/100 |
| 166ᵉ 166ᵉ pour environnement | Farébersviller | 5 226 hab. | 56/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 20/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 1/100 |
| 602ᵉ 602ᵉ pour environnement | L'Hôpital | 5 179 hab. | 64/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 17/100 |
| 698ᵉ 698ᵉ pour environnement | Moulins-lès-Metz | 5 161 hab. | 67/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 53/100 |
| 537ᵉ 537ᵉ pour environnement | Faulquemont | 5 154 hab. | 55/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 13/100 |
| 498ᵉ 498ᵉ pour environnement | Bitche | 4 899 hab. | 58/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 21/100 |
| 636ᵉ 636ᵉ pour environnement | Phalsbourg | 4 657 hab. | 69/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 31/100 |
| 699ᵉ 699ᵉ pour environnement | Ars-sur-Moselle | 4 645 hab. | 60/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 13/100 |
| 659ᵉ 659ᵉ pour environnement | Le Ban-Saint-Martin | 4 637 hab. | 73/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 52/100 |
| 676ᵉ 676ᵉ pour environnement | Sainte-Marie-aux-Chênes | 4 512 hab. | 62/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 54/100 |
| 151ᵉ 151ᵉ pour environnement | Sarralbe | 4 386 hab. | 59/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 30/100 |
| 647ᵉ 647ᵉ pour environnement | Nilvange | 4 375 hab. | 60/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 22/100 |
| 646ᵉ 646ᵉ pour environnement | Serémange-Erzange | 4 188 hab. | 62/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 22/100 |
| 655ᵉ 655ᵉ pour environnement | Longeville-lès-Metz | 4 017 hab. | 71/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 43/100 |
| 397ᵉ 397ᵉ pour environnement |
Folschviller
sécurité non mesurée |
3 937 hab. | 56/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 4/100 |
| 611ᵉ 611ᵉ pour environnement | Bouzonville | 3 824 hab. | 54/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 28/100 |
| 535ᵉ 535ᵉ pour environnement | Créhange | 3 745 hab. | 60/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 23/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie