Classements
Classement des communes de moins de 500 habitants de la Meuse — environnement 2026
426 communes de moins de 500 habitants de la Meuse classées pour environnement · 499 communes de la Meuse au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 1 à 50 sur 426 communes de moins de 500 habitants de la Meuse
Classement : Environnement · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 426 communes de moins de 500 habitants de la Meuse classées pour environnement
Taille : moins de 500 habitants Classement : environnement Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 426 communes de moins de 500 habitants de la Meuse classées pour environnement — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314ᵉ 314ᵉ pour environnement | Belleray | 486 hab. | 70/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 66/100 |
| 423ᵉ 423ᵉ pour environnement | Aulnois-en-Perthois | 470 hab. | 57/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 42/100 |
| 388ᵉ 388ᵉ pour environnement |
Troussey
sécurité non mesurée |
470 hab. | 53/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 58/100 |
| 371ᵉ 371ᵉ pour environnement | L'Isle-en-Rigault | 465 hab. | 57/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 24/100 |
| 137ᵉ 137ᵉ pour environnement |
Arrancy-sur-Crusnes
sécurité non mesurée |
458 hab. | 53/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 54/100 |
| 125ᵉ 125ᵉ pour environnement |
Savonnières-devant-Bar
sécurité non mesurée |
451 hab. | 70/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 63/100 |
| 318ᵉ 318ᵉ pour environnement |
Laneuville-sur-Meuse
sécurité non mesurée |
446 hab. | 55/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : 14/100 |
| 273ᵉ 273ᵉ pour environnement | Saint-Laurent-sur-Othain | 443 hab. | 58/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 15/100 |
| 121ᵉ 121ᵉ pour environnement |
Chauvoncourt
sécurité non mesurée |
432 hab. | 69/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 43/100 |
| 34ᵉ 34ᵉ pour environnement |
Laimont
sécurité non mesurée |
426 hab. | 62/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 72/100 |
| 284ᵉ 284ᵉ pour environnement | Souilly | 426 hab. | 58/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 44/100 |
| 124ᵉ 124ᵉ pour environnement |
Apremont-la-Forêt
sécurité non mesurée |
425 hab. | 55/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 33/100 |
| 185ᵉ 185ᵉ pour environnement |
Doulcon
sécurité non mesurée |
422 hab. | 46/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 15/100 |
| 305ᵉ 305ᵉ pour environnement | Beurey-sur-Saulx | 418 hab. | 60/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 42/100 |
| 104ᵉ 104ᵉ pour environnement | Les Paroches | 415 hab. | 61/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 17/100 |
| 229ᵉ 229ᵉ pour environnement |
Mangiennes
sécurité non mesurée |
401 hab. | 53/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 41/100 |
| 404ᵉ 404ᵉ pour environnement | Sommelonne | 401 hab. | 54/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 58/100 |
| 403ᵉ 403ᵉ pour environnement | Savonnières-en-Perthois | 400 hab. | 46/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 20/100 |
| 130ᵉ 130ᵉ pour environnement | Tannois | 389 hab. | 63/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 55/100 |
| 391ᵉ 391ᵉ pour environnement | Baudonvilliers | 377 hab. | 54/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 62/100 |
| 8ᵉ 8ᵉ pour environnement | Saint-Jean-lès-Buzy | 376 hab. | 55/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 34/100 |
| 407ᵉ 407ᵉ pour environnement |
Stainville
sécurité non mesurée |
375 hab. | 55/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 32/100 |
| 181ᵉ 181ᵉ pour environnement | Dombasle-en-Argonne | 374 hab. | 62/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 59/100 |
| 58ᵉ 58ᵉ pour environnement | Resson | 372 hab. | 62/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 68/100 |
| 343ᵉ 343ᵉ pour environnement | Rigny-la-Salle | 370 hab. | 61/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 56/100 |
| 426ᵉ 426ᵉ pour environnement |
Dammarie-sur-Saulx
sécurité non mesurée |
369 hab. | 44/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 5/100 |
| 183ᵉ 183ᵉ pour environnement | Dompcevrin | 369 hab. | 52/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 12/100 |
| 143ᵉ 143ᵉ pour environnement | Aubréville | 367 hab. | 56/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 56/100 |
| 156ᵉ 156ᵉ pour environnement | Bonzée | 367 hab. | 57/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 71/100 |
| 406ᵉ 406ᵉ pour environnement | Rupt-aux-Nonains | 367 hab. | 49/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 42/100 |
| 48ᵉ 48ᵉ pour environnement |
Montiers-sur-Saulx
sécurité non mesurée |
366 hab. | 47/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 87/100 | Contexte social : 24/100 |
| 53ᵉ 53ᵉ pour environnement | Neuville-sur-Ornain | 366 hab. | 59/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 40/100 |
| 9ᵉ 9ᵉ pour environnement | Nançois-sur-Ornain | 362 hab. | 61/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 14/100 |
| 47ᵉ 47ᵉ pour environnement | Mognéville | 359 hab. | 48/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 13/100 |
| 107ᵉ 107ᵉ pour environnement |
Saint-Maurice-sous-les-Côtes
sécurité non mesurée |
359 hab. | 55/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 36/100 |
| 155ᵉ 155ᵉ pour environnement |
Billy-sous-Mangiennes
sécurité non mesurée |
358 hab. | 51/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 14/100 |
| 416ᵉ 416ᵉ pour environnement |
Thonne-la-Long
sécurité non mesurée |
357 hab. | 46/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 19/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 78/100 |
| 398ᵉ 398ᵉ pour environnement | Laheycourt | 354 hab. | 45/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 87/100 | Contexte social : 18/100 |
| 281ᵉ 281ᵉ pour environnement | Sivry-sur-Meuse | 337 hab. | 48/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 16/100 |
| 310ᵉ 310ᵉ pour environnement | Les Monthairons | 326 hab. | 59/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 9/100 |
| 283ᵉ 283ᵉ pour environnement | Les Souhesmes-Rampont | 321 hab. | 54/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 38/100 |
| 381ᵉ 381ᵉ pour environnement | Boncourt-sur-Meuse | 319 hab. | 54/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 17/100 |
| 290ᵉ 290ᵉ pour environnement | Vaubecourt | 314 hab. | 55/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 16/100 |
| 162ᵉ 162ᵉ pour environnement | Brieulles-sur-Meuse | 311 hab. | 46/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 11/100 |
| 262ᵉ 262ᵉ pour environnement | Rembercourt-Sommaisne | 311 hab. | 54/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 50/100 |
| 253ᵉ 253ᵉ pour environnement | Pierrefitte-sur-Aire | 306 hab. | 58/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 38/100 |
| 334ᵉ 334ᵉ pour environnement | Chalaines | 304 hab. | 63/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 31/100 |
| 20ᵉ 20ᵉ pour environnement | Chardogne | 302 hab. | 59/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 56/100 |
| 277ᵉ 277ᵉ pour environnement | Senon | 299 hab. | 56/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 20/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 44/100 |
| 200ᵉ 200ᵉ pour environnement | Génicourt-sur-Meuse | 293 hab. | 59/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 38/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie