Classements
Classement des communes de moins de 500 habitants de la Manche — vie quotidienne 2026
237 communes de moins de 500 habitants de la Manche classées pour vie quotidienne · 445 communes de la Manche au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 201 à 237 sur 237 communes de moins de 500 habitants de la Manche
Classement : Vie quotidienne · Affichage : vie quotidienne — meilleur d'abord
Rang parmi les 237 communes de moins de 500 habitants de la Manche classées pour vie quotidienne
Taille : moins de 500 habitants Classement : vie quotidienne
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 237 communes de moins de 500 habitants de la Manche classées pour vie quotidienne — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201ᵉ 201ᵉ pour vie quotidienne | Varenguebec | 329 hab. | 44/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : 21/100 |
| 202ᵉ 202ᵉ pour vie quotidienne | Perriers-en-Beauficel | 207 hab. | 50/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : 18/100 |
| 203ᵉ 203ᵉ pour vie quotidienne | Beuzeville-la-Bastille | 147 hab. | 48/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 28/100 |
| 204ᵉ 204ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Germain-sur-Sèves | 174 hab. | 49/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 43/100 |
| 205ᵉ 205ᵉ pour vie quotidienne |
Écausseville
contexte social non mesuré |
112 hab. | 52/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : non évalué |
| 206ᵉ 206ᵉ pour vie quotidienne | Le Mesnil-Villeman | 237 hab. | 50/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 40/100 |
| 207ᵉ 207ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Louet-sur-Vire | 209 hab. | 54/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 55/100 |
| 208ᵉ 208ᵉ pour vie quotidienne | Ozeville | 156 hab. | 46/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 12/100 |
| 209ᵉ 209ᵉ pour vie quotidienne | Fresville | 377 hab. | 53/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 52/100 |
| 210ᵉ 210ᵉ pour vie quotidienne |
La Haye-Bellefond
contexte social non mesuré |
67 hab. | 53/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : non évalué |
| 211ᵉ 211ᵉ pour vie quotidienne | Fontenay-sur-Mer | 164 hab. | 45/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 17/100 |
| 212ᵉ 212ᵉ pour vie quotidienne | Brillevast | 321 hab. | 48/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 50/100 |
| 213ᵉ 213ᵉ pour vie quotidienne |
Nay
contexte social non mesuré |
68 hab. | 47/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : non évalué |
| 214ᵉ 214ᵉ pour vie quotidienne | Lamberville | 167 hab. | 48/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 13/100 |
| 215ᵉ 215ᵉ pour vie quotidienne |
Saint-Nicolas-des-Bois
contexte social non mesuré |
92 hab. | 50/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : non évalué |
| 216ᵉ 216ᵉ pour vie quotidienne |
Chavoy
contexte social non mesuré |
130 hab. | 58/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : non évalué |
| 217ᵉ 217ᵉ pour vie quotidienne |
Les Loges-sur-Brécey
contexte social non mesuré |
117 hab. | 48/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : non évalué |
| 218ᵉ 218ᵉ pour vie quotidienne | Urville | 196 hab. | 50/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 37/100 |
| 219ᵉ 219ᵉ pour vie quotidienne | Le Ham | 312 hab. | 50/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 29/100 |
| 220ᵉ 220ᵉ pour vie quotidienne | Baubigny | 134 hab. | 45/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 18/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 37/100 |
| 221ᵉ 221ᵉ pour vie quotidienne | Le Petit-Celland | 175 hab. | 48/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 87/100 | Contexte social : 20/100 |
| 222ᵉ 222ᵉ pour vie quotidienne | Sénoville | 191 hab. | 44/100 | Éducation : 28/100 | Santé & accès aux soins : 23/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 52/100 |
| 223ᵉ 223ᵉ pour vie quotidienne | Ver | 384 hab. | 52/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 50/100 |
| 224ᵉ 224ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Germain-d'Elle | 209 hab. | 52/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 38/100 |
| 225ᵉ 225ᵉ pour vie quotidienne |
Lingeard
contexte social non mesuré |
88 hab. | 49/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : non évalué |
| 226ᵉ 226ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Michel-de-Montjoie | 344 hab. | 49/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 88/100 | Contexte social : 21/100 |
| 227ᵉ 227ᵉ pour vie quotidienne | Le Loreur | 262 hab. | 55/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 57/100 |
| 228ᵉ 228ᵉ pour vie quotidienne | Biéville | 196 hab. | 51/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 45/100 |
| 229ᵉ 229ᵉ pour vie quotidienne |
Subligny
sécurité non mesurée |
377 hab. | 51/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 39/100 |
| 230ᵉ 230ᵉ pour vie quotidienne |
Savigny-le-Vieux
sécurité non mesurée |
402 hab. | 50/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 28/100 |
| 231ᵉ 231ᵉ pour vie quotidienne |
Montrabot
contexte social non mesuré |
79 hab. | 50/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : non évalué |
| 232ᵉ 232ᵉ pour vie quotidienne |
Margueray
contexte social non mesuré |
117 hab. | 51/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 86/100 | Contexte social : non évalué |
| 233ᵉ 233ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Vigor-des-Monts | 283 hab. | 49/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 86/100 | Contexte social : 29/100 |
| 234ᵉ 234ᵉ pour vie quotidienne |
Morigny
contexte social non mesuré |
70 hab. | 51/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 17/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : non évalué |
| 235ᵉ 235ᵉ pour vie quotidienne | Montbray | 325 hab. | 54/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 8/100 | Culture & Loisirs : 18/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 45/100 |
| 236ᵉ 236ᵉ pour vie quotidienne | Moulines | 281 hab. | 55/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 7/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 46/100 |
| 237ᵉ 237ᵉ pour vie quotidienne | Le Mesnillard | 251 hab. | 54/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 5/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : 46/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie