Classements
Classement 2026 des villes et communes de la Manche – risques naturels & industriels
Explorer les risques de votre commune →
Édition 2026 · calcul du 19 octobre 2026 · 34 746 communes classées
Résultats 1 à 50 sur 445 communes de la Manche
Classement : Risques naturels & industriels · Affichage : nom de commune de A à Z
Rang parmi les 445 communes de la Manche classées pour risques naturels & industriels
Classement : risques naturels & industriels Tri : Commune
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 445 communes de la Manche classées pour risques naturels & industriels — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z (ordre actif) | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82ᵉ 82ᵉ pour risques naturels & industriels | Agneaux | 4 266 hab. | 73/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & loisirs : 73/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 37/100 |
| 400ᵉ 400ᵉ pour risques naturels & industriels | Agon-Coutainville | 3 013 hab. | 59/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & loisirs : 60/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 49/100 |
| 374ᵉ 374ᵉ pour risques naturels & industriels | Airel | 527 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & loisirs : 40/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 41/100 |
| 146ᵉ 146ᵉ pour risques naturels & industriels | Amigny | 153 hab. | 58/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & loisirs : 50/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 56/100 |
| 35ᵉ 35ᵉ pour risques naturels & industriels | Anctoville-sur-Boscq | 438 hab. | 68/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & loisirs : 68/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 59/100 |
| 424ᵉ 424ᵉ pour risques naturels & industriels | Anneville-en-Saire | 376 hab. | 50/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & loisirs : 42/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 28/100 |
| 83ᵉ 83ᵉ pour risques naturels & industriels | Appeville | 193 hab. | 50/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & loisirs : 32/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 32/100 |
| 50ᵉ 50ᵉ pour risques naturels & industriels | Aucey-la-Plaine | 413 hab. | 59/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & loisirs : 37/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 61/100 |
| 1ʳᵉ 1ʳᵉ pour risques naturels & industriels |
Audouville-la-Hubert
contexte social non mesuré |
76 hab. | 51/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & loisirs : 23/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : non évalué |
| 182ᵉ 182ᵉ pour risques naturels & industriels | Aumeville-Lestre | 125 hab. | 48/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & loisirs : 27/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 14/100 |
| 434ᵉ 434ᵉ pour risques naturels & industriels | Auvers | 689 hab. | 56/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & loisirs : 37/100 | Sécurité : 83/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 63/100 |
| 420ᵉ 420ᵉ pour risques naturels & industriels | Auxais | 173 hab. | 48/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & loisirs : 25/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 86/100 | Contexte social : 20/100 |
| 353ᵉ 353ᵉ pour risques naturels & industriels | Avranches | 10 225 hab. | 65/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & loisirs : 64/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 43/100 |
| 100ᵉ 100ᵉ pour risques naturels & industriels |
Azeville
contexte social non mesuré |
77 hab. | 50/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & loisirs : 29/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : non évalué |
| 377ᵉ 377ᵉ pour risques naturels & industriels | Bacilly | 935 hab. | 63/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & loisirs : 47/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 72/100 |
| 157ᵉ 157ᵉ pour risques naturels & industriels |
Barenton
sécurité non mesurée |
1 166 hab. | 52/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 22/100 |
| 441ᵉ 441ᵉ pour risques naturels & industriels | Barfleur | 545 hab. | 49/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & loisirs : 40/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 6/100 |
| 318ᵉ 318ᵉ pour risques naturels & industriels |
Barneville-Carteret
sécurité non mesurée |
2 181 hab. | 50/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 15/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & loisirs : 52/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 27/100 |
| 22ᵉ 22ᵉ pour risques naturels & industriels | Baubigny | 134 hab. | 45/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 18/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & loisirs : 32/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 37/100 |
| 46ᵉ 46ᵉ pour risques naturels & industriels | Baudre | 595 hab. | 77/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & loisirs : 73/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 81/100 |
| 386ᵉ 386ᵉ pour risques naturels & industriels | Baupte | 428 hab. | 50/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & loisirs : 33/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 8/100 |
| 147ᵉ 147ᵉ pour risques naturels & industriels |
Beauchamps
sécurité non mesurée |
438 hab. | 57/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & loisirs : 29/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 46/100 |
| 329ᵉ 329ᵉ pour risques naturels & industriels | Beaucoudray | 136 hab. | 50/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & loisirs : 27/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 31/100 |
| 124ᵉ 124ᵉ pour risques naturels & industriels | Beauficel | 119 hab. | 50/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & loisirs : 34/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 17/100 |
| 317ᵉ 317ᵉ pour risques naturels & industriels | Beauvoir | 435 hab. | 54/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & loisirs : 33/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 26/100 |
| 202ᵉ 202ᵉ pour risques naturels & industriels |
Belval
sécurité non mesurée |
334 hab. | 58/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 53/100 |
| 403ᵉ 403ᵉ pour risques naturels & industriels |
Benoîtville
sécurité non mesurée |
612 hab. | 59/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 77/100 |
| 7ᵉ 7ᵉ pour risques naturels & industriels | Bérigny | 442 hab. | 59/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & loisirs : 32/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 76/100 |
| 193ᵉ 193ᵉ pour risques naturels & industriels | Beslon | 550 hab. | 55/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & loisirs : 33/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 34/100 |
| 332ᵉ 332ᵉ pour risques naturels & industriels |
Besneville
sécurité non mesurée |
662 hab. | 45/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & loisirs : 25/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 26/100 |
| 167ᵉ 167ᵉ pour risques naturels & industriels |
Beuvrigny
contexte social non mesuré |
130 hab. | 51/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & loisirs : 13/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : non évalué |
| 49ᵉ 49ᵉ pour risques naturels & industriels | Beuzeville-la-Bastille | 147 hab. | 48/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & loisirs : 31/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 28/100 |
| 169ᵉ 169ᵉ pour risques naturels & industriels | Biéville | 196 hab. | 51/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & loisirs : 27/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 45/100 |
| 30ᵉ 30ᵉ pour risques naturels & industriels |
Biniville
contexte social non mesuré |
116 hab. | 54/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & loisirs : 42/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : non évalué |
| 404ᵉ 404ᵉ pour risques naturels & industriels |
Blainville-sur-Mer
sécurité non mesurée |
1 604 hab. | 59/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & loisirs : 53/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 38/100 |
| 268ᵉ 268ᵉ pour risques naturels & industriels | Blosville | 322 hab. | 56/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & loisirs : 30/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 52/100 |
| 237ᵉ 237ᵉ pour risques naturels & industriels |
Boisyvon
contexte social non mesuré |
100 hab. | 53/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & loisirs : 31/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : non évalué |
| 246ᵉ 246ᵉ pour risques naturels & industriels |
Bourguenolles
sécurité non mesurée |
343 hab. | 54/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & loisirs : 36/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 52/100 |
| 381ᵉ 381ᵉ pour risques naturels & industriels |
Bourgvallées
sécurité non mesurée |
3 319 hab. | 66/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 83/100 |
| 6ᵉ 6ᵉ pour risques naturels & industriels |
Boutteville
contexte social non mesuré |
59 hab. | 55/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & loisirs : 17/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : non évalué |
| 14ᵉ 14ᵉ pour risques naturels & industriels | Brainville | 213 hab. | 58/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & loisirs : 52/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 62/100 |
| 130ᵉ 130ᵉ pour risques naturels & industriels |
Brécey
sécurité non mesurée |
2 166 hab. | 58/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 34/100 |
| 376ᵉ 376ᵉ pour risques naturels & industriels | Bréhal | 3 480 hab. | 63/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & loisirs : 58/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 43/100 |
| 260ᵉ 260ᵉ pour risques naturels & industriels | Bretteville | 1 006 hab. | 65/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & loisirs : 61/100 | Sécurité : 84/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 71/100 |
| 313ᵉ 313ᵉ pour risques naturels & industriels | Bretteville-sur-Ay | 436 hab. | 45/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 22/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & loisirs : 37/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 28/100 |
| 69ᵉ 69ᵉ pour risques naturels & industriels | Breuville | 405 hab. | 54/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & loisirs : 42/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 44/100 |
| 96ᵉ 96ᵉ pour risques naturels & industriels | Bréville-sur-Mer | 785 hab. | 70/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & loisirs : 66/100 | Sécurité : 81/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 56/100 |
| 429ᵉ 429ᵉ pour risques naturels & industriels |
Bricquebec-en-Cotentin
sécurité non mesurée |
5 888 hab. | 57/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 29/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & loisirs : 56/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 53/100 |
| 119ᵉ 119ᵉ pour risques naturels & industriels | Bricquebosq | 638 hab. | 60/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & loisirs : 42/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 88/100 |
| 199ᵉ 199ᵉ pour risques naturels & industriels | Bricqueville-la-Blouette | 533 hab. | 66/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & loisirs : 68/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 48/100 |
Retrouver une commune par ordre alphabétique
445 communes de la Manche classées pour risques naturels & industriels · périmètre : communes de France métropolitaine, Corse comprise
Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour octobre 2026 · Données calculées le 19/10/2026 · Méthodologie