Classements
Classement 2026 des villes et communes du Lot-et-Garonne – risques naturels & industriels
Explorer les risques de votre commune →
Édition 2026 · calcul du 19 octobre 2026 · 34 746 communes classées
Résultats 1 à 50 sur 319 communes du Lot-et-Garonne
Classement : Risques naturels & industriels · Affichage : risques naturels & industriels — moins bon d'abord
Rang parmi les 319 communes du Lot-et-Garonne classées pour risques naturels & industriels
Classement : risques naturels & industriels
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 319 communes du Lot-et-Garonne classées pour risques naturels & industriels — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319ᵉ 319ᵉ pour risques naturels & industriels | Pont-du-Casse | 4 192 hab. | 60/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & loisirs : 70/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 37/100 |
| 318ᵉ 318ᵉ pour risques naturels & industriels | Foulayronnes | 5 480 hab. | 62/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & loisirs : 72/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 60/100 |
| 317ᵉ 317ᵉ pour risques naturels & industriels | Bon-Encontre | 6 386 hab. | 63/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & loisirs : 73/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 54/100 |
| 316ᵉ 316ᵉ pour risques naturels & industriels |
Madaillan
sécurité non mesurée |
664 hab. | 49/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 67/100 |
| 315ᵉ 315ᵉ pour risques naturels & industriels | Prayssas | 995 hab. | 55/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 26/100 |
| 314ᵉ 314ᵉ pour risques naturels & industriels | Bajamont | 1 000 hab. | 61/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & loisirs : 60/100 | Sécurité : 81/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 66/100 |
| 313ᵉ 313ᵉ pour risques naturels & industriels |
Aubiac
sécurité non mesurée |
1 177 hab. | 62/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 88/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & loisirs : 58/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 82/100 |
| 312ᵉ 312ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Caprais-de-Lerm | 703 hab. | 61/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & loisirs : 49/100 | Sécurité : 80/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 89/100 |
| 311ᵉ 311ᵉ pour risques naturels & industriels | Laugnac | 692 hab. | 54/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & loisirs : 36/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 69/100 |
| 310ᵉ 310ᵉ pour risques naturels & industriels | Port-Sainte-Marie | 1 846 hab. | 53/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & loisirs : 48/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 18/100 |
| 309ᵉ 309ᵉ pour risques naturels & industriels |
Moirax
sécurité non mesurée |
1 199 hab. | 62/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & loisirs : 63/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 68/100 |
| 308ᵉ 308ᵉ pour risques naturels & industriels | Montagnac-sur-Auvignon | 641 hab. | 53/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & loisirs : 35/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 70/100 |
| 307ᵉ 307ᵉ pour risques naturels & industriels |
Bazens
sécurité non mesurée |
504 hab. | 58/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 67/100 |
| 306ᵉ 306ᵉ pour risques naturels & industriels |
Laplume
sécurité non mesurée |
1 335 hab. | 56/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 55/100 |
| 305ᵉ 305ᵉ pour risques naturels & industriels |
Dausse
sécurité non mesurée |
537 hab. | 52/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & loisirs : 34/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 49/100 |
| 304ᵉ 304ᵉ pour risques naturels & industriels | Sauvagnas | 525 hab. | 55/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & loisirs : 50/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 45/100 |
| 303ᵉ 303ᵉ pour risques naturels & industriels | Lusignan-Petit | 363 hab. | 57/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & loisirs : 41/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 69/100 |
| 302ᵉ 302ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Pierre-de-Clairac | 871 hab. | 59/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & loisirs : 50/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 66/100 |
| 301ᵉ 301ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Pastour | 377 hab. | 45/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & loisirs : 29/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 22/100 |
| 300ᵉ 300ᵉ pour risques naturels & industriels |
Auradou
sécurité non mesurée |
419 hab. | 50/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & loisirs : 31/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 66/100 |
| 299ᵉ 299ᵉ pour risques naturels & industriels | Dondas | 216 hab. | 41/100 | Éducation : 19/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & loisirs : 30/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 58/100 |
| 298ᵉ 298ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Vincent-de-Lamontjoie | 226 hab. | 48/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & loisirs : 36/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 46/100 |
| 297ᵉ 297ᵉ pour risques naturels & industriels | Varès | 658 hab. | 53/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & loisirs : 34/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 50/100 |
| 296ᵉ 296ᵉ pour risques naturels & industriels | Pujols | 3 776 hab. | 62/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & loisirs : 72/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 56/100 |
| 295ᵉ 295ᵉ pour risques naturels & industriels |
La Sauvetat-de-Savères
sécurité non mesurée |
482 hab. | 53/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 54/100 |
| 294ᵉ 294ᵉ pour risques naturels & industriels | Cuq | 280 hab. | 43/100 | Éducation : 26/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 88/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & loisirs : 34/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 18/100 |
| 293ᵉ 293ᵉ pour risques naturels & industriels |
Penne-d'Agenais
sécurité non mesurée |
2 495 hab. | 58/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 46/100 |
| 292ᵉ 292ᵉ pour risques naturels & industriels | Saumont | 242 hab. | 48/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & loisirs : 37/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 60/100 |
| 291ᵉ 291ᵉ pour risques naturels & industriels | Moncaut | 573 hab. | 57/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & loisirs : 34/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 72/100 |
| 290ᵉ 290ᵉ pour risques naturels & industriels | Calignac | 489 hab. | 58/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & loisirs : 48/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 66/100 |
| 289ᵉ 289ᵉ pour risques naturels & industriels |
Puymirol
sécurité non mesurée |
903 hab. | 51/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & loisirs : 47/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 35/100 |
| 288ᵉ 288ᵉ pour risques naturels & industriels |
Xaintrailles
sécurité non mesurée |
378 hab. | 47/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 44/100 |
| 287ᵉ 287ᵉ pour risques naturels & industriels |
Francescas
sécurité non mesurée |
732 hab. | 51/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & loisirs : 38/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 25/100 |
| 286ᵉ 286ᵉ pour risques naturels & industriels | Grayssas | 147 hab. | 44/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & loisirs : 31/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 45/100 |
| 285ᵉ 285ᵉ pour risques naturels & industriels | Tayrac | 380 hab. | 49/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & loisirs : 31/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 52/100 |
| 284ᵉ 284ᵉ pour risques naturels & industriels |
Argenton
sécurité non mesurée |
316 hab. | 53/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & loisirs : 37/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 19/100 |
| 283ᵉ 283ᵉ pour risques naturels & industriels | Espiens | 358 hab. | 54/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & loisirs : 50/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 56/100 |
| 282ᵉ 282ᵉ pour risques naturels & industriels | Montpezat | 562 hab. | 52/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & loisirs : 49/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 39/100 |
| 281ᵉ 281ᵉ pour risques naturels & industriels | Esclottes | 163 hab. | 46/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & loisirs : 36/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 17/100 |
| 280ᵉ 280ᵉ pour risques naturels & industriels | Nomdieu | 252 hab. | 47/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & loisirs : 34/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 47/100 |
| 279ᵉ 279ᵉ pour risques naturels & industriels |
Lamontjoie
sécurité non mesurée |
555 hab. | 51/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 91/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & loisirs : 36/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 37/100 |
| 278ᵉ 278ᵉ pour risques naturels & industriels | Montastruc | 233 hab. | 43/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & loisirs : 21/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 41/100 |
| 277ᵉ 277ᵉ pour risques naturels & industriels |
Tombebœuf
sécurité non mesurée |
448 hab. | 44/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & loisirs : 32/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 10/100 |
| 276ᵉ 276ᵉ pour risques naturels & industriels | Fieux | 327 hab. | 48/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 33/100 |
| 275ᵉ 275ᵉ pour risques naturels & industriels | Escassefort | 654 hab. | 62/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & loisirs : 42/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 74/100 |
| 274ᵉ 274ᵉ pour risques naturels & industriels |
Verteuil-d'Agenais
sécurité non mesurée |
544 hab. | 43/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & loisirs : 30/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 14/100 |
| 273ᵉ 273ᵉ pour risques naturels & industriels | Barbaste | 1 498 hab. | 56/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & loisirs : 58/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 28/100 |
| 272ᵉ 272ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Romain-le-Noble | 401 hab. | 56/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & loisirs : 49/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 55/100 |
| 271ᵉ 271ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Martin-de-Beauville | 156 hab. | 46/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & loisirs : 26/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 35/100 |
| 270ᵉ 270ᵉ pour risques naturels & industriels | Layrac | 3 913 hab. | 64/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & loisirs : 61/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 49/100 |
Retrouver une commune par ordre alphabétique
319 communes du Lot-et-Garonne classées pour risques naturels & industriels · périmètre : communes de France métropolitaine, Corse comprise
Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour octobre 2026 · Données calculées le 19/10/2026 · Méthodologie