Classements
Classement 2026 des villes et communes du Loir-et-Cher – risques naturels & industriels
Explorer les risques de votre commune →
Édition 2026 · calcul du 19 octobre 2026 · 34 746 communes classées
Résultats 1 à 50 sur 267 communes du Loir-et-Cher
Classement : Risques naturels & industriels · Affichage : nom de commune de Z à A
Rang parmi les 267 communes du Loir-et-Cher classées pour risques naturels & industriels
Classement : risques naturels & industriels Tri : Commune
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 267 communes du Loir-et-Cher classées pour risques naturels & industriels — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z (ordre actif) | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101ᵉ 101ᵉ pour risques naturels & industriels | Yvoy-le-Marron | 757 hab. | 60/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & loisirs : 24/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 52/100 |
| 45ᵉ 45ᵉ pour risques naturels & industriels | Vouzon | 1 424 hab. | 59/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & loisirs : 42/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 49/100 |
| 249ᵉ 249ᵉ pour risques naturels & industriels | Vineuil | 8 050 hab. | 69/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & loisirs : 73/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 53/100 |
| 35ᵉ 35ᵉ pour risques naturels & industriels | Villiersfaux | 246 hab. | 59/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 54/100 |
| 68ᵉ 68ᵉ pour risques naturels & industriels |
Villiers-sur-Loir
sécurité non mesurée |
1 115 hab. | 64/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & loisirs : 62/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 41/100 |
| 51ᵉ 51ᵉ pour risques naturels & industriels | Villexanton | 203 hab. | 54/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & loisirs : 38/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 72/100 |
| 41ᵉ 41ᵉ pour risques naturels & industriels | Villetrun | 318 hab. | 61/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & loisirs : 49/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 68/100 |
| 13ᵉ 13ᵉ pour risques naturels & industriels | Villeromain | 222 hab. | 61/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & loisirs : 38/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 51/100 |
| 120ᵉ 120ᵉ pour risques naturels & industriels | Villermain | 388 hab. | 52/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 8/100 | Culture & loisirs : 27/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 69/100 |
| 75ᵉ 75ᵉ pour risques naturels & industriels | Villerbon | 832 hab. | 62/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & loisirs : 51/100 | Sécurité : 84/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 59/100 |
| 97ᵉ 97ᵉ pour risques naturels & industriels | Villerable | 490 hab. | 61/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & loisirs : 56/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 61/100 |
| 1ʳᵉ 1ʳᵉ pour risques naturels & industriels | Villeporcher | 146 hab. | 53/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & loisirs : 25/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 38/100 |
| 24ᵉ 24ᵉ pour risques naturels & industriels |
Villeny
sécurité non mesurée |
494 hab. | 53/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & loisirs : 29/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 33/100 |
| 9ᵉ 9ᵉ pour risques naturels & industriels |
Villeneuve-Frouville
contexte social non mesuré |
65 hab. | 50/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & loisirs : 29/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : non évalué |
| 84ᵉ 84ᵉ pour risques naturels & industriels | Villemardy | 269 hab. | 59/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & loisirs : 35/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 66/100 |
| 204ᵉ 204ᵉ pour risques naturels & industriels | Villeherviers | 412 hab. | 55/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & loisirs : 55/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 47/100 |
| 119ᵉ 119ᵉ pour risques naturels & industriels | Villefrancœur | 420 hab. | 56/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & loisirs : 34/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 56/100 |
| 212ᵉ 212ᵉ pour risques naturels & industriels | Villefranche-sur-Cher | 2 657 hab. | 60/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & loisirs : 50/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 54/100 |
| 69ᵉ 69ᵉ pour risques naturels & industriels | Villedieu-le-Château | 384 hab. | 59/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 60/100 |
| 178ᵉ 178ᵉ pour risques naturels & industriels | Villechauve | 255 hab. | 53/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & loisirs : 32/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 53/100 |
| 12ᵉ 12ᵉ pour risques naturels & industriels |
Villebout
contexte social non mesuré |
119 hab. | 50/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & loisirs : 30/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : non évalué |
| 206ᵉ 206ᵉ pour risques naturels & industriels | Villebarou | 2 558 hab. | 69/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & loisirs : 72/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 45/100 |
| 76ᵉ 76ᵉ pour risques naturels & industriels | Villavard | 125 hab. | 58/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & loisirs : 42/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 49/100 |
| 74ᵉ 74ᵉ pour risques naturels & industriels | Vievy-le-Rayé | 466 hab. | 52/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & loisirs : 32/100 | Sécurité : 82/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 60/100 |
| 232ᵉ 232ᵉ pour risques naturels & industriels | Veuzain-sur-Loire | 3 327 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & loisirs : 56/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 34/100 |
| 91ᵉ 91ᵉ pour risques naturels & industriels | Vernou-en-Sologne | 557 hab. | 51/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & loisirs : 29/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 29/100 |
| 243ᵉ 243ᵉ pour risques naturels & industriels | Vendôme | 15 566 hab. | 63/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & loisirs : 72/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 22/100 |
| 153ᵉ 153ᵉ pour risques naturels & industriels | Veilleins | 148 hab. | 48/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 4/100 | Culture & loisirs : 37/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 31/100 |
| 267ᵉ 267ᵉ pour risques naturels & industriels | Valloire-sur-Cisse | 2 433 hab. | 63/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & loisirs : 58/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 66/100 |
| 265ᵉ 265ᵉ pour risques naturels & industriels | Vallières-les-Grandes | 944 hab. | 59/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & loisirs : 37/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 52/100 |
| 18ᵉ 18ᵉ pour risques naturels & industriels | Vallée-de-Ronsard | 527 hab. | 60/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : 80/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 60/100 |
| 245ᵉ 245ᵉ pour risques naturels & industriels |
Valencisse
sécurité non mesurée |
2 329 hab. | 65/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & loisirs : 50/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 77/100 |
| 174ᵉ 174ᵉ pour risques naturels & industriels |
Valaire
contexte social non mesuré |
84 hab. | 54/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & loisirs : 49/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : non évalué |
| 94ᵉ 94ᵉ pour risques naturels & industriels |
Troo
sécurité non mesurée |
304 hab. | 57/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & loisirs : 32/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 32/100 |
| 11ᵉ 11ᵉ pour risques naturels & industriels | Tourailles | 129 hab. | 50/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & loisirs : 32/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 48/100 |
| 152ᵉ 152ᵉ pour risques naturels & industriels |
Tour-en-Sologne
sécurité non mesurée |
1 133 hab. | 63/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & loisirs : 48/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 72/100 |
| 158ᵉ 158ᵉ pour risques naturels & industriels | Thoury | 425 hab. | 58/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & loisirs : 33/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 49/100 |
| 111ᵉ 111ᵉ pour risques naturels & industriels | Thoré-la-Rochette | 817 hab. | 58/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & loisirs : 55/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 15/100 |
| 132ᵉ 132ᵉ pour risques naturels & industriels | Thésée | 1 171 hab. | 55/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & loisirs : 55/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 26/100 |
| 198ᵉ 198ᵉ pour risques naturels & industriels |
Theillay
sécurité non mesurée |
1 252 hab. | 53/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & loisirs : 39/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 31/100 |
| 106ᵉ 106ᵉ pour risques naturels & industriels | Ternay | 330 hab. | 53/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & loisirs : 30/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 42/100 |
| 53ᵉ 53ᵉ pour risques naturels & industriels | Talcy | 277 hab. | 59/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & loisirs : 39/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 55/100 |
| 203ᵉ 203ᵉ pour risques naturels & industriels |
Suèvres
sécurité non mesurée |
1 583 hab. | 59/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & loisirs : 56/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 54/100 |
| 44ᵉ 44ᵉ pour risques naturels & industriels | Souvigny-en-Sologne | 509 hab. | 60/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & loisirs : 37/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 56/100 |
| 98ᵉ 98ᵉ pour risques naturels & industriels | Sougé | 478 hab. | 61/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & loisirs : 43/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 50/100 |
| 216ᵉ 216ᵉ pour risques naturels & industriels | Souesmes | 1 013 hab. | 53/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & loisirs : 33/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 45/100 |
| 248ᵉ 248ᵉ pour risques naturels & industriels |
Soings-en-Sologne
sécurité non mesurée |
1 570 hab. | 50/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & loisirs : 36/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 36/100 |
| 247ᵉ 247ᵉ pour risques naturels & industriels | Seur | 486 hab. | 65/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & loisirs : 64/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 70/100 |
| 15ᵉ 15ᵉ pour risques naturels & industriels | Séris | 396 hab. | 53/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 35/100 |
| 46ᵉ 46ᵉ pour risques naturels & industriels |
Selommes
sécurité non mesurée |
795 hab. | 54/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & loisirs : 36/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 24/100 |
Retrouver une commune par ordre alphabétique
267 communes du Loir-et-Cher classées pour risques naturels & industriels · périmètre : communes de France métropolitaine, Corse comprise
Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour octobre 2026 · Données calculées le 19/10/2026 · Méthodologie