Classements
Classement des communes des Landes — sécurité 2026
243 communes des Landes classées pour sécurité · 327 communes des Landes au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
84 communes des Landes ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 1 à 50 sur 327 communes des Landes, dont 243 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 243 communes des Landes classées pour sécurité
Classement : sécurité Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 243 communes des Landes classées pour sécurité — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237ᵉ 237ᵉ pour sécurité | Mont-de-Marsan | 31 455 hab. | 64/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 64/100 |
| 242ᵉ 242ᵉ pour sécurité | Dax | 21 716 hab. | 63/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 45/100 |
| 218ᵉ 218ᵉ pour sécurité | Biscarrosse | 15 412 hab. | 62/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 64/100 |
| 227ᵉ 227ᵉ pour sécurité | Saint-Paul-lès-Dax | 14 114 hab. | 63/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 49/100 |
| 209ᵉ 209ᵉ pour sécurité | Tarnos | 12 900 hab. | 69/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 71/100 |
| 180ᵉ 180ᵉ pour sécurité | Saint-Pierre-du-Mont | 9 996 hab. | 63/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 46/100 |
| 238ᵉ 238ᵉ pour sécurité | Capbreton | 9 218 hab. | 65/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 25/100 | Contexte social : 56/100 |
| 179ᵉ 179ᵉ pour sécurité | Soustons | 8 445 hab. | 58/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 45/100 |
| 201ᵉ 201ᵉ pour sécurité | Saint-Vincent-de-Tyrosse | 8 051 hab. | 66/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 41/100 |
| 185ᵉ 185ᵉ pour sécurité | Parentis-en-Born | 7 463 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 69/100 |
| 229ᵉ 229ᵉ pour sécurité |
Mimizan
environnement non mesuré |
7 449 hab. | 49/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 36/100 |
| 212ᵉ 212ᵉ pour sécurité | Labenne | 7 095 hab. | 68/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 72/100 |
| 222ᵉ 222ᵉ pour sécurité | Aire-sur-l'Adour | 6 215 hab. | 56/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 37/100 |
| 99ᵉ 99ᵉ pour sécurité | Ondres | 6 194 hab. | 70/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 67/100 |
| 164ᵉ 164ᵉ pour sécurité | Saint-Martin-de-Seignanx | 6 123 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 59/100 |
| 53ᵉ 53ᵉ pour sécurité | Saint-Sever | 5 038 hab. | 63/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 65/100 |
| 226ᵉ 226ᵉ pour sécurité | Morcenx-la-Nouvelle | 5 005 hab. | 55/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 25/100 |
| 76ᵉ 76ᵉ pour sécurité | Sanguinet | 4 662 hab. | 64/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 72/100 |
| 102ᵉ 102ᵉ pour sécurité | Hagetmau | 4 622 hab. | 54/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 28/100 |
| 240ᵉ 240ᵉ pour sécurité | Seignosse | 3 914 hab. | 63/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 29/100 | Contexte social : 61/100 |
| 97ᵉ 97ᵉ pour sécurité | Bénesse-Maremne | 3 733 hab. | 66/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 48/100 |
| 230ᵉ 230ᵉ pour sécurité | Peyrehorade | 3 693 hab. | 56/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 18/100 |
| 243ᵉ 243ᵉ pour sécurité | Soorts-Hossegor | 3 669 hab. | 65/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 22/100 | Contexte social : 68/100 |
| 92ᵉ 92ᵉ pour sécurité | Tosse | 3 455 hab. | 69/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 74/100 |
| 182ᵉ 182ᵉ pour sécurité | Saint-Vincent-de-Paul | 3 384 hab. | 63/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 57/100 |
| 233ᵉ 233ᵉ pour sécurité | Narrosse | 3 331 hab. | 65/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 35/100 |
| 207ᵉ 207ᵉ pour sécurité | Tartas | 3 174 hab. | 52/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 27/100 |
| 85ᵉ 85ᵉ pour sécurité | Pouillon | 3 151 hab. | 55/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 49/100 |
| 39ᵉ 39ᵉ pour sécurité | Rion-des-Landes | 3 115 hab. | 50/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 26/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Pontonx-sur-l'Adour
sécurité non mesurée |
2 975 hab. | 56/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 34/100 |
| 186ᵉ 186ᵉ pour sécurité | Saint-Geours-de-Maremne | 2 946 hab. | 61/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 45/100 |
| 234ᵉ 234ᵉ pour sécurité | Labouheyre | 2 883 hab. | 51/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 9/100 |
| 133ᵉ 133ᵉ pour sécurité | Magescq | 2 602 hab. | 59/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 56/100 |
| 206ᵉ 206ᵉ pour sécurité | Castets | 2 510 hab. | 56/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 37/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Villeneuve-de-Marsan
sécurité non mesurée |
2 487 hab. | 52/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 47/100 |
| 198ᵉ 198ᵉ pour sécurité | Grenade-sur-l'Adour | 2 414 hab. | 61/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 63/100 |
| 215ᵉ 215ᵉ pour sécurité |
Ychoux
environnement non mesuré |
2 342 hab. | 53/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 34/100 |
| 232ᵉ 232ᵉ pour sécurité | Angresse | 2 241 hab. | 66/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 54/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Léon
sécurité non mesurée |
2 182 hab. | 58/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 58/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Roquefort
sécurité non mesurée |
1 987 hab. | 50/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 30/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Mées
sécurité non mesurée |
1 970 hab. | 64/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 68/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Benquet
sécurité non mesurée |
1 913 hab. | 56/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 66/100 |
| 2ᵉ 2ᵉ pour sécurité | Saint-André-de-Seignanx | 1 913 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 87/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 63/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Hinx
sécurité non mesurée |
1 909 hab. | 57/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 36/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Saint-Jean-de-Marsacq
sécurité non mesurée |
1 810 hab. | 59/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 44/100 |
| 3ᵉ 3ᵉ pour sécurité | Saubion | 1 806 hab. | 70/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 86/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 48/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Saint-Martin-de-Hinx
sécurité non mesurée |
1 749 hab. | 58/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 60/100 |
| 231ᵉ 231ᵉ pour sécurité | Saint-Julien-en-Born | 1 738 hab. | 53/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 45/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Pontenx-les-Forges
environnement et sécurité non mesurés |
1 737 hab. | 50/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 33/100 |
| 1ʳᵉ 1ʳᵉ pour sécurité | Saint-Perdon | 1 729 hab. | 61/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 87/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 63/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie