Classements
Classement des communes de moins de 500 habitants de l'Indre — environnement 2026
141 communes de moins de 500 habitants de l'Indre classées pour environnement · 241 communes de l'Indre au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
7 communes de moins de 500 habitants de l'Indre ne sont pas évaluées pour environnement : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 51 à 100 sur 148 communes de moins de 500 habitants de l'Indre, dont 141 évaluées pour environnement
Classement : Environnement · Affichage : environnement — meilleur d'abord
Rang parmi les 141 communes de moins de 500 habitants de l'Indre classées pour environnement
Taille : moins de 500 habitants Classement : environnement
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 141 communes de moins de 500 habitants de l'Indre classées pour environnement — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51ᵉ 51ᵉ pour environnement | Chouday | 145 hab. | 50/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 8/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 53/100 |
| 52ᵉ 52ᵉ pour environnement | Cléré-du-Bois | 234 hab. | 47/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 18/100 |
| 53ᵉ 53ᵉ pour environnement | Douadic | 473 hab. | 51/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 36/100 |
| 54ᵉ 54ᵉ pour environnement |
Dunet
contexte social non mesuré |
103 hab. | 48/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 88/100 | Contexte social : non évalué |
| 55ᵉ 55ᵉ pour environnement | Dun-le-Poëlier | 437 hab. | 49/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 9/100 |
| 56ᵉ 56ᵉ pour environnement |
Fontenay
contexte social non mesuré |
77 hab. | 43/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : non évalué |
| 57ᵉ 57ᵉ pour environnement |
Giroux
contexte social non mesuré |
121 hab. | 45/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 88/100 | Contexte social : non évalué |
| 58ᵉ 58ᵉ pour environnement | Guilly | 239 hab. | 41/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 8/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 13/100 |
| 59ᵉ 59ᵉ pour environnement | Heugnes | 385 hab. | 45/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : 35/100 |
| 60ᵉ 60ᵉ pour environnement |
Jeu-Maloches
contexte social non mesuré |
119 hab. | 44/100 | Éducation : 26/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 8/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : non évalué |
| 61ᵉ 61ᵉ pour environnement | Langé | 260 hab. | 45/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 6/100 |
| 62ᵉ 62ᵉ pour environnement | Lingé | 203 hab. | 47/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 89/100 | Contexte social : 11/100 |
| 63ᵉ 63ᵉ pour environnement |
Lizeray
contexte social non mesuré |
83 hab. | 50/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 4/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : non évalué |
| 64ᵉ 64ᵉ pour environnement | Lourouer-Saint-Laurent | 250 hab. | 58/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : 45/100 |
| 65ᵉ 65ᵉ pour environnement | Luzeret | 155 hab. | 44/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 89/100 | Contexte social : 19/100 |
| 66ᵉ 66ᵉ pour environnement |
Ménétréols-sous-Vatan
contexte social non mesuré |
117 hab. | 48/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 4/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : non évalué |
| 67ᵉ 67ᵉ pour environnement | Meunet-Planches | 168 hab. | 51/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 88/100 | Contexte social : 61/100 |
| 68ᵉ 68ᵉ pour environnement |
Montlevicq
contexte social non mesuré |
106 hab. | 50/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 6/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : non évalué |
| 69ᵉ 69ᵉ pour environnement |
La Motte-Feuilly
contexte social non mesuré |
74 hab. | 52/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : non évalué |
| 70ᵉ 70ᵉ pour environnement | Murs | 122 hab. | 47/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 5/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 36/100 |
| 71ᵉ 71ᵉ pour environnement | Néret | 188 hab. | 46/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 21/100 |
| 72ᵉ 72ᵉ pour environnement | Obterre | 225 hab. | 46/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 21/100 |
| 73ᵉ 73ᵉ pour environnement | Orville | 141 hab. | 42/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 17/100 |
| 74ᵉ 74ᵉ pour environnement | Oulches | 420 hab. | 49/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 28/100 |
| 75ᵉ 75ᵉ pour environnement |
Paudy
sécurité non mesurée |
437 hab. | 51/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 35/100 |
| 76ᵉ 76ᵉ pour environnement | Paulnay | 349 hab. | 47/100 | Éducation : 28/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 86/100 | Contexte social : 41/100 |
| 77ᵉ 77ᵉ pour environnement | Préaux | 172 hab. | 45/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 7/100 |
| 78ᵉ 78ᵉ pour environnement |
Reboursin
contexte social non mesuré |
104 hab. | 48/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : non évalué |
| 79ᵉ 79ᵉ pour environnement |
Sacierges-Saint-Martin
sécurité non mesurée |
308 hab. | 43/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 20/100 |
| 80ᵉ 80ᵉ pour environnement | Saint-Aubin | 151 hab. | 44/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 5/100 | Culture & Loisirs : 16/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 65/100 |
| 81ᵉ 81ᵉ pour environnement | Saint-Christophe-en-Bazelle | 353 hab. | 49/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : 21/100 |
| 82ᵉ 82ᵉ pour environnement | Saint-Christophe-en-Boucherie | 234 hab. | 47/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 17/100 |
| 83ᵉ 83ᵉ pour environnement | Saint-Civran | 138 hab. | 46/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 87/100 | Contexte social : 13/100 |
| 84ᵉ 84ᵉ pour environnement | Saint-Cyran-du-Jambot | 171 hab. | 53/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 51/100 |
| 85ᵉ 85ᵉ pour environnement |
Saint-Gilles
contexte social non mesuré |
92 hab. | 50/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : non évalué |
| 86ᵉ 86ᵉ pour environnement |
Saint-Médard
contexte social non mesuré |
61 hab. | 47/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 7/100 | Culture & Loisirs : 19/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : non évalué |
| 87ᵉ 87ᵉ pour environnement | Saint-Michel-en-Brenne | 318 hab. | 48/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : 36/100 |
| 88ᵉ 88ᵉ pour environnement | Saint-Valentin | 263 hab. | 54/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 86/100 | Contexte social : 28/100 |
| 89ᵉ 89ᵉ pour environnement | Saulnay | 164 hab. | 42/100 | Éducation : 28/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 7/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 87/100 | Contexte social : 15/100 |
| 90ᵉ 90ᵉ pour environnement |
Selles-sur-Nahon
contexte social non mesuré |
62 hab. | 44/100 | Éducation : 24/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : non évalué |
| 91ᵉ 91ᵉ pour environnement |
Sembleçay
contexte social non mesuré |
101 hab. | 44/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : non évalué |
| 92ᵉ 92ᵉ pour environnement | Thevet-Saint-Julien | 395 hab. | 52/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 23/100 |
| 93ᵉ 93ᵉ pour environnement | Le Tranger | 171 hab. | 47/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 9/100 |
| 94ᵉ 94ᵉ pour environnement | Verneuil-sur-Igneraie | 343 hab. | 50/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 13/100 |
| 95ᵉ 95ᵉ pour environnement |
Veuil
sécurité non mesurée |
378 hab. | 44/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 24/100 |
| 96ᵉ 96ᵉ pour environnement | Vicq-Exemplet | 321 hab. | 45/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 29/100 |
| 97ᵉ 97ᵉ pour environnement | Villegouin | 321 hab. | 47/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 32/100 |
| 98ᵉ 98ᵉ pour environnement | Villiers | 174 hab. | 46/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 21/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 88/100 | Contexte social : 30/100 |
| 99ᵉ 99ᵉ pour environnement |
La Champenoise
sécurité non mesurée |
305 hab. | 50/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 21/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 32/100 |
| 100ᵉ 100ᵉ pour environnement |
Vigoulant
contexte social non mesuré |
99 hab. | 48/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : non évalué |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie