Classements

Classement des villes et communes d'Île-de-France – vols de véhicules 2025

vols de véhicules · 2025

Ce classement ordonne les communes d'Île-de-France selon l’indicateur « Vols de véhicules pour 1 000 habitants », d’après SSMSI, bases communales de la délinquance enregistrée. Il couvre 458 communes d'Île-de-France : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse.

Explorer la sécurité de votre commune →

Édition 2025 · 458 communes classées

Résultats 51 à 100 sur 458 communes d'Île-de-France

Classement : Vols de véhicules · Affichage : valeur décroissante

Rang parmi les 458 communes d'Île-de-France classées pour vols de véhicules

Classement : vols de véhicules

Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.

Classement des communes d'Île-de-France — vols de véhicules 458 communes classées pour vols de véhicules
Rang parmi les 458 communes d'Île-de-France classées pour vols de véhicules — revenir au classement par défaut Commune Département Population Valeur (pour 1 000 habitants) — classer sur la valeur, la plus élevée d'abord (ordre actif)
50ᵉ 50ᵉ pour vols de véhicules Leuville-sur-Orge Essonne (91) 4 307 hab. 4,0
50ᵉ 50ᵉ pour vols de véhicules Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis (93) 53 041 hab. 4,0
50ᵉ 50ᵉ pour vols de véhicules Orly Val-de-Marne (94) 24 488 hab. 4,0
50ᵉ 50ᵉ pour vols de véhicules Saint-Witz Val-d'Oise (95) 2 511 hab. 4,0
55ᵉ 55ᵉ pour vols de véhicules Servon Seine-et-Marne (77) 3 430 hab. 3,9
55ᵉ 55ᵉ pour vols de véhicules Vernouillet Yvelines (78) 9 953 hab. 3,9
55ᵉ 55ᵉ pour vols de véhicules Montlhéry Essonne (91) 9 238 hab. 3,9
55ᵉ 55ᵉ pour vols de véhicules Morsang-sur-Orge Essonne (91) 21 161 hab. 3,9
55ᵉ 55ᵉ pour vols de véhicules Bessancourt Val-d'Oise (95) 8 521 hab. 3,9
55ᵉ 55ᵉ pour vols de véhicules Bezons Val-d'Oise (95) 34 314 hab. 3,9
55ᵉ 55ᵉ pour vols de véhicules Ézanville Val-d'Oise (95) 9 789 hab. 3,9
62ᵉ 62ᵉ pour vols de véhicules Vélizy-Villacoublay Yvelines (78) 22 481 hab. 3,8
62ᵉ 62ᵉ pour vols de véhicules Villepinte Seine-Saint-Denis (93) 39 647 hab. 3,8
62ᵉ 62ᵉ pour vols de véhicules Ivry-sur-Seine Val-de-Marne (94) 64 526 hab. 3,8
65ᵉ 65ᵉ pour vols de véhicules Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne (77) 18 999 hab. 3,7
65ᵉ 65ᵉ pour vols de véhicules Fontenay-Trésigny Seine-et-Marne (77) 5 887 hab. 3,7
65ᵉ 65ᵉ pour vols de véhicules Guérard Seine-et-Marne (77) 2 669 hab. 3,7
65ᵉ 65ᵉ pour vols de véhicules Chanteloup-les-Vignes Yvelines (78) 10 793 hab. 3,7
65ᵉ 65ᵉ pour vols de véhicules Bobigny Seine-Saint-Denis (93) 55 270 hab. 3,7
65ᵉ 65ᵉ pour vols de véhicules Montsoult Val-d'Oise (95) 4 095 hab. 3,7
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Crécy-la-Chapelle Seine-et-Marne (77) 4 881 hab. 3,6
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Lieusaint Seine-et-Marne (77) 14 096 hab. 3,6
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Tournan-en-Brie Seine-et-Marne (77) 8 324 hab. 3,6
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Vert-Saint-Denis Seine-et-Marne (77) 9 057 hab. 3,6
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Épône Yvelines (78) 6 778 hab. 3,6
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Briis-sous-Forges Essonne (91) 3 375 hab. 3,6
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Saint-Germain-lès-Arpajon Essonne (91) 11 577 hab. 3,6
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Saint-Germain-lès-Corbeil Essonne (91) 7 471 hab. 3,6
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis (93) 45 915 hab. 3,6
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Sevran Seine-Saint-Denis (93) 51 640 hab. 3,6
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Stains Seine-Saint-Denis (93) 40 600 hab. 3,6
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Marolles-en-Brie Val-de-Marne (94) 4 685 hab. 3,6
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Fontenay-en-Parisis Val-d'Oise (95) 2 220 hab. 3,6
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Goussainville Val-d'Oise (95) 30 952 hab. 3,6
71ᵉ 71ᵉ pour vols de véhicules Viarmes Val-d'Oise (95) 5 509 hab. 3,6
86ᵉ 86ᵉ pour vols de véhicules Champs-sur-Marne Seine-et-Marne (77) 26 661 hab. 3,5
86ᵉ 86ᵉ pour vols de véhicules Grigny Essonne (91) 26 500 hab. 3,5
86ᵉ 86ᵉ pour vols de véhicules Ollainville Essonne (91) 5 361 hab. 3,5
86ᵉ 86ᵉ pour vols de véhicules Paray-Vieille-Poste Essonne (91) 7 956 hab. 3,5
86ᵉ 86ᵉ pour vols de véhicules Livry-Gargan Seine-Saint-Denis (93) 46 507 hab. 3,5
86ᵉ 86ᵉ pour vols de véhicules Domont Val-d'Oise (95) 16 075 hab. 3,5
86ᵉ 86ᵉ pour vols de véhicules Écouen Val-d'Oise (95) 7 173 hab. 3,5
86ᵉ 86ᵉ pour vols de véhicules Magny-en-Vexin Val-d'Oise (95) 5 755 hab. 3,5
86ᵉ 86ᵉ pour vols de véhicules Méry-sur-Oise Val-d'Oise (95) 10 015 hab. 3,5
86ᵉ 86ᵉ pour vols de véhicules Sarcelles Val-d'Oise (95) 58 576 hab. 3,5
96ᵉ 96ᵉ pour vols de véhicules Chevry-Cossigny Seine-et-Marne (77) 4 019 hab. 3,4
96ᵉ 96ᵉ pour vols de véhicules Saint-Soupplets Seine-et-Marne (77) 3 586 hab. 3,4
96ᵉ 96ᵉ pour vols de véhicules Beauchamp Val-d'Oise (95) 9 506 hab. 3,4
96ᵉ 96ᵉ pour vols de véhicules Courdimanche Val-d'Oise (95) 7 111 hab. 3,4
100ᵉ 100ᵉ pour vols de véhicules Faremoutiers Seine-et-Marne (77) 3 035 hab. 3,3

Parcourir les départements de la région

458 communes d'Île-de-France classées pour vols de véhicules · périmètre : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse

Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.

France métropolitaine, Corse comprise, à la commune : 34 791 codes communaux retenus (référentiel commune_ae) pour 2025, dont les 3 villes de Paris, Lyon et Marseille et leurs 45 arrondissements. Seules les villes entières sont retenues (les arrondissements ne sont jamais écrits) ; 15 771 communes portent un taux publié, 18 970 sont sous secret statistique.

Ce sont des faits ENREGISTRÉS, pas des faits subis : le taux dépend du dépôt de plainte et de l’activité des services. Le taux est rapporté aux habitants, non au parc de véhicules (aucune base communale de ce parc n’est servie) ; une commune très fréquentée peut afficher un taux élevé rapporté à sa seule population.

SSMSI, bases communales de la délinquance enregistrée — 2025