Classements
Classement des communes de 5 000 à 10 000 habitants d'Île-de-France — environnement 2026
110 communes de 5 000 à 10 000 habitants d'Île-de-France classées pour environnement · 1 266 communes d'Île-de-France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 1 à 50 sur 110 communes de 5 000 à 10 000 habitants d'Île-de-France
Classement : Environnement · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 110 communes de 5 000 à 10 000 habitants d'Île-de-France classées pour environnement
Taille : 5 000 à 10 000 habitants Classement : environnement Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 110 communes de 5 000 à 10 000 habitants d'Île-de-France classées pour environnement — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52ᵉ 52ᵉ pour environnement | Serris | 9 988 hab. | 66/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 22/100 | Contexte social : 73/100 |
| 80ᵉ 80ᵉ pour environnement | Vernouillet | 9 953 hab. | 63/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 31/100 |
| 28ᵉ 28ᵉ pour environnement | Beaumont-sur-Oise | 9 931 hab. | 62/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 30/100 |
| 18ᵉ 18ᵉ pour environnement | Ézanville | 9 789 hab. | 65/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 42/100 |
| 79ᵉ 79ᵉ pour environnement | Crosne | 9 606 hab. | 66/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 61/100 |
| 102ᵉ 102ᵉ pour environnement | Beauchamp | 9 506 hab. | 68/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 55/100 |
| 53ᵉ 53ᵉ pour environnement | Quincy-sous-Sénart | 9 491 hab. | 61/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 31/100 |
| 85ᵉ 85ᵉ pour environnement | Bures-sur-Yvette | 9 481 hab. | 68/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 89/100 |
| 22ᵉ 22ᵉ pour environnement | Magny-les-Hameaux | 9 353 hab. | 67/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 55/100 |
| 110ᵉ 110ᵉ pour environnement | Montlhéry | 9 238 hab. | 64/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 35/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 55/100 |
| 56ᵉ 56ᵉ pour environnement | Bougival | 9 083 hab. | 70/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 91/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 67/100 |
| 43ᵉ 43ᵉ pour environnement | Magny-le-Hongre | 9 058 hab. | 68/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 26/100 | Contexte social : 85/100 |
| 65ᵉ 65ᵉ pour environnement | Vert-Saint-Denis | 9 057 hab. | 64/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 52/100 |
| 107ᵉ 107ᵉ pour environnement | Breuillet | 9 023 hab. | 62/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 53/100 |
| 26ᵉ 26ᵉ pour environnement | Meulan-en-Yvelines | 8 996 hab. | 63/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 24/100 |
| 32ᵉ 32ᵉ pour environnement | Nangis | 8 883 hab. | 55/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 17/100 |
| 78ᵉ 78ᵉ pour environnement | Gretz-Armainvilliers | 8 682 hab. | 58/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 28/100 |
| 90ᵉ 90ᵉ pour environnement | L'Île-Saint-Denis | 8 682 hab. | 60/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 94/100 | Culture & Loisirs : 91/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 10/100 |
| 97ᵉ 97ᵉ pour environnement | Marcoussis | 8 597 hab. | 63/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 66/100 |
| 87ᵉ 87ᵉ pour environnement | Bessancourt | 8 521 hab. | 64/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 55/100 |
| 55ᵉ 55ᵉ pour environnement | Vaucresson | 8 506 hab. | 71/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 92/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 26/100 | Contexte social : 84/100 |
| 104ᵉ 104ᵉ pour environnement | Groslay | 8 378 hab. | 67/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 57/100 |
| 86ᵉ 86ᵉ pour environnement | Le Plessis-Bouchard | 8 333 hab. | 71/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 81/100 |
| 70ᵉ 70ᵉ pour environnement | Tournan-en-Brie | 8 324 hab. | 61/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 50/100 |
| 100ᵉ 100ᵉ pour environnement | La Ville-du-Bois | 8 140 hab. | 65/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 61/100 |
| 57ᵉ 57ᵉ pour environnement | Boussy-Saint-Antoine | 7 986 hab. | 63/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 42/100 |
| 41ᵉ 41ᵉ pour environnement | Jouy-en-Josas | 7 985 hab. | 68/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 58/100 |
| 64ᵉ 64ᵉ pour environnement | Paray-Vieille-Poste | 7 956 hab. | 65/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 32/100 |
| 31ᵉ 31ᵉ pour environnement | Gargenville | 7 848 hab. | 64/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 43/100 |
| 29ᵉ 29ᵉ pour environnement | Ballancourt-sur-Essonne | 7 795 hab. | 61/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 41/100 |
| 23ᵉ 23ᵉ pour environnement | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 7 747 hab. | 69/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 86/100 |
| 77ᵉ 77ᵉ pour environnement | Louveciennes | 7 744 hab. | 68/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 90/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 73/100 |
| 66ᵉ 66ᵉ pour environnement | Vaujours | 7 743 hab. | 67/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 55/100 |
| 8ᵉ 8ᵉ pour environnement | Beynes | 7 635 hab. | 69/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 91/100 |
| 50ᵉ 50ᵉ pour environnement | Noisy-le-Roi | 7 597 hab. | 72/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 25/100 | Contexte social : 77/100 |
| 67ᵉ 67ᵉ pour environnement | Saint-Prix | 7 588 hab. | 69/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 66/100 |
| 60ᵉ 60ᵉ pour environnement | Émerainville | 7 536 hab. | 67/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 25/100 | Contexte social : 52/100 |
| 74ᵉ 74ᵉ pour environnement | Saint-Germain-lès-Corbeil | 7 471 hab. | 72/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 70/100 |
| 33ᵉ 33ᵉ pour environnement | Soisy-sur-Seine | 7 370 hab. | 70/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 62/100 |
| 98ᵉ 98ᵉ pour environnement | Linas | 7 310 hab. | 63/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 65/100 |
| 93ᵉ 93ᵉ pour environnement | Lisses | 7 295 hab. | 65/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 52/100 |
| 61ᵉ 61ᵉ pour environnement | Chessy | 7 242 hab. | 64/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 24/100 | Contexte social : 74/100 |
| 106ᵉ 106ᵉ pour environnement | Villemoisson-sur-Orge | 7 226 hab. | 68/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 78/100 |
| 44ᵉ 44ᵉ pour environnement | Écouen | 7 173 hab. | 66/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 51/100 |
| 15ᵉ 15ᵉ pour environnement | Courdimanche | 7 111 hab. | 67/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 54/100 |
| 25ᵉ 25ᵉ pour environnement | Courtry | 7 107 hab. | 68/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 62/100 |
| 11ᵉ 11ᵉ pour environnement | Le Mesnil-Saint-Denis | 7 103 hab. | 69/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 83/100 |
| 62ᵉ 62ᵉ pour environnement | Gournay-sur-Marne | 7 101 hab. | 70/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 91/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 75/100 |
| 38ᵉ 38ᵉ pour environnement | Orgeval | 7 092 hab. | 68/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 79/100 |
| 101ᵉ 101ᵉ pour environnement | Égly | 7 078 hab. | 60/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 26/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie