Classements
Classement des communes d'Île-de-France — contexte social 2026
1 233 communes d'Île-de-France classées pour contexte social · 1 266 communes d'Île-de-France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
33 communes d'Île-de-France ne sont pas évaluées pour contexte social : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 951 à 1 000 sur 1 266 communes d'Île-de-France, dont 1 233 évaluées pour contexte social
Classement : Contexte social · Affichage : contexte social — moins bon d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 1 233 communes d'Île-de-France classées pour contexte social — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 1 233 communes d'Île-de-France classées pour contexte social — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 23 % top 23 % pour contexte social | Asnières-sur-Oise | 3 128 hab. | 71/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 23 % top 23 % pour contexte social | Recloses | 624 hab. | 71/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 23 % top 23 % pour contexte social | Millemont | 278 hab. | 67/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 23 % top 23 % pour contexte social |
Attainville
sécurité non mesurée |
1 834 hab. | 74/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 23 % top 23 % pour contexte social | Ableiges | 1 109 hab. | 65/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 23 % top 23 % pour contexte social |
Boissets
sécurité non mesurée |
291 hab. | 57/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 23 % top 23 % pour contexte social | Berville | 370 hab. | 58/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 23 % top 23 % pour contexte social |
Orvilliers
sécurité non mesurée |
935 hab. | 58/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 23 % top 23 % pour contexte social | Épiais-Rhus | 607 hab. | 66/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 23 % top 23 % pour contexte social | Frémainville | 502 hab. | 61/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 23 % top 23 % pour contexte social | Chessy | 7 242 hab. | 64/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 24/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 23 % top 23 % pour contexte social |
Messy
sécurité non mesurée |
1 204 hab. | 66/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 22 % top 22 % pour contexte social |
Larchant
sécurité non mesurée |
729 hab. | 65/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 89/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 22 % top 22 % pour contexte social | Puiselet-le-Marais | 261 hab. | 63/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 22 % top 22 % pour contexte social | Saint-Pathus | 6 478 hab. | 64/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 22 % top 22 % pour contexte social | Saint-Pierre-du-Perray | 12 071 hab. | 71/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 22 % top 22 % pour contexte social |
Lissy
sécurité non mesurée |
343 hab. | 63/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 22 % top 22 % pour contexte social | Garches | 17 705 hab. | 74/100 | Éducation : 90/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 93/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 22/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 22 % top 22 % pour contexte social | Gournay-sur-Marne | 7 101 hab. | 70/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 91/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 22 % top 22 % pour contexte social | Nonville | 596 hab. | 63/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 80/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 22 % top 22 % pour contexte social | Courtomer | 568 hab. | 58/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 22 % top 22 % pour contexte social | Combs-la-Ville | 22 712 hab. | 65/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 22 % top 22 % pour contexte social |
Seraincourt
sécurité non mesurée |
1 310 hab. | 67/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 22 % top 22 % pour contexte social | Vert-le-Grand | 2 348 hab. | 67/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 22 % top 22 % pour contexte social | D'Huison-Longueville | 1 532 hab. | 67/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 81/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 21 % top 21 % pour contexte social |
Boinvilliers
sécurité non mesurée |
246 hab. | 58/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 21 % top 21 % pour contexte social |
La Houssaye-en-Brie
sécurité non mesurée |
1 703 hab. | 61/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 21 % top 21 % pour contexte social | Héricy | 2 511 hab. | 64/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 21 % top 21 % pour contexte social | Fontaine-le-Port | 1 014 hab. | 60/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 21 % top 21 % pour contexte social | Périgny | 2 744 hab. | 69/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 21 % top 21 % pour contexte social | Morigny-Champigny | 4 435 hab. | 69/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 21 % top 21 % pour contexte social | Nozay | 4 465 hab. | 68/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 21 % top 21 % pour contexte social |
Marcq
sécurité non mesurée |
790 hab. | 67/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 21 % top 21 % pour contexte social | Oncy-sur-École | 1 037 hab. | 71/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 21 % top 21 % pour contexte social | Puteaux | 44 198 hab. | 70/100 | Éducation : 90/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 93/100 | Culture & Loisirs : 93/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 18/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 21 % top 21 % pour contexte social |
Poigny-la-Forêt
sécurité non mesurée |
930 hab. | 66/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 21 % top 21 % pour contexte social | Voinsles | 573 hab. | 59/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 20 % top 20 % pour contexte social | Villemomble | 29 973 hab. | 67/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 92/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 20 % top 20 % pour contexte social |
Tessancourt-sur-Aubette
sécurité non mesurée |
971 hab. | 69/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 20 % top 20 % pour contexte social |
Fontenay-Saint-Père
sécurité non mesurée |
955 hab. | 63/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 20 % top 20 % pour contexte social |
Saint-Martin-de-Bréthencourt
sécurité non mesurée |
688 hab. | 60/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 20 % top 20 % pour contexte social | Gressey | 539 hab. | 64/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 20 % top 20 % pour contexte social |
Angervilliers
sécurité non mesurée |
1 720 hab. | 68/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 20 % top 20 % pour contexte social | Saint-Denis-lès-Rebais | 989 hab. | 60/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 20 % top 20 % pour contexte social |
Saint-Vrain
sécurité non mesurée |
3 046 hab. | 66/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 20 % top 20 % pour contexte social |
Cernay-la-Ville
sécurité non mesurée |
1 526 hab. | 65/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 20 % top 20 % pour contexte social |
Maisoncelles-en-Brie
sécurité non mesurée |
967 hab. | 57/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 20 % top 20 % pour contexte social | Chalifert | 1 581 hab. | 66/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 20 % top 20 % pour contexte social | Chevreuse | 5 531 hab. | 67/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 19 % top 19 % pour contexte social | Thoury-Férottes | 653 hab. | 64/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 76/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie