Classements
Classement des communes de 2 000 à 5 000 habitants de l'Hérault — culture & Loisirs 2026
65 communes de 2 000 à 5 000 habitants de l'Hérault classées pour culture & Loisirs · 341 communes de l'Hérault au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 51 à 65 sur 65 communes de 2 000 à 5 000 habitants de l'Hérault
Classement : Culture & Loisirs · Affichage : culture & Loisirs — meilleur d'abord
Rang parmi les 65 communes de 2 000 à 5 000 habitants de l'Hérault classées pour culture & Loisirs
Taille : 2 000 à 5 000 habitants Classement : culture & Loisirs
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 65 communes de 2 000 à 5 000 habitants de l'Hérault classées pour culture & Loisirs — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51ᵉ 51ᵉ pour culture & Loisirs | Montarnaud | 4 186 hab. | 62/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 20/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 63/100 |
| 52ᵉ 52ᵉ pour culture & Loisirs | Mireval | 3 301 hab. | 64/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 59/100 |
| 53ᵉ 53ᵉ pour culture & Loisirs | Puisserguier | 3 034 hab. | 60/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 36/100 |
| 54ᵉ 54ᵉ pour culture & Loisirs | Saint-Drézéry | 2 952 hab. | 64/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 72/100 |
| 55ᵉ 55ᵉ pour culture & Loisirs | Portiragnes | 3 388 hab. | 60/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 44/100 |
| 56ᵉ 56ᵉ pour culture & Loisirs |
Candillargues
sécurité non mesurée |
2 102 hab. | 66/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 71/100 |
| 57ᵉ 57ᵉ pour culture & Loisirs | Saint-Mathieu-de-Tréviers | 4 869 hab. | 61/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 39/100 |
| 58ᵉ 58ᵉ pour culture & Loisirs | Vic-la-Gardiole | 3 413 hab. | 62/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 29/100 | Contexte social : 55/100 |
| 59ᵉ 59ᵉ pour culture & Loisirs | Capestang | 3 413 hab. | 62/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 47/100 |
| 60ᵉ 60ᵉ pour culture & Loisirs | Murviel-lès-Béziers | 3 038 hab. | 59/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 40/100 |
| 61ᵉ 61ᵉ pour culture & Loisirs |
Saint-Pargoire
sécurité non mesurée |
2 438 hab. | 57/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 53/100 |
| 62ᵉ 62ᵉ pour culture & Loisirs | Aniane | 2 956 hab. | 62/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 54/100 |
| 63ᵉ 63ᵉ pour culture & Loisirs | Cessenon-sur-Orb | 2 390 hab. | 58/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 31/100 |
| 64ᵉ 64ᵉ pour culture & Loisirs | Villeveyrac | 3 953 hab. | 57/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 21/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 61/100 |
| 65ᵉ 65ᵉ pour culture & Loisirs | Saint-Martin-de-Londres | 2 728 hab. | 65/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 73/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie