Classements
Classement des communes de la Haute-Vienne — score global 2026
195 communes de la Haute-Vienne classées pour score global · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 1 à 50 sur 195 communes de la Haute-Vienne
Classement : Score global · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 195 communes de la Haute-Vienne classées pour score global
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 195 communes de la Haute-Vienne classées pour score global — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord (critère du classement) | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ᵉ 36ᵉ pour score global | Limoges | 129 754 hab. | 66/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 34/100 |
| 23ᵉ 23ᵉ pour score global | Saint-Junien | 11 382 hab. | 68/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 43/100 |
| 4ᵉ 4ᵉ pour score global | Panazol | 11 207 hab. | 74/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 65/100 |
| 5ᵉ 5ᵉ pour score global | Couzeix | 10 011 hab. | 73/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 87/100 |
| 9ᵉ 9ᵉ pour score global | Isle | 7 915 hab. | 71/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 53/100 |
| 48ᵉ 48ᵉ pour score global | Saint-Yrieix-la-Perche | 6 873 hab. | 64/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 43/100 |
| 24ᵉ 24ᵉ pour score global | Feytiat | 6 174 hab. | 67/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 63/100 |
| 19ᵉ 19ᵉ pour score global | Le Palais-sur-Vienne | 5 861 hab. | 68/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 41/100 |
| 20ᵉ 20ᵉ pour score global | Aixe-sur-Vienne | 5 860 hab. | 68/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 42/100 |
| 38ᵉ 38ᵉ pour score global | Ambazac | 5 565 hab. | 66/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 55/100 |
| 6ᵉ 6ᵉ pour score global | Condat-sur-Vienne | 5 208 hab. | 73/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 72/100 |
| 11ᵉ 11ᵉ pour score global | Verneuil-sur-Vienne | 4 940 hab. | 71/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 89/100 |
| 1ʳᵉ 1ʳᵉ pour score global | Rilhac-Rancon | 4 733 hab. | 75/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 72/100 |
| 47ᵉ 47ᵉ pour score global | Saint-Léonard-de-Noblat | 4 319 hab. | 64/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 16/100 |
| 45ᵉ 45ᵉ pour score global | Rochechouart | 3 637 hab. | 65/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 41/100 |
| 81ᵉ 81ᵉ pour score global | Bellac | 3 569 hab. | 60/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 7/100 |
| 8ᵉ 8ᵉ pour score global | Boisseuil | 2 997 hab. | 72/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 84/100 |
| 27ᵉ 27ᵉ pour score global | Saint-Priest-Taurion | 2 896 hab. | 67/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 60/100 |
| 42ᵉ 42ᵉ pour score global | Bessines-sur-Gartempe | 2 739 hab. | 65/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 29/100 |
| 10ᵉ 10ᵉ pour score global | Saint-Just-le-Martel | 2 654 hab. | 71/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 85/100 |
| 15ᵉ 15ᵉ pour score global | Bosmie-l'Aiguille | 2 620 hab. | 70/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 68/100 |
| 28ᵉ 28ᵉ pour score global | Nexon | 2 542 hab. | 67/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 83/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 48/100 |
| 72ᵉ 72ᵉ pour score global |
Oradour-sur-Glane
sécurité non mesurée |
2 517 hab. | 61/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 53/100 |
| 2ᵉ 2ᵉ pour score global |
Le Vigen
sécurité non mesurée |
2 298 hab. | 75/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 92/100 |
| 13ᵉ 13ᵉ pour score global |
Saint-Gence
sécurité non mesurée |
2 208 hab. | 71/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 81/100 |
| 31ᵉ 31ᵉ pour score global |
Veyrac
sécurité non mesurée |
2 162 hab. | 67/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 85/100 |
| 3ᵉ 3ᵉ pour score global |
Chaptelat
sécurité non mesurée |
2 096 hab. | 74/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 84/100 |
| 71ᵉ 71ᵉ pour score global |
Eymoutiers
sécurité non mesurée |
2 067 hab. | 61/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 57/100 |
| 57ᵉ 57ᵉ pour score global | Séreilhac | 2 045 hab. | 62/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 63/100 |
| 83ᵉ 83ᵉ pour score global |
Châteauponsac
sécurité non mesurée |
2 028 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 47/100 |
| 68ᵉ 68ᵉ pour score global |
Compreignac
sécurité non mesurée |
1 866 hab. | 61/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 74/100 |
| 37ᵉ 37ᵉ pour score global |
Saint-Victurnien
sécurité non mesurée |
1 767 hab. | 66/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 69/100 |
| 14ᵉ 14ᵉ pour score global |
Saint-Priest-sous-Aixe
sécurité non mesurée |
1 764 hab. | 70/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 75/100 |
| 189ᵉ 189ᵉ pour score global |
Val-d'Oire-et-Gartempe
sécurité non mesurée |
1 712 hab. | 47/100 | Éducation : 24/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 17/100 |
| 122ᵉ 122ᵉ pour score global | Magnac-Laval | 1 693 hab. | 56/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 21/100 |
| 51ᵉ 51ᵉ pour score global | Châlus | 1 671 hab. | 63/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 22/100 |
| 12ᵉ 12ᵉ pour score global | Saint-Brice-sur-Vienne | 1 651 hab. | 71/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 81/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 62/100 |
| 18ᵉ 18ᵉ pour score global | Bonnac-la-Côte | 1 644 hab. | 69/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 88/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 57/100 |
| 55ᵉ 55ᵉ pour score global |
Saint-Jouvent
sécurité non mesurée |
1 630 hab. | 63/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 75/100 |
| 84ᵉ 84ᵉ pour score global |
Oradour-sur-Vayres
sécurité non mesurée |
1 602 hab. | 60/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 15/100 |
| 30ᵉ 30ᵉ pour score global |
Nieul
sécurité non mesurée |
1 594 hab. | 67/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 60/100 |
| 73ᵉ 73ᵉ pour score global |
Nantiat
sécurité non mesurée |
1 584 hab. | 60/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 41/100 |
| 25ᵉ 25ᵉ pour score global |
Solignac
sécurité non mesurée |
1 561 hab. | 67/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 47/100 |
| 101ᵉ 101ᵉ pour score global |
Châteauneuf-la-Forêt
sécurité non mesurée |
1 536 hab. | 58/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 16/100 |
| 75ᵉ 75ᵉ pour score global | Le Dorat | 1 526 hab. | 60/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 16/100 |
| 63ᵉ 63ᵉ pour score global |
Saint-Laurent-sur-Gorre
sécurité non mesurée |
1 391 hab. | 61/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 24/100 |
| 60ᵉ 60ᵉ pour score global | Saint-Pardoux-le-Lac | 1 364 hab. | 61/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 82/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 67/100 |
| 65ᵉ 65ᵉ pour score global |
Peyrilhac
sécurité non mesurée |
1 356 hab. | 61/100 | Éducation : 30/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 73/100 |
| 26ᵉ 26ᵉ pour score global | Eyjeaux | 1 335 hab. | 67/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 84/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 81/100 |
| 103ᵉ 103ᵉ pour score global |
Vicq-sur-Breuilh
sécurité non mesurée |
1 327 hab. | 58/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 76/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie