Classements
Classement des villes et communes de la Haute-Savoie – nuits à plus de 20 °C en 2050
Ce classement ordonne les communes de la Haute-Savoie selon l’indicateur « Nuits à plus de 20 °C par an à l’horizon 2050 », d’après Météo-France, Climadiag Commune — France à +2,7 °C, horizon 2050. Il couvre 88 communes de la Haute-Savoie : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse.
Explorer le climat de votre commune → Voir la carte de France : nuits à plus de 20 °C en 2050
Horizon 2050 · référence 1976-2005 · 88 communes classées
Résultats 51 à 88 sur 88 communes de la Haute-Savoie
Classement : Nuits à plus de 20 °C en 2050 · Affichage : valeur croissante
Rang parmi les 88 communes de la Haute-Savoie classées pour nuits à plus de 20 °C en 2050
Classement : nuits à plus de 20 °C en 2050
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Rang parmi les 88 communes de la Haute-Savoie classées pour nuits à plus de 20 °C en 2050 — revenir au classement par défaut | Commune | Département | Population | Valeur (nuits par an) — classer sur la valeur, la plus élevée d'abord (ordre actif) | Référence 1976-2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36ᵉ 36ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Évian-les-Bains | 9 224 hab. | 16 | 3 | |
| 36ᵉ 36ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Neuvecelle | 3 224 hab. | 16 | 3 | |
| 36ᵉ 36ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Publier | 7 793 hab. | 16 | 3 | |
| 32ᵉ 32ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Bonne | 3 268 hab. | 18 | 3 | |
| 32ᵉ 32ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Cranves-Sales | 7 476 hab. | 18 | 3 | |
| 32ᵉ 32ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Fillinges | 3 550 hab. | 18 | 3 | |
| 32ᵉ 32ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Viuz-en-Sallaz | 4 668 hab. | 18 | 3 | |
| 23ᵉ 23ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Amancy | 2 786 hab. | 19 | 4 | |
| 23ᵉ 23ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Bonneville | 13 320 hab. | 19 | 4 | |
| 23ᵉ 23ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Contamine-sur-Arve | 2 374 hab. | 19 | 4 | |
| 23ᵉ 23ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Etaux | 2 109 hab. | 19 | 4 | |
| 23ᵉ 23ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Pers-Jussy | 3 207 hab. | 19 | 4 | |
| 23ᵉ 23ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | La Roche-sur-Foron | 11 239 hab. | 19 | 4 | |
| 23ᵉ 23ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Saint-Pierre-en-Faucigny | 7 848 hab. | 19 | 4 | |
| 23ᵉ 23ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Valleiry | 5 090 hab. | 19 | 3 | |
| 23ᵉ 23ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Viry | 5 625 hab. | 19 | 3 | |
| 17ᵉ 17ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Annemasse | 37 595 hab. | 20 | 3 | |
| 17ᵉ 17ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Étrembières | 2 624 hab. | 20 | 3 | |
| 17ᵉ 17ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Gaillard | 11 054 hab. | 20 | 3 | |
| 17ᵉ 17ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Monnetier-Mornex | 2 333 hab. | 20 | 3 | |
| 17ᵉ 17ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Reignier-Ésery | 8 112 hab. | 20 | 3 | |
| 17ᵉ 17ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Vétraz-Monthoux | 10 412 hab. | 20 | 3 | |
| 11ᵉ 11ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Anthy-sur-Léman | 2 370 hab. | 21 | 5 | |
| 11ᵉ 11ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Bons-en-Chablais | 6 120 hab. | 21 | 4 | |
| 11ᵉ 11ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Douvaine | 6 788 hab. | 21 | 4 | |
| 11ᵉ 11ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Margencel | 2 261 hab. | 21 | 5 | |
| 11ᵉ 11ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Sciez | 6 317 hab. | 21 | 4 | |
| 11ᵉ 11ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Thonon-les-Bains | 37 689 hab. | 21 | 5 | |
| 10ᵉ 10ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Lugrin | 2 536 hab. | 22 | 5 | |
| 3ᵉ 3ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Ambilly | 6 269 hab. | 23 | 4 | |
| 3ᵉ 3ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Archamps | 2 458 hab. | 23 | 4 | |
| 3ᵉ 3ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Collonges-sous-Salève | 3 876 hab. | 23 | 4 | |
| 3ᵉ 3ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Neydens | 2 227 hab. | 23 | 4 | |
| 3ᵉ 3ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Saint-Julien-en-Genevois | 15 925 hab. | 23 | 4 | |
| 3ᵉ 3ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Veigy-Foncenex | 4 035 hab. | 23 | 4 | |
| 3ᵉ 3ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Ville-la-Grand | 9 196 hab. | 23 | 4 | |
| 2ᵉ 2ᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Messery | 2 373 hab. | 24 | 5 | |
| 1ʳᵉ 1ʳᵉ pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Chens-sur-Léman | 3 005 hab. | 25 | 5 |
Retrouver une commune par ordre alphabétique
88 communes de la Haute-Savoie classées pour nuits à plus de 20 °C en 2050 · périmètre : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse
Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.
34 746 communes de France hexagonale, Corse comprise, y compris les trois villes-mères de Paris, Lyon et Marseille ; aucune valeur par arrondissement, la source n’en publie pas. Chaque commune servie porte à la fois sa valeur à l’horizon 2050 et sa référence 1976-2005. Les paliers national et départementaux sont recomposés par pondération sur la population municipale, les trois villes-mères exclues.
Une projection n’est pas une prévision : la valeur décrit un climat simulé sous une trajectoire de réchauffement donnée, pas ce qu’une année 2050 réelle apportera. Descendue à la commune depuis une grille de simulation, elle n’est pas un relevé de station : en ville, la nuit réelle peut être plus chaude que la grille ne le dit. AUCUNE CAUSALITÉ ne se déduit d’une corrélation entre cette mesure et une autre donnée.
Météo-France, Climadiag Commune — France à +2,7 °C, horizon 2050 — référence 1976-2005