Classements
Classement 2026 des villes et communes de la Haute-Garonne – culture & loisirs
Explorer la vie quotidienne de votre commune →
Édition 2026 · calcul du 19 octobre 2026 · 34 746 communes classées
Résultats 301 à 350 sur 586 communes de la Haute-Garonne
Classement : Culture & loisirs · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 586 communes de la Haute-Garonne classées pour culture & loisirs
Classement : culture & loisirs Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 586 communes de la Haute-Garonne classées pour culture & loisirs — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490ᵉ 490ᵉ pour culture & loisirs | Lux | 341 hab. | 58/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & loisirs : 31/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 50/100 |
| 350ᵉ 350ᵉ pour culture & loisirs | Montpitol | 341 hab. | 62/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & loisirs : 41/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 75/100 |
| 270ᵉ 270ᵉ pour culture & loisirs | Aurin | 340 hab. | 52/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & loisirs : 47/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 49/100 |
| 407ᵉ 407ᵉ pour culture & loisirs | Saleich | 337 hab. | 58/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & loisirs : 38/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 33/100 |
| 432ᵉ 432ᵉ pour culture & loisirs | Ségreville | 336 hab. | 53/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & loisirs : 35/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 70/100 |
| 168ᵉ 168ᵉ pour culture & loisirs | Mauremont | 333 hab. | 64/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & loisirs : 56/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 63/100 |
| 453ᵉ 453ᵉ pour culture & loisirs | Plagnole | 333 hab. | 50/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & loisirs : 34/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 58/100 |
| 503ᵉ 503ᵉ pour culture & loisirs | Sabonnères | 333 hab. | 56/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & loisirs : 30/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 64/100 |
| 362ᵉ 362ᵉ pour culture & loisirs | Franquevielle | 328 hab. | 51/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & loisirs : 40/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 13/100 |
| 489ᵉ 489ᵉ pour culture & loisirs | Castagnac | 326 hab. | 45/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & loisirs : 31/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 14/100 |
| 185ᵉ 185ᵉ pour culture & loisirs |
Labroquère
sécurité non mesurée |
323 hab. | 69/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 77/100 |
| 506ᵉ 506ᵉ pour culture & loisirs | Bragayrac | 315 hab. | 55/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & loisirs : 30/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 62/100 |
| 571ᵉ 571ᵉ pour culture & loisirs | Aulon | 313 hab. | 58/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & loisirs : 23/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 22/100 |
| 480ᵉ 480ᵉ pour culture & loisirs | Figarol | 313 hab. | 58/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & loisirs : 32/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 53/100 |
| 338ᵉ 338ᵉ pour culture & loisirs | Layrac-sur-Tarn | 312 hab. | 53/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & loisirs : 42/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 40/100 |
| 466ᵉ 466ᵉ pour culture & loisirs |
Puymaurin
sécurité non mesurée |
310 hab. | 48/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 91/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 22/100 |
| 311ᵉ 311ᵉ pour culture & loisirs | Saint-Michel | 310 hab. | 55/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 94/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 47/100 |
| 578ᵉ 578ᵉ pour culture & loisirs | Vaux | 308 hab. | 58/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & loisirs : 22/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 64/100 |
| 363ᵉ 363ᵉ pour culture & loisirs | Latoue | 306 hab. | 57/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & loisirs : 40/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 31/100 |
| 397ᵉ 397ᵉ pour culture & loisirs | Montastruc-de-Salies | 306 hab. | 56/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & loisirs : 38/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 40/100 |
| 440ᵉ 440ᵉ pour culture & loisirs | Empeaux | 305 hab. | 54/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & loisirs : 35/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 68/100 |
| 282ᵉ 282ᵉ pour culture & loisirs |
Ganties
sécurité non mesurée |
305 hab. | 60/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 65/100 |
| 228ᵉ 228ᵉ pour culture & loisirs | Labruyère-Dorsa | 305 hab. | 60/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & loisirs : 51/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 74/100 |
| 331ᵉ 331ᵉ pour culture & loisirs |
Lodes
sécurité non mesurée |
303 hab. | 54/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 41/100 |
| 497ᵉ 497ᵉ pour culture & loisirs | Le Faget | 301 hab. | 51/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & loisirs : 31/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 46/100 |
| 31ᵉ 31ᵉ pour culture & loisirs | Mervilla | 299 hab. | 67/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & loisirs : 74/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 78/100 |
| 166ᵉ 166ᵉ pour culture & loisirs |
Bonrepos-Riquet
sécurité non mesurée |
295 hab. | 54/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & loisirs : 56/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 69/100 |
| 341ᵉ 341ᵉ pour culture & loisirs | Maureville | 295 hab. | 51/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & loisirs : 42/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 53/100 |
| 204ᵉ 204ᵉ pour culture & loisirs | Izaut-de-l'Hôtel | 293 hab. | 60/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 94/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & loisirs : 52/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 26/100 |
| 542ᵉ 542ᵉ pour culture & loisirs | Larroque | 292 hab. | 49/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & loisirs : 26/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 21/100 |
| 488ᵉ 488ᵉ pour culture & loisirs | Alan | 289 hab. | 61/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & loisirs : 31/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 55/100 |
| 409ᵉ 409ᵉ pour culture & loisirs | Rouède | 289 hab. | 55/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & loisirs : 38/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 11/100 |
| 398ᵉ 398ᵉ pour culture & loisirs | Arbas | 285 hab. | 55/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 95/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & loisirs : 38/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 29/100 |
| 585ᵉ 585ᵉ pour culture & loisirs | Lagraulet-Saint-Nicolas | 283 hab. | 45/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & loisirs : 18/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 61/100 |
| 505ᵉ 505ᵉ pour culture & loisirs | Esperce | 281 hab. | 52/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 7/100 | Culture & loisirs : 30/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 73/100 |
| 184ᵉ 184ᵉ pour culture & loisirs | Espanès | 278 hab. | 52/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & loisirs : 54/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 45/100 |
| 462ᵉ 462ᵉ pour culture & loisirs | Vendine | 276 hab. | 57/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & loisirs : 33/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 71/100 |
| 105ᵉ 105ᵉ pour culture & loisirs | Cier-de-Rivière | 267 hab. | 62/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & loisirs : 63/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 35/100 |
| 385ᵉ 385ᵉ pour culture & loisirs |
Anan
sécurité non mesurée |
265 hab. | 49/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & loisirs : 39/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 29/100 |
| 236ᵉ 236ᵉ pour culture & loisirs | Saint-Pierre | 261 hab. | 58/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & loisirs : 50/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 59/100 |
| 475ᵉ 475ᵉ pour culture & loisirs | Lécussan | 260 hab. | 53/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & loisirs : 32/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 24/100 |
| 478ᵉ 478ᵉ pour culture & loisirs | Cardeilhac | 258 hab. | 52/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & loisirs : 32/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 33/100 |
| 318ᵉ 318ᵉ pour culture & loisirs | Sainte-Livrade | 256 hab. | 52/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 68/100 |
| 268ᵉ 268ᵉ pour culture & loisirs | Varennes | 256 hab. | 62/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & loisirs : 47/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 68/100 |
| 442ᵉ 442ᵉ pour culture & loisirs | Péguilhan | 255 hab. | 49/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & loisirs : 35/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 4/100 |
| 370ᵉ 370ᵉ pour culture & loisirs | Boutx | 253 hab. | 50/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & loisirs : 40/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 45/100 |
| 406ᵉ 406ᵉ pour culture & loisirs | Charlas | 253 hab. | 52/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & loisirs : 38/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 42/100 |
| 296ᵉ 296ᵉ pour culture & loisirs | Touille | 248 hab. | 62/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 57/100 |
| 471ᵉ 471ᵉ pour culture & loisirs |
Lautignac
sécurité non mesurée |
247 hab. | 52/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & loisirs : 32/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 73/100 |
| 255ᵉ 255ᵉ pour culture & loisirs | Montclar-Lauragais | 245 hab. | 63/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & loisirs : 48/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 55/100 |
Retrouver une commune par ordre alphabétique
586 communes de la Haute-Garonne classées pour culture & loisirs · périmètre : communes de France métropolitaine, Corse comprise
Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour octobre 2026 · Données calculées le 19/10/2026 · Méthodologie