Classements
Classement des communes de la Gironde — environnement 2026
523 communes de la Gironde classées pour environnement · 534 communes de la Gironde au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
11 communes de la Gironde ne sont pas évaluées pour environnement : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 1 à 50 sur 534 communes de la Gironde, dont 523 évaluées pour environnement
Classement : Environnement · Affichage : environnement — moins bon d'abord
Rang parmi les 523 communes de la Gironde classées pour environnement
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 523 communes de la Gironde classées pour environnement — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523ᵉ 523ᵉ pour environnement | Bordeaux | 265 328 hab. | 70/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 98/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 94/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 35/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 90/100 |
| 522ᵉ 522ᵉ pour environnement | Pessac | 66 874 hab. | 68/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 74/100 |
| 521ᵉ 521ᵉ pour environnement | Léogeats | 880 hab. | 55/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 80/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 69/100 |
| 520ᵉ 520ᵉ pour environnement | Mérignac | 77 136 hab. | 68/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 74/100 |
| 519ᵉ 519ᵉ pour environnement | Eysines | 24 436 hab. | 65/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 69/100 |
| 518ᵉ 518ᵉ pour environnement | Floirac | 17 939 hab. | 64/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 39/100 |
| 517ᵉ 517ᵉ pour environnement | Le Bouscat | 24 262 hab. | 71/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 86/100 |
| 516ᵉ 516ᵉ pour environnement | Le Haillan | 11 499 hab. | 68/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 76/100 |
| 515ᵉ 515ᵉ pour environnement | Cenon | 26 784 hab. | 61/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 32/100 |
| 514ᵉ 514ᵉ pour environnement | Cérons | 2 131 hab. | 61/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 49/100 |
| 513ᵉ 513ᵉ pour environnement | Noaillan | 1 698 hab. | 57/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 66/100 |
| 512ᵉ 512ᵉ pour environnement | Artigues-près-Bordeaux | 8 623 hab. | 64/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 49/100 |
| 511ᵉ 511ᵉ pour environnement | Bègles | 30 968 hab. | 69/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 65/100 |
| 510ᵉ 510ᵉ pour environnement | Lormont | 24 654 hab. | 58/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 12/100 |
| 509ᵉ 509ᵉ pour environnement |
Sainte-Croix-du-Mont
sécurité non mesurée |
841 hab. | 60/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 28/100 |
| 508ᵉ 508ᵉ pour environnement |
Rauzan
sécurité non mesurée |
1 253 hab. | 49/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 16/100 |
| 507ᵉ 507ᵉ pour environnement | Blanquefort | 16 786 hab. | 64/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 61/100 |
| 506ᵉ 506ᵉ pour environnement | Gradignan | 26 186 hab. | 70/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 79/100 |
| 505ᵉ 505ᵉ pour environnement | Bruges | 20 382 hab. | 71/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 83/100 |
| 504ᵉ 504ᵉ pour environnement |
Sauternes
sécurité non mesurée |
816 hab. | 58/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 61/100 |
| 503ᵉ 503ᵉ pour environnement | Beychac-et-Caillau | 2 608 hab. | 62/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 71/100 |
| 502ᵉ 502ᵉ pour environnement | Bouliac | 3 806 hab. | 70/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 85/100 |
| 501ᵉ 501ᵉ pour environnement | Cadaujac | 6 784 hab. | 66/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 64/100 |
| 500ᵉ 500ᵉ pour environnement | Saint-Médard-en-Jalles | 32 749 hab. | 68/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 87/100 |
| 499ᵉ 499ᵉ pour environnement | Cestas | 16 757 hab. | 68/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 86/100 |
| 498ᵉ 498ᵉ pour environnement | Talence | 45 869 hab. | 71/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 98/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 68/100 |
| 497ᵉ 497ᵉ pour environnement | Canéjan | 5 836 hab. | 69/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 69/100 |
| 496ᵉ 496ᵉ pour environnement | Martignas-sur-Jalle | 7 959 hab. | 65/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 84/100 |
| 495ᵉ 495ᵉ pour environnement | Ayguemorte-les-Graves | 1 402 hab. | 60/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 66/100 |
| 494ᵉ 494ᵉ pour environnement | Podensac | 3 300 hab. | 57/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 27/100 |
| 493ᵉ 493ᵉ pour environnement | Beautiran | 2 466 hab. | 64/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 79/100 |
| 492ᵉ 492ᵉ pour environnement |
Bommes
sécurité non mesurée |
450 hab. | 53/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 42/100 |
| 491ᵉ 491ᵉ pour environnement | Sadirac | 4 718 hab. | 64/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 78/100 |
| 490ᵉ 490ᵉ pour environnement | Arveyres | 2 058 hab. | 64/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 72/100 |
| 489ᵉ 489ᵉ pour environnement | Libourne | 24 668 hab. | 64/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 42/100 |
| 488ᵉ 488ᵉ pour environnement | Villenave-d'Ornon | 42 185 hab. | 69/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 72/100 |
| 487ᵉ 487ᵉ pour environnement | Capian | 798 hab. | 59/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 74/100 |
| 486ᵉ 486ᵉ pour environnement | Le Taillan-Médoc | 10 966 hab. | 70/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 89/100 |
| 485ᵉ 485ᵉ pour environnement |
Gabarnac
sécurité non mesurée |
363 hab. | 55/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 51/100 |
| 484ᵉ 484ᵉ pour environnement |
Saint-Pey-d'Armens
sécurité non mesurée |
185 hab. | 50/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 31/100 |
| 483ᵉ 483ᵉ pour environnement |
Fargues
sécurité non mesurée |
1 634 hab. | 62/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 60/100 |
| 482ᵉ 482ᵉ pour environnement | Saint-Aubin-de-Médoc | 7 764 hab. | 68/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 79/100 |
| 481ᵉ 481ᵉ pour environnement | Castillon-la-Bataille | 3 320 hab. | 51/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 8/100 |
| 480ᵉ 480ᵉ pour environnement | Latresne | 3 699 hab. | 69/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 65/100 |
| 479ᵉ 479ᵉ pour environnement |
Saint-Macaire
sécurité non mesurée |
2 000 hab. | 64/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 48/100 |
| 478ᵉ 478ᵉ pour environnement | Toulenne | 2 860 hab. | 61/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 24/100 |
| 477ᵉ 477ᵉ pour environnement |
Villandraut
sécurité non mesurée |
1 140 hab. | 52/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 29/100 |
| 476ᵉ 476ᵉ pour environnement | Saint-Ferme | 338 hab. | 46/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 20/100 |
| 475ᵉ 475ᵉ pour environnement |
Saint-André-et-Appelles
sécurité non mesurée |
670 hab. | 55/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 51/100 |
| 474ᵉ 474ᵉ pour environnement | Rimons | 196 hab. | 47/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 46/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie