Classements
Classement des communes de moins de 500 habitants du Gers — vie quotidienne 2026
387 communes de moins de 500 habitants du Gers classées pour vie quotidienne · 458 communes du Gers au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 51 à 100 sur 387 communes de moins de 500 habitants du Gers
Classement : Vie quotidienne · Affichage : vie quotidienne — meilleur d'abord
Rang parmi les 387 communes de moins de 500 habitants du Gers classées pour vie quotidienne
Taille : moins de 500 habitants Classement : vie quotidienne
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 387 communes de moins de 500 habitants du Gers classées pour vie quotidienne — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51ᵉ 51ᵉ pour vie quotidienne |
Montadet
contexte social non mesuré |
66 hab. | 45/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : non évalué |
| 52ᵉ 52ᵉ pour vie quotidienne | Lasséran | 350 hab. | 60/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 72/100 |
| 53ᵉ 53ᵉ pour vie quotidienne | Larressingle | 213 hab. | 49/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 55/100 |
| 54ᵉ 54ᵉ pour vie quotidienne | Lanne-Soubiran | 145 hab. | 51/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 48/100 |
| 55ᵉ 55ᵉ pour vie quotidienne |
Fourcès
sécurité non mesurée |
261 hab. | 40/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 12/100 |
| 56ᵉ 56ᵉ pour vie quotidienne | Roquefort | 277 hab. | 51/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 19/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 65/100 |
| 57ᵉ 57ᵉ pour vie quotidienne | Sainte-Gemme | 118 hab. | 39/100 | Éducation : 30/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 33/100 |
| 58ᵉ 58ᵉ pour vie quotidienne |
Ponsampère
contexte social non mesuré |
97 hab. | 43/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 14/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : non évalué |
| 59ᵉ 59ᵉ pour vie quotidienne | Luppé-Violles | 132 hab. | 45/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 15/100 |
| 60ᵉ 60ᵉ pour vie quotidienne | Laguian-Mazous | 248 hab. | 46/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 55/100 |
| 61ᵉ 61ᵉ pour vie quotidienne | Labéjan | 291 hab. | 51/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 21/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 62/100 |
| 62ᵉ 62ᵉ pour vie quotidienne |
Sainte-Anne
contexte social non mesuré |
125 hab. | 43/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : non évalué |
| 63ᵉ 63ᵉ pour vie quotidienne | Lalanne-Arqué | 149 hab. | 52/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 50/100 |
| 64ᵉ 64ᵉ pour vie quotidienne | Monlezun-d'Armagnac | 188 hab. | 47/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 20/100 |
| 65ᵉ 65ᵉ pour vie quotidienne | Frégouville | 359 hab. | 55/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 21/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 74/100 |
| 66ᵉ 66ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Aunix-Lengros | 148 hab. | 45/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 17/100 |
| 67ᵉ 67ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Lary | 274 hab. | 49/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 71/100 |
| 68ᵉ 68ᵉ pour vie quotidienne | Aux-Aussat | 272 hab. | 43/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 22/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 33/100 |
| 69ᵉ 69ᵉ pour vie quotidienne |
Puységur
contexte social non mesuré |
73 hab. | 46/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : non évalué |
| 70ᵉ 70ᵉ pour vie quotidienne | Campagne-d'Armagnac | 212 hab. | 49/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 45/100 |
| 71ᵉ 71ᵉ pour vie quotidienne | Ayguetinte | 157 hab. | 43/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 21/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 21/100 |
| 72ᵉ 72ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Cricq | 290 hab. | 51/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 78/100 |
| 73ᵉ 73ᵉ pour vie quotidienne | Marestaing | 349 hab. | 50/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 63/100 |
| 74ᵉ 74ᵉ pour vie quotidienne | Haget | 353 hab. | 48/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 44/100 |
| 75ᵉ 75ᵉ pour vie quotidienne | Arblade-le-Haut | 319 hab. | 54/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 58/100 |
| 76ᵉ 76ᵉ pour vie quotidienne | Sorbets | 201 hab. | 46/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 17/100 |
| 77ᵉ 77ᵉ pour vie quotidienne |
Monclar-sur-Losse
contexte social non mesuré |
111 hab. | 46/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : non évalué |
| 78ᵉ 78ᵉ pour vie quotidienne |
Goux
contexte social non mesuré |
63 hab. | 49/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : non évalué |
| 79ᵉ 79ᵉ pour vie quotidienne | Tillac | 278 hab. | 44/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 31/100 |
| 80ᵉ 80ᵉ pour vie quotidienne |
Bazugues
contexte social non mesuré |
62 hab. | 43/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : non évalué |
| 81ᵉ 81ᵉ pour vie quotidienne |
Sembouès
contexte social non mesuré |
58 hab. | 43/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : non évalué |
| 82ᵉ 82ᵉ pour vie quotidienne | Thoux | 261 hab. | 46/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 51/100 |
| 83ᵉ 83ᵉ pour vie quotidienne | Loubersan | 161 hab. | 47/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 63/100 |
| 84ᵉ 84ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Sauvy | 353 hab. | 50/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 43/100 |
| 85ᵉ 85ᵉ pour vie quotidienne | Cahuzac-sur-Adour | 198 hab. | 49/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 38/100 |
| 86ᵉ 86ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Mont | 313 hab. | 49/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 19/100 |
| 87ᵉ 87ᵉ pour vie quotidienne | Sarrant | 361 hab. | 46/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 18/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 43/100 |
| 88ᵉ 88ᵉ pour vie quotidienne | Toujouse | 306 hab. | 46/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 20/100 |
| 89ᵉ 89ᵉ pour vie quotidienne | Aurimont | 215 hab. | 46/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 21/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 42/100 |
| 90ᵉ 90ᵉ pour vie quotidienne | Lussan | 226 hab. | 52/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 19/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 68/100 |
| 91ᵉ 91ᵉ pour vie quotidienne |
Saint-Loube
contexte social non mesuré |
99 hab. | 44/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : non évalué |
| 92ᵉ 92ᵉ pour vie quotidienne | Cassaigne | 227 hab. | 51/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 29/100 |
| 93ᵉ 93ᵉ pour vie quotidienne |
Saint-Orens
contexte social non mesuré |
80 hab. | 46/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : non évalué |
| 94ᵉ 94ᵉ pour vie quotidienne | Belmont | 150 hab. | 41/100 | Éducation : 29/100 | Santé & accès aux soins : 22/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 47/100 |
| 95ᵉ 95ᵉ pour vie quotidienne | Cazaux-Savès | 329 hab. | 51/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 74/100 |
| 96ᵉ 96ᵉ pour vie quotidienne |
Blousson-Sérian
contexte social non mesuré |
34 hab. | 39/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 17/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : non évalué |
| 97ᵉ 97ᵉ pour vie quotidienne | Ladevèze-Ville | 214 hab. | 43/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 11/100 |
| 98ᵉ 98ᵉ pour vie quotidienne |
Saint-Avit-Frandat
environnement et contexte social non mesurés |
97 hab. | 39/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : non évalué |
| 99ᵉ 99ᵉ pour vie quotidienne |
Cazaux-Villecomtal
contexte social non mesuré |
72 hab. | 43/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : non évalué |
| 100ᵉ 100ᵉ pour vie quotidienne | Castillon-Savès | 335 hab. | 48/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 18/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 56/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie