Classements
Classement des communes de moins de 500 habitants du Gard — sécurité 2026
102 communes de moins de 500 habitants du Gard classées pour sécurité · 350 communes du Gard au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
23 communes de moins de 500 habitants du Gard ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 1 à 50 sur 125 communes de moins de 500 habitants du Gard, dont 102 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : sécurité — meilleur d'abord
Rang parmi les 102 communes de moins de 500 habitants du Gard classées pour sécurité
Taille : moins de 500 habitants Classement : sécurité
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 102 communes de moins de 500 habitants du Gard classées pour sécurité — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ʳᵉ 1ʳᵉ pour sécurité | Saint-Clément | 347 hab. | 55/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 51/100 |
| 2ᵉ 2ᵉ pour sécurité | Vallabrix | 415 hab. | 57/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 39/100 |
| 3ᵉ 3ᵉ pour sécurité | Saint-André-d'Olérargues | 444 hab. | 58/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 72/100 |
| 4ᵉ 4ᵉ pour sécurité | La Bruguière | 331 hab. | 55/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 41/100 |
| 5ᵉ 5ᵉ pour sécurité | Mandagout | 370 hab. | 56/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 37/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 38/100 |
| 6ᵉ 6ᵉ pour sécurité | Aulas | 445 hab. | 65/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 21/100 |
| 7ᵉ 7ᵉ pour sécurité | Navacelles | 307 hab. | 56/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 19/100 |
| 8ᵉ 8ᵉ pour sécurité |
Ponteils-et-Brésis
environnement non mesuré |
368 hab. | 38/100 | Éducation : 26/100 | Santé & accès aux soins : 13/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 31/100 |
| 9ᵉ 9ᵉ pour sécurité | Saint-Victor-des-Oules | 308 hab. | 58/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 56/100 |
| 10ᵉ 10ᵉ pour sécurité | Cros | 256 hab. | 51/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 37/100 |
| 11ᵉ 11ᵉ pour sécurité | Castelnau-Valence | 482 hab. | 55/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 30/100 |
| 12ᵉ 12ᵉ pour sécurité | Saint-Roman-de-Codières | 166 hab. | 48/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 43/100 |
| 13ᵉ 13ᵉ pour sécurité | Pougnadoresse | 263 hab. | 54/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 69/100 |
| 14ᵉ 14ᵉ pour sécurité | Foissac | 449 hab. | 56/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 31/100 |
| 15ᵉ 15ᵉ pour sécurité | La Cadière-et-Cambo | 229 hab. | 55/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 38/100 |
| 16ᵉ 16ᵉ pour sécurité | Colognac | 202 hab. | 50/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 47/100 |
| 17ᵉ 17ᵉ pour sécurité | Brouzet-lès-Quissac | 299 hab. | 55/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 39/100 |
| 18ᵉ 18ᵉ pour sécurité |
Aumessas
environnement non mesuré |
252 hab. | 60/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 65/100 |
| 19ᵉ 19ᵉ pour sécurité | Servas | 221 hab. | 49/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 32/100 |
| 20ᵉ 20ᵉ pour sécurité | Saint-Denis | 292 hab. | 55/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 49/100 |
| 21ᵉ 21ᵉ pour sécurité |
Arrigas
environnement non mesuré |
214 hab. | 47/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 26/100 |
| 22ᵉ 22ᵉ pour sécurité | Saint-Privat-de-Champclos | 336 hab. | 45/100 | Éducation : 28/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 23/100 |
| 23ᵉ 23ᵉ pour sécurité | Saint-Martial | 182 hab. | 46/100 | Éducation : 30/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 31/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 29/100 |
| 24ᵉ 24ᵉ pour sécurité | Bouquet | 197 hab. | 48/100 | Éducation : 29/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 57/100 |
| 25ᵉ 25ᵉ pour sécurité | Lecques | 473 hab. | 55/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 40/100 |
| 26ᵉ 26ᵉ pour sécurité | Martignargues | 438 hab. | 58/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 50/100 |
| 27ᵉ 27ᵉ pour sécurité | Belvézet | 235 hab. | 46/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 4/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 41/100 |
| 28ᵉ 28ᵉ pour sécurité | Flaux | 338 hab. | 59/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 42/100 |
| 29ᵉ 29ᵉ pour sécurité |
Soustelle
contexte social non mesuré |
120 hab. | 55/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : non évalué |
| 30ᵉ 30ᵉ pour sécurité |
Peyremale
environnement non mesuré |
272 hab. | 48/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 30/100 |
| 31ᵉ 31ᵉ pour sécurité | Sardan | 352 hab. | 52/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 42/100 |
| 32ᵉ 32ᵉ pour sécurité |
Saint-André-de-Valborgne
environnement non mesuré |
360 hab. | 41/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 17/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 34/100 |
| 33ᵉ 33ᵉ pour sécurité | Montmirat | 478 hab. | 56/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 31/100 |
| 34ᵉ 34ᵉ pour sécurité | Saint-Just-et-Vacquières | 326 hab. | 51/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 50/100 |
| 35ᵉ 35ᵉ pour sécurité | Potelières | 368 hab. | 50/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 20/100 |
| 36ᵉ 36ᵉ pour sécurité | Bez-et-Esparon | 330 hab. | 58/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 33/100 |
| 37ᵉ 37ᵉ pour sécurité | La Bastide-d'Engras | 204 hab. | 54/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 46/100 |
| 38ᵉ 38ᵉ pour sécurité |
Sénéchas
environnement non mesuré |
241 hab. | 48/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 59/100 |
| 39ᵉ 39ᵉ pour sécurité | Vabres | 140 hab. | 52/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 63/100 |
| 40ᵉ 40ᵉ pour sécurité | Saint-Hippolyte-de-Montaigu | 249 hab. | 58/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 47/100 |
| 41ᵉ 41ᵉ pour sécurité | Saint-Césaire-de-Gauzignan | 390 hab. | 57/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 53/100 |
| 42ᵉ 42ᵉ pour sécurité |
Concoules
environnement non mesuré |
271 hab. | 44/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 16/100 |
| 43ᵉ 43ᵉ pour sécurité |
Lanuéjols
environnement non mesuré |
339 hab. | 52/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 45/100 |
| 44ᵉ 44ᵉ pour sécurité | Saint-Paul-la-Coste | 327 hab. | 47/100 | Éducation : 30/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 30/100 |
| 45ᵉ 45ᵉ pour sécurité |
Chambon
environnement non mesuré |
262 hab. | 52/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 58/100 |
| 46ᵉ 46ᵉ pour sécurité | Fressac | 161 hab. | 56/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 61/100 |
| 47ᵉ 47ᵉ pour sécurité | Saint-Hippolyte-de-Caton | 272 hab. | 55/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 44/100 |
| 48ᵉ 48ᵉ pour sécurité | Orthoux-Sérignac-Quilhan | 439 hab. | 51/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 41/100 |
| 49ᵉ 49ᵉ pour sécurité | Saint-Christol-de-Rodières | 160 hab. | 43/100 | Éducation : 29/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 52/100 |
| 50ᵉ 50ᵉ pour sécurité | Fons-sur-Lussan | 228 hab. | 52/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 34/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie