Classements
Classement des communes du Gard — environnement 2026
307 communes du Gard classées pour environnement · 350 communes du Gard au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
43 communes du Gard ne sont pas évaluées pour environnement : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 151 à 200 sur 350 communes du Gard, dont 307 évaluées pour environnement
Classement : Environnement · Affichage : environnement — meilleur d'abord
Rang parmi les 307 communes du Gard classées pour environnement
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 307 communes du Gard classées pour environnement — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151ᵉ 151ᵉ pour environnement | Saint-André-d'Olérargues | 444 hab. | 58/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 72/100 |
| 152ᵉ 152ᵉ pour environnement | Saint-Christol-de-Rodières | 160 hab. | 43/100 | Éducation : 29/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 52/100 |
| 153ᵉ 153ᵉ pour environnement |
Saint-Gervais
sécurité non mesurée |
792 hab. | 60/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 51/100 |
| 154ᵉ 154ᵉ pour environnement |
Saint-Paulet-de-Caisson
sécurité non mesurée |
1 894 hab. | 53/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 39/100 |
| 155ᵉ 155ᵉ pour environnement |
Verfeuil
sécurité non mesurée |
594 hab. | 51/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 55/100 |
| 156ᵉ 156ᵉ pour environnement | Saint-Paul-les-Fonts | 1 047 hab. | 64/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 82/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 66/100 |
| 157ᵉ 157ᵉ pour environnement | Aimargues | 5 806 hab. | 63/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 40/100 |
| 158ᵉ 158ᵉ pour environnement | Villeneuve-lès-Avignon | 12 950 hab. | 71/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 81/100 |
| 159ᵉ 159ᵉ pour environnement |
Fournès
sécurité non mesurée |
1 058 hab. | 57/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 43/100 |
| 160ᵉ 160ᵉ pour environnement |
Laval-Pradel
sécurité non mesurée |
1 088 hab. | 59/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 40/100 |
| 161ᵉ 161ᵉ pour environnement | Le Grau-du-Roi | 8 513 hab. | 60/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 38/100 |
| 162ᵉ 162ᵉ pour environnement | Colognac | 202 hab. | 50/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 47/100 |
| 163ᵉ 163ᵉ pour environnement | Cros | 256 hab. | 51/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 37/100 |
| 164ᵉ 164ᵉ pour environnement |
Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac
sécurité non mesurée |
757 hab. | 58/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 38/100 |
| 165ᵉ 165ᵉ pour environnement |
Lasalle
sécurité non mesurée |
1 166 hab. | 54/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 21/100 |
| 166ᵉ 166ᵉ pour environnement |
Monoblet
sécurité non mesurée |
780 hab. | 55/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 47/100 |
| 167ᵉ 167ᵉ pour environnement |
Saint-Bonnet-de-Salendrinque
contexte social non mesuré |
124 hab. | 57/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : non évalué |
| 168ᵉ 168ᵉ pour environnement |
Sainte-Croix-de-Caderle
contexte social non mesuré |
103 hab. | 51/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : non évalué |
| 169ᵉ 169ᵉ pour environnement | Soudorgues | 268 hab. | 51/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 45/100 |
| 170ᵉ 170ᵉ pour environnement | Vabres | 140 hab. | 52/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 63/100 |
| 171ᵉ 171ᵉ pour environnement | Cendras | 1 612 hab. | 59/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 2/100 |
| 172ᵉ 172ᵉ pour environnement | Estézargues | 605 hab. | 63/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 74/100 |
| 173ᵉ 173ᵉ pour environnement | Aramon | 4 082 hab. | 61/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 30/100 |
| 174ᵉ 174ᵉ pour environnement |
Aigaliers
sécurité non mesurée |
534 hab. | 57/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 67/100 |
| 175ᵉ 175ᵉ pour environnement |
Allègre-les-Fumades
sécurité non mesurée |
1 013 hab. | 52/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 38/100 |
| 176ᵉ 176ᵉ pour environnement | La Bastide-d'Engras | 204 hab. | 54/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 46/100 |
| 177ᵉ 177ᵉ pour environnement | Foissac | 449 hab. | 56/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 31/100 |
| 178ᵉ 178ᵉ pour environnement |
Fontarèches
sécurité non mesurée |
255 hab. | 54/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 45/100 |
| 179ᵉ 179ᵉ pour environnement | Mons | 1 789 hab. | 58/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 72/100 |
| 180ᵉ 180ᵉ pour environnement |
Monteils
sécurité non mesurée |
677 hab. | 57/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 53/100 |
| 181ᵉ 181ᵉ pour environnement | Navacelles | 307 hab. | 56/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 19/100 |
| 182ᵉ 182ᵉ pour environnement | Rochegude | 246 hab. | 52/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 60/100 |
| 183ᵉ 183ᵉ pour environnement | Saint-Hippolyte-de-Caton | 272 hab. | 55/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 44/100 |
| 184ᵉ 184ᵉ pour environnement | Saint-Hippolyte-de-Montaigu | 249 hab. | 58/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 47/100 |
| 185ᵉ 185ᵉ pour environnement |
Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan
sécurité non mesurée |
856 hab. | 50/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 22/100 |
| 186ᵉ 186ᵉ pour environnement | Saint-Just-et-Vacquières | 326 hab. | 51/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 50/100 |
| 187ᵉ 187ᵉ pour environnement |
Saint-Laurent-la-Vernède
sécurité non mesurée |
707 hab. | 58/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 48/100 |
| 188ᵉ 188ᵉ pour environnement | Saint-Privat-de-Champclos | 336 hab. | 45/100 | Éducation : 28/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 23/100 |
| 189ᵉ 189ᵉ pour environnement | Saint-Siffret | 1 121 hab. | 64/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 59/100 |
| 190ᵉ 190ᵉ pour environnement | Saint-Victor-des-Oules | 308 hab. | 58/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 56/100 |
| 191ᵉ 191ᵉ pour environnement | Servas | 221 hab. | 49/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 32/100 |
| 192ᵉ 192ᵉ pour environnement |
Serviers-et-Labaume
sécurité non mesurée |
609 hab. | 59/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 61/100 |
| 193ᵉ 193ᵉ pour environnement | Vénéjan | 1 262 hab. | 61/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 72/100 |
| 194ᵉ 194ᵉ pour environnement | Jonquières-Saint-Vincent | 3 886 hab. | 60/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 33/100 |
| 195ᵉ 195ᵉ pour environnement | Lirac | 938 hab. | 62/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 55/100 |
| 196ᵉ 196ᵉ pour environnement | Saint-Geniès-de-Comolas | 2 013 hab. | 57/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 38/100 |
| 197ᵉ 197ᵉ pour environnement |
Saint-Bonnet-du-Gard
sécurité non mesurée |
816 hab. | 65/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 54/100 |
| 198ᵉ 198ᵉ pour environnement |
Montfaucon
sécurité non mesurée |
1 525 hab. | 63/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 40/100 |
| 199ᵉ 199ᵉ pour environnement |
Sauzet
sécurité non mesurée |
827 hab. | 59/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 40/100 |
| 200ᵉ 200ᵉ pour environnement | Caveirac | 4 328 hab. | 64/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 51/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie