Classements
Classement des communes de moins de 500 habitants de France — score global 2026
18 258 communes de moins de 500 habitants en France classées pour score global · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
Résultats 2 151 à 2 200 sur 18 258 communes de moins de 500 habitants en France
Classement : Score global · Affichage : nom de commune de A à Z
Rang exprimé en pourcentage des 18 258 communes de moins de 500 habitants en France classées pour score global — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Taille : moins de 500 habitants Tri : Commune
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 18 258 communes de moins de 500 habitants en France classées pour score global — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z (ordre actif) | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord (critère du classement) | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 5 % top 5 % pour score global | Bosquel | 346 hab. | 64/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 54 % top 54 % pour score global |
Bosquentin
contexte social non mesuré |
128 hab. | 51/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : non évalué |
| top 25 % top 25 % pour score global |
Bosroger
contexte social non mesuré |
117 hab. | 56/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : non évalué |
| top 88 % top 88 % pour score global |
Bossancourt
sécurité non mesurée |
193 hab. | 44/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 24/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 35 % top 35 % pour score global |
Bossée
sécurité non mesurée |
325 hab. | 54/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 20 % top 20 % pour score global | Bosselshausen | 176 hab. | 57/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 4 % top 4 % pour score global | Bossendorf | 383 hab. | 64/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 95 % top 95 % pour score global | Bosset | 233 hab. | 42/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 7/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 15 % top 15 % pour score global | Bossieu | 327 hab. | 59/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 98/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 65 % top 65 % pour score global |
Bossugan
contexte social non mesuré |
45 hab. | 49/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : non évalué |
| top 45 % top 45 % pour score global |
Bossus-lès-Rumigny
contexte social non mesuré |
95 hab. | 53/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : non évalué |
| top 30 % top 30 % pour score global | Bost | 180 hab. | 55/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 45 % top 45 % pour score global | Bostens | 205 hab. | 53/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 3 % top 3 % pour score global | Botans | 248 hab. | 65/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 37 % top 37 % pour score global | Botmeur | 227 hab. | 54/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 31 % top 31 % pour score global |
Botsorhel
environnement non mesuré |
428 hab. | 55/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 8/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 22/100 |
| top 85 % top 85 % pour score global |
Bouan
contexte social non mesuré |
41 hab. | 45/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : non évalué |
| top 58 % top 58 % pour score global |
Boubers-lès-Hesmond
contexte social non mesuré |
70 hab. | 50/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : non évalué |
| top 18 % top 18 % pour score global | Boubiers | 385 hab. | 58/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 39 % top 39 % pour score global | Boucagnères | 205 hab. | 54/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 73 % top 73 % pour score global |
Boucé
sécurité non mesurée |
499 hab. | 48/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 24 % top 24 % pour score global | Bouchavesnes-Bergen | 287 hab. | 56/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 42 % top 42 % pour score global |
Bouchevilliers
contexte social non mesuré |
72 hab. | 53/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : non évalué |
| top 19 % top 19 % pour score global | Bouchoir | 266 hab. | 58/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 14 % top 14 % pour score global | Bouchon | 158 hab. | 59/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 97 % top 97 % pour score global | Bouchy-Saint-Genest | 210 hab. | 40/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 19/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 8/100 | Culture & Loisirs : 17/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 81 % top 81 % pour score global | Boucieu-le-Roi | 247 hab. | 46/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 7/100 |
| top 97 % top 97 % pour score global |
Bouconville
contexte social non mesuré |
57 hab. | 40/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 22/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 19/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : non évalué |
| top 91 % top 91 % pour score global | Bouconville-Vauclair | 184 hab. | 43/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 22/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 82 % top 82 % pour score global |
Bouconville-sur-Madt
contexte social non mesuré |
100 hab. | 46/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 20/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : non évalué |
| top 20 % top 20 % pour score global |
Bouconvillers
sécurité non mesurée |
431 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 52 % top 52 % pour score global |
Boucq
sécurité non mesurée |
357 hab. | 51/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 32 % top 32 % pour score global | Boudes | 262 hab. | 55/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 12 % top 12 % pour score global | Boudeville | 220 hab. | 60/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 81 % top 81 % pour score global | Boudrac | 149 hab. | 46/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 40 % top 40 % pour score global |
Boudreville
environnement et contexte social non mesurés |
60 hab. | 53/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 90/100 | Contexte social : non évalué |
| top 88 % top 88 % pour score global |
Boudy-de-Beauregard
sécurité non mesurée |
397 hab. | 44/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 31 % top 31 % pour score global | Boueilh-Boueilho-Lasque | 391 hab. | 55/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 6 % top 6 % pour score global | Bouelles | 264 hab. | 63/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 23 % top 23 % pour score global | Bouër | 352 hab. | 57/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 75 % top 75 % pour score global |
Bouesse
sécurité non mesurée |
388 hab. | 47/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 86/100 | Contexte social : 17/100 |
| top 38 % top 38 % pour score global |
Bouffignereux
contexte social non mesuré |
95 hab. | 54/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : non évalué |
| top 40 % top 40 % pour score global |
Boufflers
contexte social non mesuré |
115 hab. | 53/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : non évalué |
| top 96 % top 96 % pour score global | Bouffry | 136 hab. | 41/100 | Éducation : 29/100 | Santé & accès aux soins : 22/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 10 % top 10 % pour score global | Bougainville | 395 hab. | 61/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 35/100 |
| top 89 % top 89 % pour score global | Bouges-le-Château | 264 hab. | 44/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 86 % top 86 % pour score global |
Bougey
contexte social non mesuré |
98 hab. | 45/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour score global | Bougon | 170 hab. | 51/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 1 % top 1 % pour score global | Bougy | 381 hab. | 71/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 70 % top 70 % pour score global | Bougy-lez-Neuville | 156 hab. | 48/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 67/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie