Classements
Classement des communes de 5 000 à 10 000 habitants de France — score global 2026
1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France classées pour score global · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
Résultats 151 à 200 sur 1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France
Classement : Score global · Affichage : nom de commune de A à Z
Rang exprimé en pourcentage des 1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France classées pour score global — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Taille : 5 000 à 10 000 habitants Tri : Commune
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France classées pour score global — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z (ordre actif) | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord (critère du classement) | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 72 % top 72 % pour score global | Carbonne | 5 650 hab. | 61/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 31 % top 31 % pour score global | Carhaix-Plouguer | 7 326 hab. | 67/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 99 % top 99 % pour score global | Carmaux | 9 927 hab. | 52/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 39 % top 39 % pour score global | Carnoux-en-Provence | 6 872 hab. | 66/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 28 % top 28 % pour score global | Carqueiranne | 9 412 hab. | 67/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 24/100 | Contexte social : 73/100 |
| top 42 % top 42 % pour score global | Carry-le-Rouet | 5 717 hab. | 65/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 26/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 73 % top 73 % pour score global | Cassis | 6 706 hab. | 61/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 20/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 35 % top 35 % pour score global | Castelnau-d'Estrétefonds | 6 915 hab. | 66/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 87/100 |
| top 6 % top 6 % pour score global | Castries | 6 722 hab. | 72/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 23 % top 23 % pour score global | Caudan | 7 110 hab. | 68/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 64 % top 64 % pour score global | Caumont-sur-Durance | 5 499 hab. | 62/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 99 % top 99 % pour score global | Caussade | 6 858 hab. | 52/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 20/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 90 % top 90 % pour score global | Cavalaire-sur-Mer | 7 895 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 26/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 67 % top 67 % pour score global | Cazouls-lès-Béziers | 5 185 hab. | 62/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 16 % top 16 % pour score global | Cébazat | 8 949 hab. | 69/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 86 % top 86 % pour score global | Céret | 7 544 hab. | 58/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 66 % top 66 % pour score global | Cessy | 5 570 hab. | 62/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 29/100 | Contexte social : 78/100 |
| top 3 % top 3 % pour score global | Ceyrat | 6 548 hab. | 73/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 80/100 |
| top 15 % top 15 % pour score global | Chabeuil | 6 860 hab. | 69/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 89 % top 89 % pour score global | Chagny | 5 402 hab. | 57/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 4 % top 4 % pour score global | Challes-les-Eaux | 5 626 hab. | 73/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 43 % top 43 % pour score global | Chalonnes-sur-Loire | 6 541 hab. | 65/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 46 % top 46 % pour score global | Chambly | 9 909 hab. | 65/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 40 % top 40 % pour score global | Chambourcy | 5 826 hab. | 65/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 49 % top 49 % pour score global | Chamonix-Mont-Blanc | 8 673 hab. | 64/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 15/100 | Contexte social : 93/100 |
| top 32 % top 32 % pour score global | Champagne-au-Mont-d'Or | 6 124 hab. | 67/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 15 % top 15 % pour score global | Champagne-sur-Oise | 5 022 hab. | 69/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 86 % top 86 % pour score global | Champagne-sur-Seine | 6 491 hab. | 58/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 92 % top 92 % pour score global | Champagnole | 8 035 hab. | 56/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 53 % top 53 % pour score global | Champigneulles | 6 588 hab. | 64/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 35 % top 35 % pour score global | Champniers | 5 237 hab. | 66/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 89/100 |
| top 26 % top 26 % pour score global | Changé | 6 482 hab. | 67/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 19 % top 19 % pour score global | Changé | 6 803 hab. | 69/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 78/100 |
| top 91 % top 91 % pour score global | Chantonnay | 8 518 hab. | 57/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 46 % top 46 % pour score global | Chanverrie | 5 580 hab. | 65/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 31 % top 31 % pour score global | Chaponost | 9 217 hab. | 67/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 80/100 |
| top 12 % top 12 % pour score global | Charbonnières-les-Bains | 5 272 hab. | 70/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 22 % top 22 % pour score global | Charnay-lès-Mâcon | 8 154 hab. | 68/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 27 % top 27 % pour score global | Chartres-de-Bretagne | 8 678 hab. | 67/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 75 % top 75 % pour score global | Chasse-sur-Rhône | 6 484 hab. | 60/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 94 % top 94 % pour score global | Château-Arnoux-Saint-Auban | 5 095 hab. | 56/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 29/100 |
| top 16 % top 16 % pour score global | Châteaubourg | 7 523 hab. | 69/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 83/100 |
| top 53 % top 53 % pour score global | Châteaulin | 5 106 hab. | 64/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 35/100 |
| top 67 % top 67 % pour score global | Châteauneuf-sur-Loire | 8 470 hab. | 62/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 10 % top 10 % pour score global | Châtel-Guyon | 6 294 hab. | 70/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 76 % top 76 % pour score global | Châtelaillon-Plage | 6 440 hab. | 60/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 61 % top 61 % pour score global | Châtenoy-le-Royal | 6 205 hab. | 63/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 84 % top 84 % pour score global | Châtillon-sur-Chalaronne | 5 154 hab. | 59/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 91 % top 91 % pour score global | Châtillon-sur-Seine | 5 404 hab. | 57/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 9 % top 9 % pour score global | Chatuzange-le-Goubet | 6 375 hab. | 71/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 80/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 75/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie