Classements
Classement des villes et communes de France – vols de véhicules 2025
Ce classement ordonne les communes de France selon l’indicateur « Vols de véhicules pour 1 000 habitants », d’après SSMSI, bases communales de la délinquance enregistrée. Il couvre 2 440 communes de France : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse.
Explorer la sécurité de votre commune →
Édition 2025 · 2 440 communes classées
Résultats 701 à 750 sur 2 440 communes de France
Classement : Vols de véhicules · Affichage : valeur décroissante
Rang parmi les 2 440 communes de France classées pour vols de véhicules — exact jusqu'à la 1 000ᵉ position, en pourcentage au-delà
Classement : vols de véhicules
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Rang parmi les 2 440 communes de France classées pour vols de véhicules — exact jusqu'à la 1 000ᵉ position, en pourcentage au-delà — revenir au classement par défaut | Commune | Département | Population | Valeur (pour 1 000 habitants) — classer sur la valeur, la plus élevée d'abord (ordre actif) |
|---|---|---|---|---|
| 647ᵉ 647ᵉ pour vols de véhicules | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne (94) | 23 678 hab. | 2,8 |
| 647ᵉ 647ᵉ pour vols de véhicules | Mandres-les-Roses | Val-de-Marne (94) | 4 876 hab. | 2,8 |
| 647ᵉ 647ᵉ pour vols de véhicules | Montmagny | Val-d'Oise (95) | 14 632 hab. | 2,8 |
| 647ᵉ 647ᵉ pour vols de véhicules | Le Plessis-Bouchard | Val-d'Oise (95) | 8 333 hab. | 2,8 |
| 647ᵉ 647ᵉ pour vols de véhicules | Saint-Prix | Val-d'Oise (95) | 7 588 hab. | 2,8 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Saint-Quentin | Aisne (02) | 52 995 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Antibes | Alpes-Maritimes (06) | 76 612 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Rochemaure | Ardèche (07) | 2 250 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Plan-de-Cuques | Bouches-du-Rhône (13) | 11 504 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Marans | Charente-Maritime (17) | 4 487 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Valence | Drôme (26) | 64 288 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Étrépagny | Eure (27) | 3 677 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Gisors | Eure (27) | 12 395 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Gravigny | Eure (27) | 4 016 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Ivry-la-Bataille | Eure (27) | 2 640 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Bernis | Gard (30) | 3 341 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | La Calmette | Gard (30) | 2 572 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Nîmes | Gard (30) | 150 444 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Bruguières | Haute-Garonne (31) | 5 908 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Muret | Haute-Garonne (31) | 25 653 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Fleurance | Gers (32) | 6 130 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Ambès | Gironde (33) | 3 291 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Bègles | Gironde (33) | 30 968 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Fabrègues | Hérault (34) | 7 200 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Mauguio | Hérault (34) | 16 417 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Montpellier | Hérault (34) | 307 101 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Noyal-sur-Vilaine | Ille-et-Vilaine (35) | 6 250 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Roche | Isère (38) | 2 189 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Vézeronce-Curtin | Isère (38) | 2 217 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Villeneuve-en-Retz | Loire-Atlantique (44) | 5 004 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Pithiviers | Loiret (45) | 8 981 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Fagnières | Marne (51) | 4 886 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Avelin | Nord (59) | 2 575 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Frelinghien | Nord (59) | 2 617 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | La Madeleine | Nord (59) | 22 161 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Montigny-en-Ostrevent | Nord (59) | 4 588 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Santes | Nord (59) | 5 656 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Trith-Saint-Léger | Nord (59) | 6 062 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Pontpoint | Oise (60) | 3 279 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Cébazat | Puy-de-Dôme (63) | 8 949 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Bagnères-de-Bigorre | Hautes-Pyrénées (65) | 7 060 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Tassin-la-Demi-Lune | Rhône (69) | 22 819 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Bolbec | Seine-Maritime (76) | 11 618 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Rouen | Seine-Maritime (76) | 116 331 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Évry-Grégy-sur-Yerre | Seine-et-Marne (77) | 3 236 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Andrésy | Yvelines (78) | 13 663 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Houdan | Yvelines (78) | 3 716 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Meulan-en-Yvelines | Yvelines (78) | 8 996 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Porcheville | Yvelines (78) | 3 167 hab. | 2,7 |
| 706ᵉ 706ᵉ pour vols de véhicules | Roye | Somme (80) | 5 748 hab. | 2,7 |
2 440 communes de France classées pour vols de véhicules · périmètre : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse
Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.
France métropolitaine, Corse comprise, à la commune : 34 791 codes communaux retenus (référentiel commune_ae) pour 2025, dont les 3 villes de Paris, Lyon et Marseille et leurs 45 arrondissements. Seules les villes entières sont retenues (les arrondissements ne sont jamais écrits) ; 15 771 communes portent un taux publié, 18 970 sont sous secret statistique.
Ce sont des faits ENREGISTRÉS, pas des faits subis : le taux dépend du dépôt de plainte et de l’activité des services. Le taux est rapporté aux habitants, non au parc de véhicules (aucune base communale de ce parc n’est servie) ; une commune très fréquentée peut afficher un taux élevé rapporté à sa seule population.
SSMSI, bases communales de la délinquance enregistrée — 2025