Classements

Classement des villes et communes de France – vols de véhicules 2025

vols de véhicules · 2025

Ce classement ordonne les communes de France selon l’indicateur « Vols de véhicules pour 1 000 habitants », d’après SSMSI, bases communales de la délinquance enregistrée. Il couvre 2 440 communes de France : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse.

Explorer la sécurité de votre commune →

Édition 2025 · 2 440 communes classées

Résultats 601 à 650 sur 2 440 communes de France

Classement : Vols de véhicules · Affichage : valeur décroissante

Rang parmi les 2 440 communes de France classées pour vols de véhicules — exact jusqu'à la 1 000ᵉ position, en pourcentage au-delà

Classement : vols de véhicules

Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.

Classement des communes de France — vols de véhicules 2 440 communes classées pour vols de véhicules
Rang parmi les 2 440 communes de France classées pour vols de véhicules — exact jusqu'à la 1 000ᵉ position, en pourcentage au-delà — revenir au classement par défaut Commune Département Population Valeur (pour 1 000 habitants) — classer sur la valeur, la plus élevée d'abord (ordre actif)
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Le Teil Ardèche (07) 8 812 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Capdenac-Gare Aveyron (12) 4 394 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Rognac Bouches-du-Rhône (13) 12 335 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Saint-Mitre-les-Remparts Bouches-du-Rhône (13) 5 996 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Surgères Charente-Maritime (17) 6 861 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Pont-de-l'Arche Eure (27) 4 130 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Saint-André-de-l'Eure Eure (27) 3 903 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Launaguet Haute-Garonne (31) 9 216 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Marseillan Hérault (34) 8 047 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine (35) 8 678 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Chinon Indre-et-Loire (37) 8 121 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère (38) 7 699 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Saint-Romain-de-Jalionas Isère (38) 3 405 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules L'Horme Loire (42) 4 868 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Villars Loire (42) 7 705 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Bouguenais Loire-Atlantique (44) 20 590 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Carquefou Loire-Atlantique (44) 20 535 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Chauvé Loire-Atlantique (44) 3 035 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Pornic Loire-Atlantique (44) 18 382 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Marmande Lot-et-Garonne (47) 17 361 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Anzin Nord (59) 13 417 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Douai Nord (59) 39 833 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Escautpont Nord (59) 4 174 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Flers-en-Escrebieux Nord (59) 5 533 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Haubourdin Nord (59) 14 922 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Linselles Nord (59) 8 177 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Lourches Nord (59) 3 756 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Rœulx Nord (59) 3 767 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Roost-Warendin Nord (59) 5 966 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules L'Aigle Orne (61) 7 771 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Bapaume Pas-de-Calais (62) 3 718 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Ennezat Puy-de-Dôme (63) 2 658 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Pollestres Pyrénées-Orientales (66) 5 489 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Lyon Rhône (69) 520 774 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Chauconin-Neufmontiers Seine-et-Marne (77) 3 726 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Saint-Pathus Seine-et-Marne (77) 6 478 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Besse-sur-Issole Var (83) 3 123 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Longjumeau Essonne (91) 20 470 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Nozay Essonne (91) 4 465 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Bagnolet Seine-Saint-Denis (93) 41 776 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis (93) 59 912 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules La Courneuve Seine-Saint-Denis (93) 47 086 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Thiais Val-de-Marne (94) 32 006 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Asnières-sur-Oise Val-d'Oise (95) 3 128 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Cergy Val-d'Oise (95) 69 578 hab. 2,9
599ᵉ 599ᵉ pour vols de véhicules Herblay-sur-Seine Val-d'Oise (95) 31 818 hab. 2,9
647ᵉ 647ᵉ pour vols de véhicules Fareins Ain (01) 2 524 hab. 2,8
647ᵉ 647ᵉ pour vols de véhicules Pont-d'Ain Ain (01) 2 862 hab. 2,8
647ᵉ 647ᵉ pour vols de véhicules Tergnier Aisne (02) 13 261 hab. 2,8
647ᵉ 647ᵉ pour vols de véhicules Sainte-Tulle Alpes-de-Haute-Provence (04) 3 530 hab. 2,8

2 440 communes de France classées pour vols de véhicules · périmètre : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse

Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.

France métropolitaine, Corse comprise, à la commune : 34 791 codes communaux retenus (référentiel commune_ae) pour 2025, dont les 3 villes de Paris, Lyon et Marseille et leurs 45 arrondissements. Seules les villes entières sont retenues (les arrondissements ne sont jamais écrits) ; 15 771 communes portent un taux publié, 18 970 sont sous secret statistique.

Ce sont des faits ENREGISTRÉS, pas des faits subis : le taux dépend du dépôt de plainte et de l’activité des services. Le taux est rapporté aux habitants, non au parc de véhicules (aucune base communale de ce parc n’est servie) ; une commune très fréquentée peut afficher un taux élevé rapporté à sa seule population.

SSMSI, bases communales de la délinquance enregistrée — 2025