Classements
Classement des communes de 5 000 à 10 000 habitants de France — vie quotidienne 2026
1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France classées pour vie quotidienne · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
Résultats 1 à 50 sur 1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France
Classement : Vie quotidienne · Affichage : population décroissante
Rang exprimé en pourcentage des 1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Taille : 5 000 à 10 000 habitants Classement : vie quotidienne Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 7 % top 7 % pour vie quotidienne | Saint-Pierre-du-Mont | 9 996 hab. | 69/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 11 % top 11 % pour vie quotidienne | Saint-Grégoire | 9 992 hab. | 82/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 96/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 80/100 |
| top 11 % top 11 % pour vie quotidienne | Serris | 9 988 hab. | 75/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 97/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 22/100 | Contexte social : 73/100 |
| top 28 % top 28 % pour vie quotidienne | Vernouillet | 9 953 hab. | 71/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 99/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 72 % top 72 % pour vie quotidienne | Lambesc | 9 951 hab. | 71/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 42 % top 42 % pour vie quotidienne | Pont-Audemer | 9 950 hab. | 68/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 90/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 26 % top 26 % pour vie quotidienne | Saint-Laurent-de-la-Salanque | 9 941 hab. | 63/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 30 % top 30 % pour vie quotidienne | Grigny-sur-Rhône | 9 941 hab. | 66/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 93/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 19 % top 19 % pour vie quotidienne | Marly | 9 937 hab. | 76/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 90/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 20 % top 20 % pour vie quotidienne | Beaumont-sur-Oise | 9 931 hab. | 68/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 64 % top 64 % pour vie quotidienne | Carmaux | 9 927 hab. | 56/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 34 % top 34 % pour vie quotidienne | Chambly | 9 909 hab. | 70/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 58 % top 58 % pour vie quotidienne | Le Muy | 9 882 hab. | 58/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 65 % top 65 % pour vie quotidienne | Loudéac | 9 875 hab. | 66/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 38 % top 38 % pour vie quotidienne | Roche-la-Molière | 9 853 hab. | 73/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 95/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 37 % top 37 % pour vie quotidienne | Voreppe | 9 845 hab. | 72/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne | Ingré | 9 838 hab. | 71/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 95/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 40 % top 40 % pour vie quotidienne | Le Rheu | 9 823 hab. | 76/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 90/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 96 % top 96 % pour vie quotidienne | Fillière | 9 812 hab. | 66/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 95/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Frouzins | 9 808 hab. | 75/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 79 % top 79 % pour vie quotidienne | Lorgues | 9 803 hab. | 66/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 35 % top 35 % pour vie quotidienne | Bernay | 9 801 hab. | 64/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Portet-sur-Garonne | 9 798 hab. | 66/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 22 % top 22 % pour vie quotidienne | Ézanville | 9 789 hab. | 72/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 97/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 75 % top 75 % pour vie quotidienne | Cosne-Cours-sur-Loire | 9 786 hab. | 63/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 8 % top 8 % pour vie quotidienne | Bourg-de-Péage | 9 777 hab. | 72/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 100/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 48 % top 48 % pour vie quotidienne | Saint-Lys | 9 776 hab. | 67/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 53/100 |
| top 10 % top 10 % pour vie quotidienne | Aytré | 9 759 hab. | 71/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 97/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 32 % top 32 % pour vie quotidienne | Figeac | 9 757 hab. | 66/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 94/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 39 % top 39 % pour vie quotidienne | La Farlède | 9 745 hab. | 73/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 94/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 16 % top 16 % pour vie quotidienne | Foix | 9 731 hab. | 66/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 93/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 38 % top 38 % pour vie quotidienne | Merville | 9 729 hab. | 63/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 86 % top 86 % pour vie quotidienne | Feyzin | 9 727 hab. | 62/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 100/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 32 % top 32 % pour vie quotidienne | Grand-Couronne | 9 722 hab. | 66/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 95/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 40 % top 40 % pour vie quotidienne | Léguevin | 9 710 hab. | 74/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 97 % top 97 % pour vie quotidienne | Saint-Jean-d'Illac | 9 702 hab. | 62/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 82 % top 82 % pour vie quotidienne | Saint-Amand-Montrond | 9 690 hab. | 57/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 71 % top 71 % pour vie quotidienne | Revel | 9 686 hab. | 64/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 97 % top 97 % pour vie quotidienne | Mézidon Vallée d'Auge | 9 678 hab. | 54/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 62 % top 62 % pour vie quotidienne | Saint-Sulpice-la-Pointe | 9 674 hab. | 70/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 70/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Montigny-en-Gohelle | 9 667 hab. | 69/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 97/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 3/100 |
| top 20 % top 20 % pour vie quotidienne | Bondues | 9 666 hab. | 78/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 100/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 72/100 |
| top 53 % top 53 % pour vie quotidienne | Albert | 9 658 hab. | 66/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 20/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Darnétal | 9 652 hab. | 70/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 94/100 | Culture & Loisirs : 99/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 11 % top 11 % pour vie quotidienne | Saint-Doulchard | 9 650 hab. | 69/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 95/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 8 % top 8 % pour vie quotidienne | Sallaumines | 9 633 hab. | 67/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 99/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 1/100 |
| top 98 % top 98 % pour vie quotidienne | Lançon-Provence | 9 627 hab. | 65/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 78/100 |
| top 94 % top 94 % pour vie quotidienne | Petit-Caux | 9 626 hab. | 61/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 83/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 20 % top 20 % pour vie quotidienne | Basse-Goulaine | 9 617 hab. | 81/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 97/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 85/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Crosne | 9 606 hab. | 73/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 99/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 61/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 24/08/2026 · Méthodologie