Classements
Classement des communes de France — vie quotidienne 2026
34 746 communes de France classées pour vie quotidienne · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
Résultats 4 701 à 4 750 sur 34 746 communes de France
Classement : Vie quotidienne · Affichage : nom de commune de A à Z
Rang exprimé en pourcentage des 34 746 communes de France classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Classement : vie quotidienne Tri : Commune
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 34 746 communes de France classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z (ordre actif) | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 10 % top 10 % pour vie quotidienne | Bron | 42 850 hab. | 64/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 33/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 23 % top 23 % pour vie quotidienne | Bronvaux | 504 hab. | 62/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Broons | 2 931 hab. | 60/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 25 % top 25 % pour vie quotidienne | Broquiers | 238 hab. | 57/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 21/100 |
| top 56 % top 56 % pour vie quotidienne | Broquiès | 612 hab. | 50/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne |
Brossac
sécurité non mesurée |
453 hab. | 47/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 53 % top 53 % pour vie quotidienne | Brossainc | 261 hab. | 61/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 71 % top 71 % pour vie quotidienne |
Brossay
sécurité non mesurée |
348 hab. | 56/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 84 % top 84 % pour vie quotidienne | Brosses | 278 hab. | 47/100 | Éducation : 25/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 43 % top 43 % pour vie quotidienne | Brosville | 647 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 80/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 76 % top 76 % pour vie quotidienne | Brotte-lès-Luxeuil | 198 hab. | 54/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 82 % top 82 % pour vie quotidienne |
Brotte-lès-Ray
contexte social non mesuré |
66 hab. | 54/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : non évalué |
| top 12 % top 12 % pour vie quotidienne | Brou | 3 245 hab. | 54/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Brou-sur-Chantereine | 5 094 hab. | 64/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 74 % top 74 % pour vie quotidienne | Brouains | 140 hab. | 51/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 94 % top 94 % pour vie quotidienne | Broualan | 411 hab. | 51/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 76 % top 76 % pour vie quotidienne | Brouchaud | 217 hab. | 51/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 19/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 29 % top 29 % pour vie quotidienne |
Brouchy
sécurité non mesurée |
482 hab. | 54/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 78 % top 78 % pour vie quotidienne |
Brouck
contexte social non mesuré |
81 hab. | 52/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : non évalué |
| top 40 % top 40 % pour vie quotidienne |
Brouckerque
sécurité non mesurée |
1 454 hab. | 61/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Brouderdorff | 971 hab. | 72/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 73/100 |
| top 27 % top 27 % pour vie quotidienne | Broué | 859 hab. | 65/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 83 % top 83 % pour vie quotidienne | Brouennes | 161 hab. | 46/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 23 % top 23 % pour vie quotidienne |
Brouilla
sécurité non mesurée |
1 586 hab. | 57/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 87 % top 87 % pour vie quotidienne |
Brouillet
contexte social non mesuré |
60 hab. | 49/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : non évalué |
| top 80 % top 80 % pour vie quotidienne | Brouqueyran | 199 hab. | 57/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 75 % top 75 % pour vie quotidienne |
Brousse
contexte social non mesuré |
31 hab. | 50/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 19/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : non évalué |
| top 91 % top 91 % pour vie quotidienne | Brousse | 358 hab. | 52/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 21/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 35/100 |
| top 82 % top 82 % pour vie quotidienne | Brousse | 439 hab. | 44/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 21/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 78 % top 78 % pour vie quotidienne | Brousse-le-Château | 165 hab. | 43/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 14/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 54 % top 54 % pour vie quotidienne | Brousses-et-Villaret | 352 hab. | 54/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Brousseval | 625 hab. | 56/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 86 % top 86 % pour vie quotidienne | Broussey-Raulecourt | 285 hab. | 48/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 21/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 83 % top 83 % pour vie quotidienne |
Broussey-en-Blois
contexte social non mesuré |
57 hab. | 49/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 18/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : non évalué |
| top 100 % top 100 % pour vie quotidienne |
Broussy-le-Grand
sécurité non mesurée |
312 hab. | 41/100 | Éducation : 22/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 6/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 20/100 |
| top 97 % top 97 % pour vie quotidienne | Broussy-le-Petit | 137 hab. | 43/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 35 % top 35 % pour vie quotidienne |
Broût-Vernet
sécurité non mesurée |
1 209 hab. | 58/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 52 % top 52 % pour vie quotidienne | Brouvelieures | 411 hab. | 58/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 65 % top 65 % pour vie quotidienne | Brouville | 121 hab. | 50/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 35/100 |
| top 29 % top 29 % pour vie quotidienne | Brouviller | 420 hab. | 69/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 77 % top 77 % pour vie quotidienne |
Brouy
contexte social non mesuré |
129 hab. | 53/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : non évalué |
| top 38 % top 38 % pour vie quotidienne |
Brouzet-lès-Alès
sécurité non mesurée |
681 hab. | 56/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 91 % top 91 % pour vie quotidienne | Brouzet-lès-Quissac | 299 hab. | 55/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 29 % top 29 % pour vie quotidienne | Broxeele | 411 hab. | 62/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 76 % top 76 % pour vie quotidienne | Broye | 754 hab. | 54/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 89 % top 89 % pour vie quotidienne | Broye-Aubigney-Montseugny | 512 hab. | 53/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 97 % top 97 % pour vie quotidienne |
Broye-les-Loups-et-Verfontaine
contexte social non mesuré |
115 hab. | 49/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : non évalué |
| top 80 % top 80 % pour vie quotidienne |
Broyes
sécurité non mesurée |
341 hab. | 42/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 63 % top 63 % pour vie quotidienne |
Broyes
contexte social non mesuré |
143 hab. | 52/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : non évalué |
| top 96 % top 96 % pour vie quotidienne |
Broze
contexte social non mesuré |
106 hab. | 48/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : non évalué |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie