Classements
Classement des communes de moins de 500 habitants de France — vie quotidienne 2026
18 258 communes de moins de 500 habitants en France classées pour vie quotidienne · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
Résultats 2 601 à 2 650 sur 18 258 communes de moins de 500 habitants en France
Classement : Vie quotidienne · Affichage : vie quotidienne — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 18 258 communes de moins de 500 habitants en France classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Taille : moins de 500 habitants Classement : vie quotidienne
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 18 258 communes de moins de 500 habitants en France classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Chalandry | 242 hab. | 57/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Tugny-et-Pont | 283 hab. | 54/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Courtes | 293 hab. | 48/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 29/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Marcieux | 237 hab. | 62/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Bief
contexte social non mesuré |
111 hab. | 55/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : non évalué |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Anneville-en-Saire | 376 hab. | 49/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 28/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Fumichon | 268 hab. | 57/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Thiénans
contexte social non mesuré |
113 hab. | 56/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : non évalué |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Fay
contexte social non mesuré |
93 hab. | 56/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : non évalué |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Chiroubles | 416 hab. | 63/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Châtenois | 412 hab. | 66/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Velzic | 402 hab. | 61/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Lassur
contexte social non mesuré |
84 hab. | 51/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : non évalué |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Saint-Jean-de-Bassel | 319 hab. | 57/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Saint-Privat-d'Allier | 397 hab. | 55/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Montcavrel | 389 hab. | 60/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Bézouotte | 202 hab. | 55/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Arthenac | 339 hab. | 59/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Ribécourt-la-Tour
sécurité non mesurée |
378 hab. | 63/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Mondescourt | 248 hab. | 62/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Saint-Vincent | 417 hab. | 60/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Le Peyrat
environnement et sécurité non mesurés |
496 hab. | 51/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Anquetierville | 329 hab. | 66/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Auchonvillers
contexte social non mesuré |
124 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : non évalué |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Saint-Ouen-le-Mauger | 277 hab. | 62/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Dury | 194 hab. | 53/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 10/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Dannemarie | 226 hab. | 60/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Rochechinard | 130 hab. | 56/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Vregille | 178 hab. | 61/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 213 hab. | 58/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Pierrefontaine-lès-Blamont | 480 hab. | 63/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | La Vernaz | 288 hab. | 54/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Brienne-sur-Aisne
sécurité non mesurée |
276 hab. | 58/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Hauban
contexte social non mesuré |
96 hab. | 63/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : non évalué |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Contescourt
contexte social non mesuré |
61 hab. | 59/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : non évalué |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Sauchay | 448 hab. | 58/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Concoules
environnement non mesuré |
271 hab. | 44/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Bienville-la-Petite
contexte social non mesuré |
37 hab. | 56/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : non évalué |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Wiry-au-Mont
contexte social non mesuré |
105 hab. | 51/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : non évalué |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Ytres
sécurité non mesurée |
428 hab. | 53/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 10/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Thelonne | 404 hab. | 59/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Vadencourt
contexte social non mesuré |
102 hab. | 64/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : non évalué |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Leubringhen | 294 hab. | 61/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 80/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Brainville-sur-Meuse
contexte social non mesuré |
69 hab. | 49/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : non évalué |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Omonville
sécurité non mesurée |
283 hab. | 63/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne |
Luzoir
sécurité non mesurée |
267 hab. | 55/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Noyers-Auzécourt | 274 hab. | 49/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 26/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Saint-Maulvis | 280 hab. | 49/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Malavillers | 125 hab. | 59/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 15 % top 15 % pour vie quotidienne | Préchacq-Josbaig | 295 hab. | 62/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 94/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 74/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie