Classements
Classement des communes de France — vie quotidienne 2026
34 746 communes de France classées pour vie quotidienne · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
Résultats 1 551 à 1 600 sur 34 746 communes de France
Classement : Vie quotidienne · Affichage : vie quotidienne — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 34 746 communes de France classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 34 746 communes de France classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Vitry-sur-Orne | 2 929 hab. | 64/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Drouvin-le-Marais | 610 hab. | 69/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 38/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Le Tréport | 4 417 hab. | 56/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 4/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne |
Alissas
sécurité non mesurée |
1 485 hab. | 66/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Saint-Juéry | 6 575 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 26/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Arçonnay | 1 897 hab. | 64/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Romagnat | 7 905 hab. | 71/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | La Baule-Escoublac | 16 613 hab. | 69/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 27/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne |
Cantaron
sécurité non mesurée |
1 276 hab. | 69/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 53/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Cornebarrieu | 8 571 hab. | 68/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 80/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Saint-Nicolas-de-Port | 7 363 hab. | 63/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne |
Baho
sécurité non mesurée |
3 266 hab. | 65/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Le Touquet-Paris-Plage | 4 223 hab. | 62/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 34/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 18/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Coulommiers | 15 696 hab. | 57/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 26/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Bouffémont | 6 565 hab. | 68/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Frépillon | 3 327 hab. | 64/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Pérignat-lès-Sarliève | 2 875 hab. | 72/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Eschau | 5 847 hab. | 74/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 83/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Boujan-sur-Libron | 3 536 hab. | 72/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne |
Saint-Jean-du-Pin
sécurité non mesurée |
1 531 hab. | 60/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Pechbonnieu | 4 792 hab. | 67/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne |
Brevans
sécurité non mesurée |
683 hab. | 72/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Breuillet | 9 023 hab. | 62/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 53/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Vernajoul | 710 hab. | 74/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Annay | 4 544 hab. | 63/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 21/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | La Membrolle-sur-Choisille | 3 270 hab. | 66/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Montrabé | 4 322 hab. | 68/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 21/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Gardanne | 21 534 hab. | 62/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 61/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Wimille | 3 839 hab. | 64/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 17/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne |
Otterswiller
sécurité non mesurée |
1 306 hab. | 72/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 38/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne |
Haulchin
sécurité non mesurée |
2 307 hab. | 62/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Bruguières | 5 908 hab. | 65/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 14/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Hennebont | 15 831 hab. | 64/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Bernin | 3 230 hab. | 72/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Bourg-Saint-Maurice | 7 228 hab. | 66/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 85/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Vieux-Condé | 10 455 hab. | 60/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Saint-Laurent-de-la-Salanque | 9 941 hab. | 59/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 8 510 hab. | 57/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Leffrinckoucke | 4 101 hab. | 63/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Pérenchies | 8 487 hab. | 68/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Gratentour | 4 926 hab. | 64/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 16/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Saint-Denis-en-Bugey | 2 258 hab. | 65/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Tresses | 5 188 hab. | 66/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Hayange | 16 013 hab. | 60/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Claix | 7 840 hab. | 71/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 79/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Pont-de-Chéruy | 6 107 hab. | 63/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Montreuil-Juigné | 7 811 hab. | 71/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Miribel | 10 450 hab. | 69/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 61/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Behren-lès-Forbach | 6 299 hab. | 61/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 1/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Bernay | 9 801 hab. | 59/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 8/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie