Classements
Classement des communes de 500 à 2 000 habitants de France — sécurité 2026
4 756 communes de 500 à 2 000 habitants en France classées pour sécurité · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
6 360 communes de 500 à 2 000 habitants de France ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 4 301 à 4 350 sur 11 116 communes de 500 à 2 000 habitants en France, dont 4 756 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : sécurité — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 4 756 communes de 500 à 2 000 habitants en France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Taille : 500 à 2 000 habitants Classement : sécurité
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 4 756 communes de 500 à 2 000 habitants en France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Sauzet | 1 834 hab. | 65/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Jonchery-sur-Vesle | 1 815 hab. | 61/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Louplande | 1 496 hab. | 60/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Daoulas | 1 835 hab. | 69/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 72/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Durtol | 1 964 hab. | 70/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Noyelles-sur-Mer | 641 hab. | 54/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 7/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Réguiny | 1 944 hab. | 54/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Bavinchove | 1 046 hab. | 59/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Lussac | 1 146 hab. | 54/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 22/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Voisenon | 1 169 hab. | 74/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 83/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | La Guierche | 1 285 hab. | 62/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Roussillon | 1 318 hab. | 56/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Châteauneuf | 1 700 hab. | 68/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 81/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Cendras | 1 612 hab. | 59/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 2/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Saint-Marcel | 1 300 hab. | 62/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Briouze | 1 511 hab. | 54/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Comps | 1 703 hab. | 64/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1 625 hab. | 53/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Igoville | 1 701 hab. | 69/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Dévoluy | 885 hab. | 58/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 82/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Macey | 982 hab. | 57/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Noirétable | 1 587 hab. | 59/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Saint-Barthélemy-le-Plain | 859 hab. | 50/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | L'Albenc | 1 275 hab. | 64/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Avignonet-Lauragais | 1 600 hab. | 59/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | La Capelle | 1 757 hab. | 55/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 1/100 |
| top 91 % top 91 % pour sécurité | Vers-Pont-du-Gard | 1 758 hab. | 63/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Veurey-Voroize | 1 392 hab. | 66/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Saint-Maurice-sur-Aveyron | 842 hab. | 44/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Sainte-Colombe | 1 994 hab. | 69/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Lurcy-Lévis | 1 852 hab. | 47/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 22/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 87/100 | Contexte social : 17/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Sabran | 1 596 hab. | 51/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Saint-Paul-de-Fenouillet | 1 740 hab. | 50/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Montlieu-la-Garde | 1 263 hab. | 51/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Baudre | 595 hab. | 76/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 81/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Orcières | 660 hab. | 58/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 88/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Verdelais | 1 042 hab. | 58/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | La Garde-Freinet | 1 848 hab. | 48/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Conlie | 1 828 hab. | 55/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Maffliers | 1 768 hab. | 69/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 78/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Laiz | 1 292 hab. | 61/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Moliets-et-Maa | 1 303 hab. | 56/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Ancône | 1 353 hab. | 64/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 26/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Ancy-le-Franc | 837 hab. | 48/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 3/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Saint-Cyr-sur-Menthon | 1 867 hab. | 55/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Beaupuy | 1 225 hab. | 69/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 80/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Virelade | 1 120 hab. | 63/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Mons | 1 789 hab. | 58/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 72/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | La Ferté-Saint-Cyr | 1 078 hab. | 54/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 92 % top 92 % pour sécurité | Lalevade-d'Ardèche | 1 153 hab. | 55/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 2/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie