Classements
Classement des communes de France — sécurité 2026
25 614 communes de France classées pour sécurité · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
9 132 communes de France ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 4 251 à 4 300 sur 34 746 communes de France, dont 25 614 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : sécurité — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 25 614 communes de France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 25 614 communes de France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Varennes | 330 hab. | 51/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 29/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Beaucourt-sur-l'Hallue | 279 hab. | 62/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Sedze-Maubecq | 228 hab. | 49/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 17/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Escoubès | 424 hab. | 49/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 35/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Soulages-Bonneval | 302 hab. | 55/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 53/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Savonnières | 3 346 hab. | 70/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 88/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Orgeux | 459 hab. | 66/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 72/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Monestier | 396 hab. | 53/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Sainte-Céronne-lès-Mortagne | 249 hab. | 56/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Saint-Christophe-en-Champagne | 214 hab. | 55/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Bourdettes | 506 hab. | 63/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Vaucelles | 600 hab. | 71/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 80/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Mairé | 174 hab. | 56/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Chambost-Allières | 819 hab. | 59/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Lortet | 210 hab. | 55/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Oppy | 379 hab. | 75/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Bondeval | 481 hab. | 65/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 70/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Wolfisheim | 4 191 hab. | 75/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Foissac | 449 hab. | 56/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Colleville | 766 hab. | 63/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Sèvremoine | 25 764 hab. | 66/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 81/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité |
Celles
coût de la vie et contexte social non mesurés |
217 hab. | 50/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : non évalué | Contexte social : non évalué |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Morchain | 359 hab. | 53/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Polastron | 269 hab. | 54/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 73/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Broye | 754 hab. | 54/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Bouleternère | 953 hab. | 56/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Willer | 299 hab. | 60/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Bettwiller | 302 hab. | 64/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Tréguidel | 630 hab. | 57/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité |
Le Cloître-Saint-Thégonnec
environnement non mesuré |
644 hab. | 55/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Rubempré | 723 hab. | 66/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Lantenot | 362 hab. | 52/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Azerables | 803 hab. | 55/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Plestan | 1 637 hab. | 63/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Rompon | 1 141 hab. | 63/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Saint-Méloir-des-Ondes | 4 666 hab. | 69/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Cavagnac | 415 hab. | 56/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 26/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Pinay | 285 hab. | 59/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Piseux | 691 hab. | 51/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Le Val-de-Guéblange | 798 hab. | 52/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Plessis-de-Roye | 240 hab. | 59/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 53/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Lignières | 409 hab. | 53/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Chaingy | 4 081 hab. | 64/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | La Chapelle-devant-Bruyères | 549 hab. | 59/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Pleure | 437 hab. | 55/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 35/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Saint-Amarin | 2 184 hab. | 62/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Sainte-Hélène | 510 hab. | 53/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Bérengeville-la-Campagne | 330 hab. | 59/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Tarnès | 298 hab. | 62/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Saint-Méard-de-Gurçon | 801 hab. | 52/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 26/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie