Classements
Classement des communes de 2 000 à 5 000 habitants de France — sécurité 2026
2 414 communes de 2 000 à 5 000 habitants en France classées pour sécurité · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
806 communes de 2 000 à 5 000 habitants de France ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 351 à 400 sur 3 220 communes de 2 000 à 5 000 habitants en France, dont 2 414 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : sécurité — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 2 414 communes de 2 000 à 5 000 habitants en France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Taille : 2 000 à 5 000 habitants Classement : sécurité
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 2 414 communes de 2 000 à 5 000 habitants en France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 15 % top 15 % pour sécurité | Saint-Gildas-des-Bois | 3 790 hab. | 63/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 15 % top 15 % pour sécurité | Aigrefeuille-sur-Maine | 4 121 hab. | 71/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 84/100 |
| top 15 % top 15 % pour sécurité | Roches-Prémarie-Andillé | 2 174 hab. | 68/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 15 % top 15 % pour sécurité | Seillons-Source-d'Argens | 2 717 hab. | 60/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 15 % top 15 % pour sécurité | Bertry | 2 138 hab. | 58/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 20/100 |
| top 15 % top 15 % pour sécurité | Clohars-Carnoët | 4 701 hab. | 64/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 15 % top 15 % pour sécurité | Agnetz | 3 060 hab. | 69/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 15 % top 15 % pour sécurité | Saint-Nicolas-de-la-Grave | 2 287 hab. | 58/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 15 % top 15 % pour sécurité | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 2 081 hab. | 65/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 15 % top 15 % pour sécurité | Argentré | 2 908 hab. | 64/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 15 % top 15 % pour sécurité | Ivry-la-Bataille | 2 640 hab. | 62/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 17/100 |
| top 15 % top 15 % pour sécurité | Mours-Saint-Eusèbe | 3 404 hab. | 68/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Sérignan-du-Comtat | 2 896 hab. | 61/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Marmoutier | 2 703 hab. | 71/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Feillens | 3 388 hab. | 64/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Scy-Chazelles | 2 665 hab. | 71/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 53/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Pleumeleuc | 3 535 hab. | 68/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Boos | 3 975 hab. | 72/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Les Auxons | 2 522 hab. | 73/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 93/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Saint-Caprais-de-Bordeaux | 3 460 hab. | 65/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 80/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Mercury | 3 471 hab. | 70/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 81/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Régusse | 2 403 hab. | 52/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 95/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Longeville-lès-Saint-Avold | 3 592 hab. | 67/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Égletons | 4 336 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 21/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Foucherans | 2 286 hab. | 68/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Carignan-de-Bordeaux | 4 312 hab. | 69/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 61/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Plaintel | 4 571 hab. | 65/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 79/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Nilvange | 4 375 hab. | 60/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 22/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Druelle Balsac | 3 179 hab. | 65/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 93/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Annequin | 2 147 hab. | 63/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Sauvagnon | 3 542 hab. | 64/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Le Revest-les-Eaux | 4 046 hab. | 64/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 70/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Ferrières-en-Gâtinais | 3 794 hab. | 56/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Bouloc | 4 655 hab. | 66/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Saint-Victor-la-Coste | 2 222 hab. | 59/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 16 % top 16 % pour sécurité | Salomé | 3 116 hab. | 68/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Bains-sur-Oust | 3 521 hab. | 62/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Gestel | 2 569 hab. | 71/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Nailloux | 4 146 hab. | 64/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Saint-Jean-Brévelay | 2 860 hab. | 59/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Générac | 4 039 hab. | 66/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Fains-Véel | 2 088 hab. | 68/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Tiercé | 4 498 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Verneuil-sur-Vienne | 4 940 hab. | 71/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 89/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Pompey | 4 815 hab. | 58/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 17/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 3 571 hab. | 64/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Courçon | 2 081 hab. | 60/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Férel | 3 445 hab. | 63/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Vinassan | 2 665 hab. | 66/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 17 % top 17 % pour sécurité | Villebarou | 2 558 hab. | 67/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 45/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie