Classements
Classement des communes de 2 000 à 5 000 habitants de France — sécurité 2026
2 414 communes de 2 000 à 5 000 habitants en France classées pour sécurité · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
806 communes de 2 000 à 5 000 habitants de France ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 2 351 à 2 400 sur 3 220 communes de 2 000 à 5 000 habitants en France, dont 2 414 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : sécurité — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 2 414 communes de 2 000 à 5 000 habitants en France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Taille : 2 000 à 5 000 habitants Classement : sécurité
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 2 414 communes de 2 000 à 5 000 habitants en France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 98 % top 98 % pour sécurité | Lizy-sur-Ourcq | 3 575 hab. | 54/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 3/100 |
| top 98 % top 98 % pour sécurité | Wassy | 2 776 hab. | 48/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 98 % top 98 % pour sécurité | Paimbœuf | 3 030 hab. | 58/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 98 % top 98 % pour sécurité | Saint-Étienne-du-Grès | 2 480 hab. | 61/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 70/100 |
| top 98 % top 98 % pour sécurité | Frépillon | 3 327 hab. | 64/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 98 % top 98 % pour sécurité | Jonzac | 3 576 hab. | 58/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 29/100 |
| top 98 % top 98 % pour sécurité | La Richardais | 2 624 hab. | 70/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 98 % top 98 % pour sécurité | Remoulins | 2 268 hab. | 57/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 98 % top 98 % pour sécurité | Saint-Palais-sur-Mer | 3 879 hab. | 58/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 98 % top 98 % pour sécurité | Saucats | 3 446 hab. | 61/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 83/100 |
| top 98 % top 98 % pour sécurité | Dunières | 2 623 hab. | 60/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 98 % top 98 % pour sécurité | Rosières-près-Troyes | 4 866 hab. | 62/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 98 % top 98 % pour sécurité | Tonnerre | 4 268 hab. | 48/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 1/100 |
| top 98 % top 98 % pour sécurité | Ham | 4 408 hab. | 56/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 2/100 |
| top 98 % top 98 % pour sécurité | La Loupe | 3 230 hab. | 50/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Castillon-la-Bataille | 3 320 hab. | 51/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Plonéis | 2 405 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Sequedin | 4 722 hab. | 67/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité |
Bagnères-de-Luchon
environnement non mesuré |
2 081 hab. | 61/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Les Mathes | 2 184 hab. | 51/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Saint-Mihiel | 3 848 hab. | 58/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 4 894 hab. | 58/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Saint-Parres-aux-Tertres | 3 214 hab. | 59/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 37/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Bazeilles | 2 459 hab. | 60/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Brax | 2 103 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Fontaine-la-Mallet | 2 713 hab. | 69/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Saint-Laurent-d'Agny | 2 120 hab. | 69/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 89/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Sèvres-Anxaumont | 2 354 hab. | 67/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 85/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Bresse Vallons | 2 393 hab. | 58/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 73/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Salaise-sur-Sanne | 4 548 hab. | 57/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Morzine | 2 661 hab. | 59/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 25/100 | Contexte social : 93/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Servon | 3 430 hab. | 64/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 61/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Nieuil-l'Espoir | 2 680 hab. | 62/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 80/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Sainte-Consorce | 2 109 hab. | 68/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 90/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Flins-sur-Seine | 2 436 hab. | 67/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Ibos | 2 921 hab. | 64/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Courchevel | 2 295 hab. | 59/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 25/100 | Contexte social : 88/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Leucate | 4 531 hab. | 50/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 99 % top 99 % pour sécurité | Grandvilliers | 2 761 hab. | 53/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 1/100 |
| top 100 % top 100 % pour sécurité | Coignières | 4 385 hab. | 57/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 100 % top 100 % pour sécurité | Vivonne | 4 505 hab. | 57/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 38/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 29/100 |
| top 100 % top 100 % pour sécurité | Vémars | 2 986 hab. | 60/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 38/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 100 % top 100 % pour sécurité | Grimaud | 4 557 hab. | 58/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 38/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 53/100 |
| top 100 % top 100 % pour sécurité | La Côte-Saint-André | 4 793 hab. | 62/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 38/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 17/100 |
| top 100 % top 100 % pour sécurité | Réau | 2 045 hab. | 60/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 38/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 100 % top 100 % pour sécurité | Montréjeau | 2 676 hab. | 54/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 38/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 100 % top 100 % pour sécurité | Les Belleville | 3 488 hab. | 61/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 94/100 |
| top 100 % top 100 % pour sécurité | La Réole | 4 441 hab. | 54/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 100 % top 100 % pour sécurité | Soorts-Hossegor | 3 669 hab. | 65/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 22/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 100 % top 100 % pour sécurité | Tourville-la-Rivière | 2 574 hab. | 62/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 36/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 22/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie