Classements
Classement des communes de moins de 500 habitants de France — sécurité 2026
16 302 communes de moins de 500 habitants en France classées pour sécurité · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
1 956 communes de moins de 500 habitants de France ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 151 à 200 sur 18 258 communes de moins de 500 habitants en France, dont 16 302 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : sécurité — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 16 302 communes de moins de 500 habitants en France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Taille : moins de 500 habitants Classement : sécurité
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 16 302 communes de moins de 500 habitants en France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 1 % top 1 % pour sécurité | Joch | 396 hab. | 50/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 1 % top 1 % pour sécurité | Le Quartier | 216 hab. | 51/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 6/100 | Culture & Loisirs : 16/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 86/100 | Contexte social : 17/100 |
| top 1 % top 1 % pour sécurité | Puylagarde | 345 hab. | 46/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 21/100 |
| top 1 % top 1 % pour sécurité | Séranvillers-Forenville | 417 hab. | 66/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 1 % top 1 % pour sécurité | Aulnois-en-Perthois | 470 hab. | 57/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 1 % top 1 % pour sécurité | Maisonneuve | 324 hab. | 50/100 | Éducation : 30/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 17/100 |
| top 1 % top 1 % pour sécurité | Les Tourreilles | 380 hab. | 53/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 1 % top 1 % pour sécurité | Vallabrix | 415 hab. | 57/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 1 % top 1 % pour sécurité | Berteaucourt-lès-Thennes | 497 hab. | 71/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 1 % top 1 % pour sécurité | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 372 hab. | 54/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 7/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 1 % top 1 % pour sécurité | Noth | 495 hab. | 60/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 1 % top 1 % pour sécurité | Chalvignac | 457 hab. | 53/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 1 % top 1 % pour sécurité | Saint-Fiacre | 490 hab. | 63/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Liernais | 485 hab. | 55/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Herbinghen | 423 hab. | 57/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Saint-Léger-Dubosq | 239 hab. | 62/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Watigny | 359 hab. | 59/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Estos | 488 hab. | 71/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 94/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Camprond | 386 hab. | 56/100 | Éducation : 30/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | La Mesnière | 277 hab. | 55/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Sieurac | 263 hab. | 51/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Vendegies-au-Bois | 479 hab. | 67/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Saint-Vincent-sur-l'Isle | 309 hab. | 56/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Proisy | 275 hab. | 51/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Bussières | 432 hab. | 64/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Charrey-sur-Saône | 333 hab. | 59/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Escarmain | 478 hab. | 65/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Quenne | 489 hab. | 56/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Eaux-Puiseaux | 251 hab. | 49/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Saint-Boès | 370 hab. | 56/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 37/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Parlan | 470 hab. | 52/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 19/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Villedieu-le-Château | 384 hab. | 59/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Criteuil-la-Magdeleine | 403 hab. | 48/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Saint-Laurent-sur-Oust | 394 hab. | 56/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Beaumetz | 217 hab. | 52/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Rosteig | 471 hab. | 54/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 20/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Éguelshardt | 443 hab. | 56/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Rodern | 396 hab. | 71/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 72/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Faÿ-lès-Nemours | 498 hab. | 65/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Brieulles-sur-Meuse | 311 hab. | 46/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Saint-Vivien-de-Monségur | 402 hab. | 51/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Saint-Gorgon | 428 hab. | 57/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Sainte-Gemme-en-Sancerrois | 403 hab. | 51/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Paley | 481 hab. | 56/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 37/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Millery | 417 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Cuvergnon | 315 hab. | 57/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Jaudrais | 409 hab. | 50/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Saint-Samson | 313 hab. | 63/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Bonneville | 331 hab. | 58/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Les Châteliers | 452 hab. | 49/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 31/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie