Classements
Classement des communes de France — sécurité 2026
25 614 communes de France classées pour sécurité · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
9 132 communes de France ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 14 401 à 14 450 sur 34 746 communes de France, dont 25 614 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : sécurité — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 25 614 communes de France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 25 614 communes de France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Pessat-Villeneuve | 744 hab. | 62/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 35/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Châtillon-sur-Oise | 125 hab. | 57/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Guébling | 125 hab. | 44/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Niedervisse | 276 hab. | 59/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Saint-Germain-le-Vasson | 960 hab. | 57/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité |
Pareid
contexte social non mesuré |
111 hab. | 50/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 21/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Villeherviers | 412 hab. | 54/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Lavans-lès-Dole | 327 hab. | 60/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Berny-en-Santerre | 151 hab. | 53/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité |
Ménil-Hubert-en-Exmes
contexte social non mesuré |
120 hab. | 47/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Bellavilliers | 135 hab. | 48/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Nixéville-Blercourt | 502 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Saint-Jean-de-Liversay | 3 050 hab. | 54/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité |
Totainville
contexte social non mesuré |
114 hab. | 49/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour sécurité |
Nahuja
environnement et contexte social non mesurés |
75 hab. | 50/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Campistrous | 314 hab. | 53/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 32/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Montdardier | 198 hab. | 58/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité |
Saint-Léger-lès-Authie
contexte social non mesuré |
73 hab. | 59/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Rouffiac | 119 hab. | 43/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 21/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Crésantignes | 310 hab. | 49/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | La Chapelle-d'Abondance | 873 hab. | 56/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 80/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Brezons | 179 hab. | 42/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 15/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 9/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité |
Les Loges
environnement et contexte social non mesurés |
123 hab. | 51/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Pléneuf-Val-André | 4 094 hab. | 60/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Arthezé | 351 hab. | 53/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 32/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Vernais | 184 hab. | 41/100 | Éducation : 27/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Hodenc-l'Évêque | 228 hab. | 54/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Saint-Palais | 157 hab. | 40/100 | Éducation : 23/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 5/100 | Culture & Loisirs : 15/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 86/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Divonne-les-Bains | 10 300 hab. | 59/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 17/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 18/100 | Contexte social : 91/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Artalens-Souin | 135 hab. | 53/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 37/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Lugagnan | 163 hab. | 60/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 61/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Saint-Roch-sur-Égrenne | 150 hab. | 50/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité |
Montlauzun
contexte social non mesuré |
121 hab. | 44/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour sécurité |
Azolette
contexte social non mesuré |
122 hab. | 50/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 21/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Sainte-Florence | 146 hab. | 48/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 28/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Joigny-sur-Meuse | 631 hab. | 66/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 26/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Chapelle-d'Huin | 534 hab. | 58/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 88/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Villy-en-Trodes | 260 hab. | 44/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 21/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 7/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité |
Saint-Quentin-sur-Sauxillanges
contexte social non mesuré |
109 hab. | 55/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour sécurité |
Semarey
contexte social non mesuré |
130 hab. | 53/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Sickert | 331 hab. | 61/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Vibraye | 2 508 hab. | 54/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité |
La Pouge
contexte social non mesuré |
96 hab. | 56/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour sécurité |
Vals-le-Chastel
contexte social non mesuré |
39 hab. | 58/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Bellencombre | 577 hab. | 55/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité |
Saint-Jean-de-Bœuf
contexte social non mesuré |
103 hab. | 50/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour sécurité |
Taillancourt
contexte social non mesuré |
123 hab. | 59/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : non évalué |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Leuvrigny | 302 hab. | 51/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Hautbos | 191 hab. | 57/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 57 % top 57 % pour sécurité | Viefvillers | 216 hab. | 58/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 25/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie