Classements
Classement des communes de France — sécurité 2026
25 614 communes de France classées pour sécurité · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
9 132 communes de France ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 13 301 à 13 350 sur 34 746 communes de France, dont 25 614 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : population décroissante
Rang exprimé en pourcentage des 25 614 communes de France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Classement : sécurité Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 25 614 communes de France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Saint-Barthélemy-Lestra | 675 hab. | 66/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 82/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Crugny | 675 hab. | 55/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 7 % top 7 % pour sécurité | Porcheux | 675 hab. | 57/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 44/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Campagne-lès-Boulonnais
sécurité non mesurée |
675 hab. | 51/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 9 % top 9 % pour sécurité | Beuste | 675 hab. | 64/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 81/100 |
| top 56 % top 56 % pour sécurité | Bidarray | 675 hab. | 53/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 4 % top 4 % pour sécurité | Caubios-Loos | 675 hab. | 66/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 89/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 79/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Breitenbach
sécurité non mesurée |
675 hab. | 62/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 59/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Vallan
sécurité non mesurée |
675 hab. | 61/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Paule | 674 hab. | 60/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Le Gault-Saint-Denis | 674 hab. | 55/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 55/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Levie
sécurité non mesurée |
674 hab. | 49/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 63 % top 63 % pour sécurité | Gratot | 674 hab. | 63/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 38 % top 38 % pour sécurité | La Brûlatte | 674 hab. | 63/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 37 % top 37 % pour sécurité | Serrouville | 674 hab. | 63/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 9 % top 9 % pour sécurité | Saint-Jean-Kourtzerode | 674 hab. | 64/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 73/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Erchin
sécurité non mesurée |
674 hab. | 67/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 51/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Uhlwiller
sécurité non mesurée |
674 hab. | 67/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 1 % top 1 % pour sécurité | Ancy | 674 hab. | 63/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 84/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 7 % top 7 % pour sécurité | Anglesqueville-l'Esneval | 674 hab. | 69/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 73/100 |
| top 24 % top 24 % pour sécurité | Monthieux | 673 hab. | 63/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 73/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Bayet
sécurité non mesurée |
673 hab. | 49/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 22/100 |
| top 12 % top 12 % pour sécurité |
Encausse-les-Thermes
environnement non mesuré |
673 hab. | 64/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Barran | 673 hab. | 49/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 19/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 42/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Mas-de-Londres
sécurité non mesurée |
673 hab. | 53/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 2 % top 2 % pour sécurité | Ceaulmont | 673 hab. | 51/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 82/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Le Cours | 673 hab. | 53/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 33/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Esnes
sécurité non mesurée |
673 hab. | 56/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 29/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Occagnes | 673 hab. | 66/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 55/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Diebolsheim
sécurité non mesurée |
673 hab. | 64/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 69/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Vendrest
sécurité non mesurée |
673 hab. | 52/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 39 % top 39 % pour sécurité | Nauroy | 672 hab. | 59/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 38/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Garnat-sur-Engièvre
sécurité non mesurée |
672 hab. | 53/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 27/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Saint-Léger
sécurité non mesurée |
672 hab. | 53/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 88/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 62/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Le Val-David
sécurité non mesurée |
672 hab. | 62/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 70/100 |
| top 11 % top 11 % pour sécurité | Saint-Maximin | 672 hab. | 74/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 87/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Trelins
sécurité non mesurée |
672 hab. | 67/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 68/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Greneville-en-Beauce
sécurité non mesurée |
672 hab. | 57/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 22/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 12 % top 12 % pour sécurité | Arquenay | 672 hab. | 55/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 4 % top 4 % pour sécurité | Elzange | 672 hab. | 60/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 69/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Lixing-lès-Saint-Avold | 672 hab. | 59/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 41/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Saint-Waast
sécurité non mesurée |
672 hab. | 63/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Frangy-en-Bresse | 672 hab. | 48/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 11 % top 11 % pour sécurité | Sainte-Croix-sur-Buchy | 672 hab. | 65/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Thérouldeville | 672 hab. | 66/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 8 % top 8 % pour sécurité | La Croix-en-Brie | 672 hab. | 56/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 52/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Mousseaux-lès-Bray
sécurité non mesurée |
672 hab. | 54/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 7 % top 7 % pour sécurité | Magné | 672 hab. | 62/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 72/100 |
| top 9 % top 9 % pour sécurité | Monthoiron | 672 hab. | 58/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 7 % top 7 % pour sécurité | La Chapelle-aux-Bois | 672 hab. | 50/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 35/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie