Classements
Classement des communes de 2 000 à 5 000 habitants de France — sécurité 2026
2 414 communes de 2 000 à 5 000 habitants en France classées pour sécurité · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
806 communes de 2 000 à 5 000 habitants de France ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 651 à 700 sur 3 220 communes de 2 000 à 5 000 habitants en France, dont 2 414 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : sécurité — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 2 414 communes de 2 000 à 5 000 habitants en France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Taille : 2 000 à 5 000 habitants Classement : sécurité
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 2 414 communes de 2 000 à 5 000 habitants en France classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 27 % top 27 % pour sécurité | Saint-Lubin-des-Joncherets | 4 129 hab. | 52/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 37/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 4/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Cers | 2 523 hab. | 61/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Val-au-Perche | 3 324 hab. | 53/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Cheval-Blanc | 4 340 hab. | 64/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Vert-le-Grand | 2 348 hab. | 67/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Montoire-sur-le-Loir | 3 678 hab. | 60/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 20/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Gouville-sur-Mer | 3 266 hab. | 59/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Estillac | 2 392 hab. | 64/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Peujard | 2 191 hab. | 62/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Ingwiller | 3 993 hab. | 59/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 37/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Phalempin | 4 863 hab. | 73/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Rives d'Andaine | 2 867 hab. | 54/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Le Grand-Bornand | 2 054 hab. | 61/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 83/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Marlenheim | 4 200 hab. | 66/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Cléry-Saint-André | 3 540 hab. | 68/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Maisdon-sur-Sèvre | 3 071 hab. | 70/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 91/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Bessières | 4 238 hab. | 60/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | La Bernerie-en-Retz | 3 523 hab. | 60/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Chevaigné | 2 396 hab. | 75/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 72/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Saint-Léonard-de-Noblat | 4 319 hab. | 64/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Entre-Vignes | 2 186 hab. | 67/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Juziers | 4 040 hab. | 65/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Annet-sur-Marne | 3 329 hab. | 66/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 87/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Ormoy | 2 896 hab. | 65/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 28 % top 28 % pour sécurité | Saint-Briac-sur-Mer | 2 228 hab. | 65/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Verneuil-l'Étang | 3 211 hab. | 53/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Bâgé-Dommartin | 4 057 hab. | 61/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Verquin | 3 452 hab. | 61/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 28/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Thuré | 2 787 hab. | 57/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 25/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Coullons | 2 251 hab. | 54/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 26/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Thury-Harcourt-le-Hom | 3 593 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Échiré | 3 536 hab. | 68/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Saint-Sauveur-Villages | 3 250 hab. | 56/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 37/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Rurange-lès-Thionville | 2 349 hab. | 68/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 97/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Poix-de-Picardie | 2 293 hab. | 62/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Saint-Cyprien | 2 428 hab. | 68/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Bassan | 2 353 hab. | 61/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Sancoins | 2 941 hab. | 50/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 7/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Busigny | 2 437 hab. | 55/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | La Chapelle-Thouarault | 2 266 hab. | 65/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Cabanac-et-Villagrains | 2 400 hab. | 57/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 88/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Gambais | 2 513 hab. | 65/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 94/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Le Fauga | 2 509 hab. | 63/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Poulx | 4 265 hab. | 65/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Beuzeville | 4 697 hab. | 61/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 35/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Montigny-en-Ostrevent | 4 588 hab. | 62/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 9/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité |
Louvigné-du-Désert
environnement non mesuré |
3 352 hab. | 58/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 35/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Gagnac-sur-Garonne | 3 223 hab. | 71/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 80/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Quinçay | 2 113 hab. | 64/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 83/100 |
| top 29 % top 29 % pour sécurité | Perrigny-lès-Dijon | 2 321 hab. | 69/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 65/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie