Classements
Classement des communes de 20 000 à 100 000 habitants de France — risques naturels & industriels 2026
412 communes de 20 000 à 100 000 habitants en France classées pour risques naturels & industriels · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 251 à 300 sur 412 communes de 20 000 à 100 000 habitants en France
Classement : Risques naturels & industriels · Affichage : risques naturels & industriels — meilleur d'abord
Rang parmi les 412 communes de 20 000 à 100 000 habitants en France classées pour risques naturels & industriels
Taille : 20 000 à 100 000 habitants Classement : risques naturels & industriels
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 412 communes de 20 000 à 100 000 habitants en France classées pour risques naturels & industriels — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251ᵉ 251ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Michel-sur-Orge | 21 536 hab. | 64/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 56/100 |
| 252ᵉ 252ᵉ pour risques naturels & industriels | Épinay-sur-Seine | 53 564 hab. | 60/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 92/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 13/100 |
| 253ᵉ 253ᵉ pour risques naturels & industriels | Plaisir | 31 971 hab. | 66/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 61/100 |
| 254ᵉ 254ᵉ pour risques naturels & industriels | Villepinte | 39 647 hab. | 57/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 22/100 |
| 255ᵉ 255ᵉ pour risques naturels & industriels | Meaux | 56 659 hab. | 59/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 29/100 |
| 256ᵉ 256ᵉ pour risques naturels & industriels | Bagneux | 43 647 hab. | 61/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 34/100 | Vie quotidienne : 93/100 | Culture & Loisirs : 95/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 22/100 | Contexte social : 29/100 |
| 257ᵉ 257ᵉ pour risques naturels & industriels | Talence | 45 869 hab. | 71/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 98/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 68/100 |
| 258ᵉ 258ᵉ pour risques naturels & industriels | Avignon | 91 760 hab. | 58/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 36/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 36/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 24/100 |
| 259ᵉ 259ᵉ pour risques naturels & industriels | Sainte-Geneviève-des-Bois | 35 714 hab. | 61/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 35/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 56/100 |
| 260ᵉ 260ᵉ pour risques naturels & industriels | Le Bouscat | 24 262 hab. | 71/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 86/100 |
| 261ᵉ 261ᵉ pour risques naturels & industriels | Bègles | 30 968 hab. | 69/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 65/100 |
| 262ᵉ 262ᵉ pour risques naturels & industriels | Conflans-Sainte-Honorine | 36 306 hab. | 66/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 72/100 |
| 263ᵉ 263ᵉ pour risques naturels & industriels | Poitiers | 89 472 hab. | 67/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 49/100 |
| 264ᵉ 264ᵉ pour risques naturels & industriels | Montmorency | 21 677 hab. | 67/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 87/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 29/100 | Contexte social : 77/100 |
| 265ᵉ 265ᵉ pour risques naturels & industriels | Vichy | 25 702 hab. | 64/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 39/100 |
| 266ᵉ 266ᵉ pour risques naturels & industriels | Sarreguemines | 20 324 hab. | 62/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 35/100 |
| 267ᵉ 267ᵉ pour risques naturels & industriels | Créteil | 92 859 hab. | 65/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 92/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 39/100 |
| 268ᵉ 268ᵉ pour risques naturels & industriels | Romans-sur-Isère | 33 139 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 33/100 |
| 269ᵉ 269ᵉ pour risques naturels & industriels | Oullins-Pierre-Bénite | 37 928 hab. | 64/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 68/100 |
| 270ᵉ 270ᵉ pour risques naturels & industriels | Périgueux | 29 876 hab. | 65/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 50/100 |
| 271ᵉ 271ᵉ pour risques naturels & industriels | Pontault-Combault | 38 941 hab. | 64/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 63/100 |
| 272ᵉ 272ᵉ pour risques naturels & industriels | Brive-la-Gaillarde | 46 769 hab. | 64/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 57/100 |
| 273ᵉ 273ᵉ pour risques naturels & industriels | La Seyne-sur-Mer | 62 905 hab. | 61/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 32/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 51/100 |
| 274ᵉ 274ᵉ pour risques naturels & industriels | Mitry-Mory | 20 393 hab. | 60/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 50/100 |
| 275ᵉ 275ᵉ pour risques naturels & industriels | Menton | 30 326 hab. | 63/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 26/100 | Contexte social : 68/100 |
| 276ᵉ 276ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Laurent-du-Var | 31 645 hab. | 68/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 83/100 |
| 277ᵉ 277ᵉ pour risques naturels & industriels | Tarbes | 44 529 hab. | 61/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 30/100 |
| 278ᵉ 278ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Raphaël | 36 632 hab. | 64/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 71/100 |
| 279ᵉ 279ᵉ pour risques naturels & industriels | Béthune | 25 342 hab. | 59/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 34/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 29/100 |
| 280ᵉ 280ᵉ pour risques naturels & industriels | Hyères | 55 384 hab. | 66/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 68/100 |
| 281ᵉ 281ᵉ pour risques naturels & industriels | Choisy-le-Roi | 46 122 hab. | 62/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 90/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 34/100 |
| 282ᵉ 282ᵉ pour risques naturels & industriels | Cagnes-sur-Mer | 52 852 hab. | 67/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 70/100 |
| 283ᵉ 283ᵉ pour risques naturels & industriels | Frontignan | 23 788 hab. | 62/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 36/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 51/100 |
| 284ᵉ 284ᵉ pour risques naturels & industriels | La Garde | 26 316 hab. | 66/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 62/100 |
| 285ᵉ 285ᵉ pour risques naturels & industriels | Olivet | 22 988 hab. | 72/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 92/100 |
| 286ᵉ 286ᵉ pour risques naturels & industriels | Blois | 47 092 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 24/100 |
| 287ᵉ 287ᵉ pour risques naturels & industriels | Arcueil | 21 868 hab. | 62/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 32/100 | Vie quotidienne : 94/100 | Culture & Loisirs : 94/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 20/100 | Contexte social : 47/100 |
| 288ᵉ 288ᵉ pour risques naturels & industriels | Arles | 51 156 hab. | 62/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 47/100 |
| 289ᵉ 289ᵉ pour risques naturels & industriels | Noisy-le-Grand | 71 632 hab. | 66/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 54/100 |
| 290ᵉ 290ᵉ pour risques naturels & industriels | Tremblay-en-France | 38 210 hab. | 60/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 38/100 |
| 291ᵉ 291ᵉ pour risques naturels & industriels | Nogent-sur-Marne | 32 998 hab. | 72/100 | Éducation : 91/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 93/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 18/100 | Contexte social : 92/100 |
| 292ᵉ 292ᵉ pour risques naturels & industriels | Thionville | 42 778 hab. | 66/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 65/100 |
| 293ᵉ 293ᵉ pour risques naturels & industriels | Neuilly-Plaisance | 21 914 hab. | 68/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 93/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 26/100 | Contexte social : 70/100 |
| 294ᵉ 294ᵉ pour risques naturels & industriels | La Valette-du-Var | 23 660 hab. | 69/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 83/100 |
| 295ᵉ 295ᵉ pour risques naturels & industriels | Antibes | 76 612 hab. | 66/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 29/100 | Contexte social : 77/100 |
| 296ᵉ 296ᵉ pour risques naturels & industriels | Villenave-d'Ornon | 42 185 hab. | 69/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 72/100 |
| 297ᵉ 297ᵉ pour risques naturels & industriels | Rosny-sous-Bois | 45 947 hab. | 62/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 92/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 50/100 |
| 298ᵉ 298ᵉ pour risques naturels & industriels | Limeil-Brévannes | 27 806 hab. | 67/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 87/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 66/100 |
| 299ᵉ 299ᵉ pour risques naturels & industriels | Nevers | 33 172 hab. | 58/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 29/100 |
| 300ᵉ 300ᵉ pour risques naturels & industriels | Bergerac | 26 852 hab. | 61/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 43/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie