Classements
Classement des villes et communes de France – nuits à plus de 20 °C en 2050
Ce classement ordonne les communes de France selon l'indicateur « Nuits à plus de 20 °C par an à l'horizon 2050 », d'après Météo-France, Climadiag Commune — France à +2,7 °C, horizon 2050. Il couvre 5 366 communes de France : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse.
Explorer le climat de votre commune → Voir la carte de France des nuits à plus de 20 °C en 2050
Horizon 2050 · référence 1976-2005 · 5 366 communes classées
Résultats 3 801 à 3 850 sur 5 366 communes de France
Classement : Nuits à plus de 20 °C en 2050 · Affichage : valeur décroissante
Rang parmi les 5 366 communes de France classées pour nuits à plus de 20 °C en 2050 — exact jusqu'à la 1 000ᵉ position, en pourcentage au-delà
Classement : nuits à plus de 20 °C en 2050
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Rang parmi les 5 366 communes de France classées pour nuits à plus de 20 °C en 2050 — exact jusqu'à la 1 000ᵉ position, en pourcentage au-delà — revenir au classement par défaut | Commune | Département | Population | Valeur (nuits par an) — classer sur la valeur, la plus élevée d'abord (ordre actif) | Référence 1976-2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Bouafle | Yvelines (78) | 2 222 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines (78) | 16 940 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Épône | Yvelines (78) | 6 778 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Les Essarts-le-Roi | Yvelines (78) | 6 772 hab. | 9 | 1 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Feucherolles | Yvelines (78) | 3 038 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Flins-sur-Seine | Yvelines (78) | 2 436 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Gargenville | Yvelines (78) | 7 848 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Jouars-Pontchartrain | Yvelines (78) | 5 965 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Juziers | Yvelines (78) | 4 040 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Montfort-l'Amaury | Yvelines (78) | 2 790 hab. | 9 | 1 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Neauphle-le-Château | Yvelines (78) | 3 295 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Orgeval | Yvelines (78) | 7 092 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Plaisir | Yvelines (78) | 31 971 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Villiers-Saint-Frédéric | Yvelines (78) | 3 231 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Anould | Vosges (88) | 3 262 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Cornimont | Vosges (88) | 3 037 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Fraize | Vosges (88) | 2 849 hab. | 9 | 1 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Gérardmer | Vosges (88) | 7 685 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Granges-Aumontzey | Vosges (88) | 2 560 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Remiremont | Vosges (88) | 7 500 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Saint-Amé | Vosges (88) | 2 140 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Saint-Dié-des-Vosges | Vosges (88) | 19 324 hab. | 9 | 1 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Sainte-Marguerite | Vosges (88) | 2 253 hab. | 9 | 1 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Saulcy-sur-Meurthe | Vosges (88) | 2 319 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Xertigny | Vosges (88) | 2 572 hab. | 9 | 1 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Angerville | Essonne (91) | 4 416 hab. | 9 | 1 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Étampes | Essonne (91) | 26 601 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Le Mérévillois | Essonne (91) | 3 420 hab. | 9 | 2 |
| top 68 % top 68 % (3 648ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Pussay | Essonne (91) | 2 182 hab. | 9 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Arbent | Ain (01) | 3 482 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Château-Thierry | Aisne (02) | 15 068 hab. | 8 | 2 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Essômes-sur-Marne | Aisne (02) | 2 698 hab. | 8 | 2 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Vervins | Aisne (02) | 2 574 hab. | 8 | 2 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Chorges | Hautes-Alpes (05) | 3 106 hab. | 8 | 0 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Mouzon | Ardennes (08) | 2 236 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Nouvion-sur-Meuse | Ardennes (08) | 2 235 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Rethel | Ardennes (08) | 7 435 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Vivier-au-Court | Ardennes (08) | 2 811 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Vouziers | Ardennes (08) | 3 862 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Vrigne aux Bois | Ardennes (08) | 3 524 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Saint-Girons | Ariège (09) | 6 129 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Levier | Doubs (25) | 2 345 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Courcelles-sur-Seine | Eure (27) | 2 157 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | La Couture-Boussey | Eure (27) | 2 301 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Ézy-sur-Eure | Eure (27) | 3 653 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Garennes-sur-Eure | Eure (27) | 2 024 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Ivry-la-Bataille | Eure (27) | 2 640 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Louviers | Eure (27) | 18 347 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Le Vaudreuil | Eure (27) | 3 622 hab. | 8 | 1 |
| top 72 % top 72 % (3 830ᵉ) pour nuits à plus de 20 °C en 2050 | Val-de-Reuil | Eure (27) | 12 939 hab. | 8 | 1 |
5 366 communes de France classées pour nuits à plus de 20 °C en 2050 · périmètre : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse
Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.
Météo-France, Climadiag Commune — France à +2,7 °C, horizon 2050 — référence 1976-2005