Classements
Classement des communes de 10 000 à 20 000 habitants de France — contexte social 2026
526 communes de 10 000 à 20 000 habitants en France classées pour contexte social · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
1 commune de 10 000 à 20 000 habitants de France n'est pas évaluée pour contexte social : elle apparaît en fin de liste, sans rang.
Résultats 401 à 450 sur 527 communes de 10 000 à 20 000 habitants en France, dont 526 évaluées pour contexte social
Classement : Contexte social · Affichage : contexte social — meilleur d'abord
Rang parmi les 526 communes de 10 000 à 20 000 habitants en France classées pour contexte social
Taille : 10 000 à 20 000 habitants Classement : contexte social
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 526 communes de 10 000 à 20 000 habitants en France classées pour contexte social — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401ᵉ 401ᵉ pour contexte social | Gravelines | 11 451 hab. | 57/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 29/100 |
| 402ᵉ 402ᵉ pour contexte social | Saint-Avold | 14 828 hab. | 61/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 35/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 29/100 |
| 403ᵉ 403ᵉ pour contexte social | Saint-Jean-de-la-Ruelle | 16 608 hab. | 62/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 29/100 |
| 404ᵉ 404ᵉ pour contexte social | Cluses | 17 366 hab. | 58/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 29/100 |
| 405ᵉ 405ᵉ pour contexte social | Saint-Lô | 19 352 hab. | 67/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 29/100 |
| 406ᵉ 406ᵉ pour contexte social | Pierrelatte | 13 909 hab. | 57/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 28/100 |
| 407ᵉ 407ᵉ pour contexte social | Héricourt | 10 525 hab. | 58/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 28/100 |
| 408ᵉ 408ᵉ pour contexte social | Apt | 10 297 hab. | 57/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 28/100 |
| 409ᵉ 409ᵉ pour contexte social | Verdun | 16 610 hab. | 61/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 28/100 |
| 410ᵉ 410ᵉ pour contexte social | Gaillard | 11 054 hab. | 57/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 28/100 |
| 411ᵉ 411ᵉ pour contexte social | Cusset | 13 329 hab. | 62/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 28/100 |
| 412ᵉ 412ᵉ pour contexte social | Tarascon | 15 525 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 28/100 |
| 413ᵉ 413ᵉ pour contexte social | Lourdes | 13 266 hab. | 62/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 28/100 |
| 414ᵉ 414ᵉ pour contexte social | Lillers | 10 200 hab. | 60/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 28/100 |
| 415ᵉ 415ᵉ pour contexte social | Yvetot | 11 548 hab. | 67/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 27/100 |
| 416ᵉ 416ᵉ pour contexte social | Lunéville | 17 920 hab. | 63/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 27/100 |
| 417ᵉ 417ᵉ pour contexte social | Saint-Gilles | 14 427 hab. | 52/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 27/100 |
| 418ᵉ 418ᵉ pour contexte social | Carvin | 17 966 hab. | 61/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 27/100 |
| 419ᵉ 419ᵉ pour contexte social | Bar-le-Duc | 14 615 hab. | 62/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 26/100 |
| 420ᵉ 420ᵉ pour contexte social | Déville-lès-Rouen | 10 690 hab. | 65/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 26/100 |
| 421ᵉ 421ᵉ pour contexte social | Annonay | 17 222 hab. | 64/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 26/100 |
| 422ᵉ 422ᵉ pour contexte social | Coulommiers | 15 696 hab. | 57/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 26/100 |
| 423ᵉ 423ᵉ pour contexte social | Bischwiller | 12 211 hab. | 66/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 26/100 |
| 424ᵉ 424ᵉ pour contexte social | Pont-Sainte-Maxence | 12 343 hab. | 61/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 25/100 |
| 425ᵉ 425ᵉ pour contexte social | Bayeux | 12 754 hab. | 64/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 24/100 |
| 426ᵉ 426ᵉ pour contexte social | Barentin | 12 227 hab. | 62/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 24/100 |
| 427ᵉ 427ᵉ pour contexte social | Hem | 18 579 hab. | 65/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 23/100 |
| 428ᵉ 428ᵉ pour contexte social | Marly | 11 980 hab. | 61/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 32/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 23/100 |
| 429ᵉ 429ᵉ pour contexte social | Limay | 17 584 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 22/100 |
| 430ᵉ 430ᵉ pour contexte social | Vendôme | 15 566 hab. | 61/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 22/100 |
| 431ᵉ 431ᵉ pour contexte social | Issoudun | 10 953 hab. | 58/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 22/100 |
| 432ᵉ 432ᵉ pour contexte social | Villefontaine | 19 018 hab. | 63/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 22/100 |
| 433ᵉ 433ᵉ pour contexte social | Le Mée-sur-Seine | 19 527 hab. | 58/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 21/100 |
| 434ᵉ 434ᵉ pour contexte social | Caudebec-lès-Elbeuf | 10 414 hab. | 63/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 21/100 |
| 435ᵉ 435ᵉ pour contexte social | Moulins | 19 344 hab. | 63/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 21/100 |
| 436ᵉ 436ᵉ pour contexte social | Harnes | 12 264 hab. | 62/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 21/100 |
| 437ᵉ 437ᵉ pour contexte social | Gien | 13 431 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 21/100 |
| 438ᵉ 438ᵉ pour contexte social | Berre-l'Étang | 13 941 hab. | 56/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 20/100 |
| 439ᵉ 439ᵉ pour contexte social | Fameck | 14 759 hab. | 60/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 20/100 |
| 440ᵉ 440ᵉ pour contexte social | Outreau | 13 398 hab. | 63/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 20/100 |
| 441ᵉ 441ᵉ pour contexte social | Autun | 13 144 hab. | 59/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 20/100 |
| 442ᵉ 442ᵉ pour contexte social | Épinay-sous-Sénart | 11 783 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 20/100 |
| 443ᵉ 443ᵉ pour contexte social | Beaucaire | 15 695 hab. | 60/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 20/100 |
| 444ᵉ 444ᵉ pour contexte social | Toul | 15 570 hab. | 61/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 20/100 |
| 445ᵉ 445ᵉ pour contexte social | Bully-les-Mines | 12 172 hab. | 61/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 19/100 |
| 446ᵉ 446ᵉ pour contexte social | Lézignan-Corbières | 10 855 hab. | 55/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 19/100 |
| 447ᵉ 447ᵉ pour contexte social | Étaples | 10 693 hab. | 60/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 18/100 |
| 448ᵉ 448ᵉ pour contexte social | Oignies | 10 260 hab. | 62/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 18/100 |
| 449ᵉ 449ᵉ pour contexte social | Oissel | 12 287 hab. | 64/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 18/100 |
| 450ᵉ 450ᵉ pour contexte social | Creutzwald | 12 389 hab. | 61/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 17/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie