Classements
Classement des communes de 20 000 à 100 000 habitants de France — contexte social 2026
412 communes de 20 000 à 100 000 habitants en France classées pour contexte social · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 201 à 250 sur 412 communes de 20 000 à 100 000 habitants en France
Classement : Contexte social · Affichage : contexte social — meilleur d'abord
Rang parmi les 412 communes de 20 000 à 100 000 habitants en France classées pour contexte social
Taille : 20 000 à 100 000 habitants Classement : contexte social
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 412 communes de 20 000 à 100 000 habitants en France classées pour contexte social — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201ᵉ 201ᵉ pour contexte social | La Seyne-sur-Mer | 62 905 hab. | 61/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 32/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 51/100 |
| 202ᵉ 202ᵉ pour contexte social | Frontignan | 23 788 hab. | 62/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 36/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 51/100 |
| 203ᵉ 203ᵉ pour contexte social | Cherbourg-en-Cotentin | 78 028 hab. | 62/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 51/100 |
| 204ᵉ 204ᵉ pour contexte social | Montigny-lès-Metz | 21 869 hab. | 69/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 51/100 |
| 205ᵉ 205ᵉ pour contexte social | Gagny | 40 790 hab. | 64/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 90/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 51/100 |
| 206ᵉ 206ᵉ pour contexte social | La Rochelle | 79 961 hab. | 61/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 29/100 | Contexte social : 51/100 |
| 207ᵉ 207ᵉ pour contexte social | Champs-sur-Marne | 26 661 hab. | 64/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 87/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 51/100 |
| 208ᵉ 208ᵉ pour contexte social | Cannes | 74 040 hab. | 60/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 27/100 | Contexte social : 50/100 |
| 209ᵉ 209ᵉ pour contexte social | Albi | 50 605 hab. | 64/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 50/100 |
| 210ᵉ 210ᵉ pour contexte social | Bastia | 47 459 hab. | 61/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 50/100 |
| 211ᵉ 211ᵉ pour contexte social | Périgueux | 29 876 hab. | 65/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 50/100 |
| 212ᵉ 212ᵉ pour contexte social | Saintes | 25 312 hab. | 62/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 50/100 |
| 213ᵉ 213ᵉ pour contexte social | Voiron | 21 604 hab. | 72/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 50/100 |
| 214ᵉ 214ᵉ pour contexte social | Lanester | 23 188 hab. | 65/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 50/100 |
| 215ᵉ 215ᵉ pour contexte social | Mitry-Mory | 20 393 hab. | 60/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 50/100 |
| 216ᵉ 216ᵉ pour contexte social | Rosny-sous-Bois | 45 947 hab. | 62/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 92/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 50/100 |
| 217ᵉ 217ᵉ pour contexte social | Lorient | 58 202 hab. | 63/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 49/100 |
| 218ᵉ 218ᵉ pour contexte social | Les Lilas | 23 262 hab. | 67/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 37/100 | Vie quotidienne : 96/100 | Culture & Loisirs : 93/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 13/100 | Contexte social : 49/100 |
| 219ᵉ 219ᵉ pour contexte social | Livry-Gargan | 46 507 hab. | 62/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 49/100 |
| 220ᵉ 220ᵉ pour contexte social | Pau | 78 620 hab. | 63/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 49/100 |
| 221ᵉ 221ᵉ pour contexte social | Poitiers | 89 472 hab. | 67/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 49/100 |
| 222ᵉ 222ᵉ pour contexte social | Hazebrouck | 21 785 hab. | 63/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 48/100 |
| 223ᵉ 223ᵉ pour contexte social | Cholet | 54 074 hab. | 67/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 48/100 |
| 224ᵉ 224ᵉ pour contexte social | Agen | 32 193 hab. | 61/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 48/100 |
| 225ᵉ 225ᵉ pour contexte social | Arcueil | 21 868 hab. | 62/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 32/100 | Vie quotidienne : 94/100 | Culture & Loisirs : 94/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 20/100 | Contexte social : 47/100 |
| 226ᵉ 226ᵉ pour contexte social | Achères | 21 663 hab. | 68/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 47/100 |
| 227ᵉ 227ᵉ pour contexte social | Saint-Gratien | 21 297 hab. | 64/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 91/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 47/100 |
| 228ᵉ 228ᵉ pour contexte social | Corbeil-Essonnes | 53 712 hab. | 59/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 47/100 |
| 229ᵉ 229ᵉ pour contexte social | Arles | 51 156 hab. | 62/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 47/100 |
| 230ᵉ 230ᵉ pour contexte social | Bron | 42 850 hab. | 64/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 33/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 47/100 |
| 231ᵉ 231ᵉ pour contexte social | Bourges | 64 238 hab. | 61/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 47/100 |
| 232ᵉ 232ᵉ pour contexte social | Montélimar | 40 356 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 47/100 |
| 233ᵉ 233ᵉ pour contexte social | Castres | 42 700 hab. | 58/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 22/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 47/100 |
| 234ᵉ 234ᵉ pour contexte social | Décines-Charpieu | 29 905 hab. | 63/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 47/100 |
| 235ᵉ 235ᵉ pour contexte social | Savigny-le-Temple | 30 630 hab. | 59/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 46/100 |
| 236ᵉ 236ᵉ pour contexte social | Clichy | 65 102 hab. | 67/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 96/100 | Culture & Loisirs : 96/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 14/100 | Contexte social : 45/100 |
| 237ᵉ 237ᵉ pour contexte social | Torcy | 22 939 hab. | 61/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 45/100 |
| 238ᵉ 238ᵉ pour contexte social | Poissy | 40 792 hab. | 66/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 45/100 |
| 239ᵉ 239ᵉ pour contexte social | Valence | 64 288 hab. | 65/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 45/100 |
| 240ᵉ 240ᵉ pour contexte social | Dax | 21 716 hab. | 63/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 45/100 |
| 241ᵉ 241ᵉ pour contexte social | Saint-Martin-d'Hères | 38 022 hab. | 67/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 93/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 44/100 |
| 242ᵉ 242ᵉ pour contexte social | Aubagne | 47 724 hab. | 60/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 38/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 44/100 |
| 243ᵉ 243ᵉ pour contexte social | Fontaine | 22 471 hab. | 66/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 89/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 43/100 |
| 244ᵉ 244ᵉ pour contexte social | Étampes | 26 601 hab. | 63/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 43/100 |
| 245ᵉ 245ᵉ pour contexte social | Sète | 45 090 hab. | 64/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 43/100 |
| 246ᵉ 246ᵉ pour contexte social | Bergerac | 26 852 hab. | 61/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 43/100 |
| 247ᵉ 247ᵉ pour contexte social | Saint-Ouen-l'Aumône | 25 614 hab. | 64/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 43/100 |
| 248ᵉ 248ᵉ pour contexte social | Laval | 49 474 hab. | 65/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 43/100 |
| 249ᵉ 249ᵉ pour contexte social | Dole | 23 784 hab. | 65/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 42/100 |
| 250ᵉ 250ᵉ pour contexte social | Ris-Orangis | 30 283 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 42/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie