Classements
Classement des communes de 5 000 à 10 000 habitants de France — contexte social 2026
1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France classées pour contexte social · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
Résultats 1 101 à 1 150 sur 1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France
Classement : Contexte social · Affichage : contexte social — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France classées pour contexte social — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Taille : 5 000 à 10 000 habitants Classement : contexte social
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France classées pour contexte social — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 95 % top 95 % pour contexte social | Raon-l'Étape | 6 011 hab. | 57/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 95 % top 95 % pour contexte social | Coutances | 8 372 hab. | 61/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 95 % top 95 % pour contexte social | L'Île-Saint-Denis | 8 682 hab. | 60/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 94/100 | Culture & Loisirs : 91/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 10/100 |
| top 95 % top 95 % pour contexte social | Houdain | 6 990 hab. | 57/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 29/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 10/100 |
| top 95 % top 95 % pour contexte social | Aulnoye-Aymeries | 8 674 hab. | 58/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 10/100 |
| top 95 % top 95 % pour contexte social | Cappelle-la-Grande | 7 865 hab. | 61/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 10/100 |
| top 95 % top 95 % pour contexte social | Le Péage-de-Roussillon | 6 587 hab. | 58/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 10/100 |
| top 95 % top 95 % pour contexte social | Lure | 7 912 hab. | 52/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 10/100 |
| top 96 % top 96 % pour contexte social | Nouzonville | 5 548 hab. | 62/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 10/100 |
| top 96 % top 96 % pour contexte social | Dives-sur-Mer | 5 129 hab. | 58/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 9/100 |
| top 96 % top 96 % pour contexte social | Grand-Charmont | 5 865 hab. | 62/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 9/100 |
| top 96 % top 96 % pour contexte social | La Verrière | 6 142 hab. | 57/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 9/100 |
| top 96 % top 96 % pour contexte social | Joigny | 9 055 hab. | 54/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 9/100 |
| top 96 % top 96 % pour contexte social | Rouvroy | 8 675 hab. | 64/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 9/100 |
| top 96 % top 96 % pour contexte social | Revin | 5 795 hab. | 54/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 9/100 |
| top 96 % top 96 % pour contexte social | Nogent-sur-Seine | 5 673 hab. | 49/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 96 % top 96 % pour contexte social | Mazingarbe | 8 164 hab. | 60/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 96 % top 96 % pour contexte social | Billy-Montigny | 8 027 hab. | 62/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 96 % top 96 % pour contexte social | Bernay | 9 801 hab. | 59/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 96 % top 96 % pour contexte social | Falaise | 7 744 hab. | 64/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 97 % top 97 % pour contexte social | Verneuil d'Avre et d'Iton | 7 262 hab. | 57/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 97 % top 97 % pour contexte social | Langres | 7 683 hab. | 61/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 97 % top 97 % pour contexte social | Mamers | 5 080 hab. | 57/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 97 % top 97 % pour contexte social | Noyelles-sous-Lens | 6 757 hab. | 63/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 38/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 97 % top 97 % pour contexte social | Givet | 6 356 hab. | 52/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 7/100 |
| top 97 % top 97 % pour contexte social | Gonfreville-l'Orcher | 8 939 hab. | 58/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 7/100 |
| top 97 % top 97 % pour contexte social | Hirson | 8 565 hab. | 56/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 7/100 |
| top 97 % top 97 % pour contexte social | Delle | 5 677 hab. | 51/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 7/100 |
| top 97 % top 97 % pour contexte social | Doullens | 5 814 hab. | 65/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 97 % top 97 % pour contexte social | Fresnes-sur-Escaut | 7 473 hab. | 59/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 32/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 97 % top 97 % pour contexte social | Gournay-en-Bray | 5 834 hab. | 55/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 98 % top 98 % pour contexte social | Montdidier | 5 978 hab. | 59/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 98 % top 98 % pour contexte social | Escaudain | 9 060 hab. | 61/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 98 % top 98 % pour contexte social | Pecquencourt | 6 160 hab. | 63/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 98 % top 98 % pour contexte social | Calonne-Ricouart | 5 416 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 98 % top 98 % pour contexte social | Pont-Audemer | 9 950 hab. | 63/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 98 % top 98 % pour contexte social | Libercourt | 8 047 hab. | 59/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 98 % top 98 % pour contexte social | Beuvrages | 6 791 hab. | 63/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 98 % top 98 % pour contexte social | Migennes | 6 878 hab. | 47/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 98 % top 98 % pour contexte social | Pithiviers | 8 981 hab. | 55/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 98 % top 98 % pour contexte social | Barlin | 7 330 hab. | 56/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 31/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 98 % top 98 % pour contexte social | Gaillon | 6 785 hab. | 58/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 98 % top 98 % pour contexte social | Commercy | 5 332 hab. | 59/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 99 % top 99 % pour contexte social | Pont-Sainte-Marie | 5 202 hab. | 59/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 99 % top 99 % pour contexte social | Mont-Saint-Martin | 9 282 hab. | 51/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 99 % top 99 % pour contexte social | Quiévrechain | 6 078 hab. | 54/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 35/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 99 % top 99 % pour contexte social | Mourenx | 5 744 hab. | 55/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 91/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 4/100 |
| top 99 % top 99 % pour contexte social | Péronne | 7 139 hab. | 58/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 4/100 |
| top 99 % top 99 % pour contexte social | Roye | 5 748 hab. | 59/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 4/100 |
| top 99 % top 99 % pour contexte social | Coulaines | 8 049 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 4/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie