Classements
Classement des communes de 5 000 à 10 000 habitants de France — contexte social 2026
1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France classées pour contexte social · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
Résultats 1 051 à 1 100 sur 1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France
Classement : Contexte social · Affichage : contexte social — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France classées pour contexte social — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Taille : 5 000 à 10 000 habitants Classement : contexte social
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 1 167 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France classées pour contexte social — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 91 % top 91 % pour contexte social | La Ferté-Bernard | 8 769 hab. | 56/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 91 % top 91 % pour contexte social | Pauillac | 5 165 hab. | 55/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 91/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 91 % top 91 % pour contexte social | Commentry | 6 018 hab. | 54/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 91 % top 91 % pour contexte social | Champagne-sur-Seine | 6 491 hab. | 58/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 91 % top 91 % pour contexte social | Wallers | 5 618 hab. | 62/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 91 % top 91 % pour contexte social | Feyzin | 9 727 hab. | 57/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 91 % top 91 % pour contexte social | Onnaing | 8 567 hab. | 60/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 91 % top 91 % pour contexte social | Châtillon-sur-Seine | 5 404 hab. | 57/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 91 % top 91 % pour contexte social | Luxeuil-les-Bains | 6 674 hab. | 52/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 91 % top 91 % pour contexte social | Rambervillers | 5 032 hab. | 54/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 91 % top 91 % pour contexte social | Petit-Couronne | 8 738 hab. | 61/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 92 % top 92 % pour contexte social | Privas | 8 552 hab. | 57/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 92 % top 92 % pour contexte social | Aulnoy-lez-Valenciennes | 7 125 hab. | 62/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 92 % top 92 % pour contexte social | Longueau | 5 726 hab. | 68/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 92 % top 92 % pour contexte social | Les Andelys | 7 822 hab. | 55/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 92 % top 92 % pour contexte social | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 8 429 hab. | 63/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 92 % top 92 % pour contexte social | Le Cateau-Cambrésis | 6 846 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 92 % top 92 % pour contexte social | Loison-sous-Lens | 5 202 hab. | 64/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 92 % top 92 % pour contexte social | Avallon | 6 346 hab. | 56/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 92 % top 92 % pour contexte social | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 8 510 hab. | 57/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 92 % top 92 % pour contexte social | Honfleur | 6 751 hab. | 60/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 92 % top 92 % pour contexte social | Bohain-en-Vermandois | 5 724 hab. | 58/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 92 % top 92 % pour contexte social | Faulquemont | 5 154 hab. | 55/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 93 % top 93 % pour contexte social | Mouy | 5 339 hab. | 55/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 93 % top 93 % pour contexte social | Ostricourt | 6 014 hab. | 59/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 93 % top 93 % pour contexte social | Saint-Amand-Montrond | 9 690 hab. | 53/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 93 % top 93 % pour contexte social | Pavilly | 6 095 hab. | 65/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 93 % top 93 % pour contexte social | Gauchy | 5 197 hab. | 61/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 93 % top 93 % pour contexte social | Saint-Claude | 8 556 hab. | 56/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 93 % top 93 % pour contexte social | Gray | 5 455 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 93 % top 93 % pour contexte social | Carmaux | 9 927 hab. | 52/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 93 % top 93 % pour contexte social | Neufchâteau | 6 813 hab. | 60/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 93 % top 93 % pour contexte social | Fouquières-lès-Lens | 6 134 hab. | 64/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 93 % top 93 % pour contexte social | La Tour-du-Pin | 8 123 hab. | 63/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 93 % top 93 % pour contexte social | Uckange | 7 001 hab. | 59/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 94 % top 94 % pour contexte social | Golbey | 8 827 hab. | 64/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 94 % top 94 % pour contexte social | Wingles | 8 734 hab. | 62/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 94 % top 94 % pour contexte social | Feignies | 6 727 hab. | 58/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 94 % top 94 % pour contexte social | Rethel | 7 435 hab. | 59/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 94 % top 94 % pour contexte social | Sully-sur-Loire | 5 142 hab. | 56/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 94 % top 94 % pour contexte social | Hombourg-Haut | 6 122 hab. | 62/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 94 % top 94 % pour contexte social | Divion | 6 830 hab. | 57/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 35/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 94 % top 94 % pour contexte social | Fenain | 5 533 hab. | 58/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 94 % top 94 % pour contexte social | Villers-Saint-Paul | 6 500 hab. | 63/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 94 % top 94 % pour contexte social | Noyelles-Godault | 5 949 hab. | 62/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 94 % top 94 % pour contexte social | Loches | 6 233 hab. | 63/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 95 % top 95 % pour contexte social | Jarville-la-Malgrange | 9 362 hab. | 66/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 95 % top 95 % pour contexte social | Colombelles | 7 015 hab. | 62/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 95 % top 95 % pour contexte social | Saint-Just-en-Chaussée | 5 940 hab. | 56/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 95 % top 95 % pour contexte social | Darnétal | 9 652 hab. | 64/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 11/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie