Classements
Classement des villes et communes de France – arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 2026
Ce classement ordonne les communes de France selon l’indicateur « Arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 », d’après Géorisques, base GASPAR. Il couvre 5 366 communes de France : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse.
Explorer les risques de votre commune → Voir la carte de France : arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982
Édition 2026 · 5 366 communes classées
Résultats 2 501 à 2 550 sur 5 366 communes de France
Classement : Arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 · Affichage : valeur croissante
Rang parmi les 5 366 communes de France classées pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 — exact jusqu'à la 1 000ᵉ position, en pourcentage au-delà
Classement : arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Rang parmi les 5 366 communes de France classées pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 — exact jusqu'à la 1 000ᵉ position, en pourcentage au-delà — revenir au classement par défaut | Commune | Département | Population | Valeur (arrêtés) — classer sur la valeur, la plus élevée d'abord (ordre actif) |
|---|---|---|---|---|
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Richemont | Moselle (57) | 2 145 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Sainte-Marie-aux-Chênes | Moselle (57) | 4 512 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Valmont | Moselle (57) | 2 951 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Vitry-sur-Orne | Moselle (57) | 2 929 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Woippy | Moselle (57) | 14 394 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | La Charité-sur-Loire | Nièvre (58) | 4 701 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Decize | Nièvre (58) | 5 025 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Imphy | Nièvre (58) | 3 175 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Marzy | Nièvre (58) | 3 650 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Saint-Éloi | Nièvre (58) | 2 220 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Anor | Nord (59) | 3 152 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Armentières | Nord (59) | 26 107 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Bergues | Nord (59) | 3 543 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Busigny | Nord (59) | 2 437 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Cousolre | Nord (59) | 2 160 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Feignies | Nord (59) | 6 727 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Flines-lez-Raches | Nord (59) | 5 677 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Fretin | Nord (59) | 3 221 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Hoymille | Nord (59) | 3 206 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Leers | Nord (59) | 9 555 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Marcq-en-Barœul | Nord (59) | 39 943 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Nieppe | Nord (59) | 7 685 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Petite-Forêt | Nord (59) | 5 058 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Provin | Nord (59) | 4 456 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Rousies | Nord (59) | 4 016 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Saint-André-lez-Lille | Nord (59) | 12 909 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Wallers | Nord (59) | 5 618 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Choisy-au-Bac | Oise (60) | 3 386 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Cires-lès-Mello | Oise (60) | 3 997 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Clairoix | Oise (60) | 2 220 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Jaux | Oise (60) | 2 240 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Margny-lès-Compiègne | Oise (60) | 8 700 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Noailles | Oise (60) | 2 857 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Nogent-sur-Oise | Oise (60) | 21 859 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Saint-Leu-d'Esserent | Oise (60) | 4 576 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Saint-Georges-des-Groseillers | Orne (61) | 3 169 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Audruicq | Pas-de-Calais (62) | 5 349 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Bully-les-Mines | Pas-de-Calais (62) | 12 172 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Burbure | Pas-de-Calais (62) | 2 827 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Chocques | Pas-de-Calais (62) | 2 808 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Douvrin | Pas-de-Calais (62) | 5 799 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Harnes | Pas-de-Calais (62) | 12 264 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Hénin-Beaumont | Pas-de-Calais (62) | 25 764 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Hersin-Coupigny | Pas-de-Calais (62) | 6 098 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Lens | Pas-de-Calais (62) | 32 697 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Mazingarbe | Pas-de-Calais (62) | 8 164 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Nœux-les-Mines | Pas-de-Calais (62) | 11 384 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Wingles | Pas-de-Calais (62) | 8 734 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Aulnat | Puy-de-Dôme (63) | 4 127 hab. | 8 |
| top 50 % top 50 % (2 655ᵉ) pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Royat | Puy-de-Dôme (63) | 4 420 hab. | 8 |
5 366 communes de France classées pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 · périmètre : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse
Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.
34 715 communes de France métropolitaine et de Corse : toutes celles que la base GASPAR cite, et celles, sans arrêté, que l’extraction Géorisques couvre. Paris, Lyon et Marseille sont indexées en ville entière par la source ; aucune valeur n’est servie à l’arrondissement. Les événements sans date de début (6 lignes) ne sont pas comptés.
Un compte d’événements reconnus, pas une mesure d’aléa : une commune grande, littorale ou de vallée cumule davantage de reconnaissances, et la sécheresse des sols argileux en représente une large part. Le nombre d’arrêtés dit l’historique, pas l’avenir. AUCUNE CAUSALITÉ ne se déduit d’une corrélation entre cette mesure et une autre donnée.