Classements
Classement des communes d'Eure-et-Loir — contexte social 2026
344 communes d'Eure-et-Loir classées pour contexte social · 363 communes d'Eure-et-Loir au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
19 communes d'Eure-et-Loir ne sont pas évaluées pour contexte social : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 251 à 300 sur 363 communes d'Eure-et-Loir, dont 344 évaluées pour contexte social
Classement : Contexte social · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 344 communes d'Eure-et-Loir classées pour contexte social
Classement : contexte social Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 344 communes d'Eure-et-Loir classées pour contexte social — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252ᵉ 252ᵉ pour contexte social | Villampuy | 298 hab. | 54/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 21/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 33/100 |
| 152ᵉ 152ᵉ pour contexte social | Saint-Ouen-Marchefroy | 293 hab. | 54/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 50/100 |
| 149ᵉ 149ᵉ pour contexte social | Chauffours | 290 hab. | 55/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 51/100 |
| 147ᵉ 147ᵉ pour contexte social | Vichères | 288 hab. | 49/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 51/100 |
| 201ᵉ 201ᵉ pour contexte social | Fresnay-le-Comte | 286 hab. | 51/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 43/100 |
| 82ᵉ 82ᵉ pour contexte social | Pré-Saint-Évroult | 286 hab. | 51/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 61/100 |
| 298ᵉ 298ᵉ pour contexte social | Beauche | 284 hab. | 50/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 22/100 |
| 192ᵉ 192ᵉ pour contexte social | Saint-Ange-et-Torçay | 284 hab. | 47/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 45/100 |
| 130ᵉ 130ᵉ pour contexte social | Boncourt | 283 hab. | 60/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 53/100 |
| 112ᵉ 112ᵉ pour contexte social | Garancières-en-Drouais | 283 hab. | 55/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 56/100 |
| 264ᵉ 264ᵉ pour contexte social | Nottonville | 283 hab. | 47/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 30/100 |
| 227ᵉ 227ᵉ pour contexte social | Blandainville | 282 hab. | 47/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 38/100 |
| 92ᵉ 92ᵉ pour contexte social | Orrouer | 282 hab. | 49/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 59/100 |
| 16ᵉ 16ᵉ pour contexte social | Saint-Lucien | 278 hab. | 60/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 77/100 |
| 217ᵉ 217ᵉ pour contexte social |
Oinville-Saint-Liphard
sécurité non mesurée |
277 hab. | 50/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 40/100 |
| 301ᵉ 301ᵉ pour contexte social | Montigny-sur-Avre | 272 hab. | 49/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 22/100 |
| 249ᵉ 249ᵉ pour contexte social |
Saint-Jean-Pierre-Fixte
environnement non mesuré |
269 hab. | 53/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 34/100 |
| 9ᵉ 9ᵉ pour contexte social | Briconville | 268 hab. | 59/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 78/100 |
| 203ᵉ 203ᵉ pour contexte social | Prudemanche | 264 hab. | 48/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 43/100 |
| 167ᵉ 167ᵉ pour contexte social | Crécy-Couvé | 263 hab. | 59/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 49/100 |
| 232ᵉ 232ᵉ pour contexte social | Bazoches-en-Dunois | 262 hab. | 55/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 5/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 37/100 |
| 310ᵉ 310ᵉ pour contexte social | Friaize | 261 hab. | 46/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 22/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 18/100 |
| 233ᵉ 233ᵉ pour contexte social | Péronville | 260 hab. | 48/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 5/100 | Culture & Loisirs : 16/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 37/100 |
| 285ᵉ 285ᵉ pour contexte social |
Charbonnières
sécurité non mesurée |
259 hab. | 44/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 29/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 27/100 |
| 268ᵉ 268ᵉ pour contexte social | Saint-Léger-des-Aubées | 257 hab. | 47/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 29/100 |
| 325ᵉ 325ᵉ pour contexte social | Montlandon | 254 hab. | 50/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 13/100 |
| 26ᵉ 26ᵉ pour contexte social | Voise | 251 hab. | 55/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 73/100 |
| 220ᵉ 220ᵉ pour contexte social | Le Boullay-les-Deux-Églises | 250 hab. | 48/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 39/100 |
| 244ᵉ 244ᵉ pour contexte social | Louville-la-Chenard | 247 hab. | 49/100 | Éducation : 29/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 35/100 |
| 206ᵉ 206ᵉ pour contexte social |
La Puisaye
sécurité non mesurée |
247 hab. | 43/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 43/100 |
| 77ᵉ 77ᵉ pour contexte social | La Chapelle-d'Aunainville | 243 hab. | 56/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 62/100 |
| 151ᵉ 151ᵉ pour contexte social | Moutiers | 243 hab. | 52/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 50/100 |
| 73ᵉ 73ᵉ pour contexte social | Saint-Jean-de-Rebervilliers | 243 hab. | 52/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 63/100 |
| 70ᵉ 70ᵉ pour contexte social | Léthuin | 240 hab. | 55/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 63/100 |
| 267ᵉ 267ᵉ pour contexte social | Baudreville | 239 hab. | 56/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 88/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 30/100 |
| 71ᵉ 71ᵉ pour contexte social | Châtenay | 236 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 63/100 |
| 323ᵉ 323ᵉ pour contexte social | Levesville-la-Chenard | 235 hab. | 45/100 | Éducation : 28/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 20/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 13/100 |
| 109ᵉ 109ᵉ pour contexte social | Escorpain | 234 hab. | 53/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 57/100 |
| 115ᵉ 115ᵉ pour contexte social | Boissy-en-Drouais | 229 hab. | 55/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 56/100 |
| 55ᵉ 55ᵉ pour contexte social |
Châtaincourt
sécurité non mesurée |
227 hab. | 48/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 66/100 |
| 194ᵉ 194ᵉ pour contexte social | Ormoy | 224 hab. | 51/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 44/100 |
| 61ᵉ 61ᵉ pour contexte social | Boncé | 223 hab. | 54/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 64/100 |
| 79ᵉ 79ᵉ pour contexte social | Fresnay-le-Gilmert | 223 hab. | 54/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 61/100 |
| 144ᵉ 144ᵉ pour contexte social | Moriers | 223 hab. | 51/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 52/100 |
| 238ᵉ 238ᵉ pour contexte social | Cormainville | 222 hab. | 50/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 7/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 36/100 |
| 271ᵉ 271ᵉ pour contexte social | Garancières-en-Beauce | 222 hab. | 56/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 88/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 29/100 |
| 107ᵉ 107ᵉ pour contexte social | Louvilliers-en-Drouais | 221 hab. | 54/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 57/100 |
| 137ᵉ 137ᵉ pour contexte social | Baigneaux | 216 hab. | 51/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 53/100 |
| 128ᵉ 128ᵉ pour contexte social | Loigny-la-Bataille | 215 hab. | 51/100 | Éducation : 29/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 54/100 |
| 270ᵉ 270ᵉ pour contexte social | Mérouville | 215 hab. | 48/100 | Éducation : 29/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 8/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 29/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie