Classements
Classement des communes de 5 000 à 10 000 habitants de l'Essonne — environnement 2026
28 communes de 5 000 à 10 000 habitants de l'Essonne classées pour environnement · 194 communes de l'Essonne au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 1 à 28 sur 28 communes de 5 000 à 10 000 habitants de l'Essonne
Classement : Environnement · Affichage : environnement — moins bon d'abord
Rang parmi les 28 communes de 5 000 à 10 000 habitants de l'Essonne classées pour environnement
Taille : 5 000 à 10 000 habitants Classement : environnement
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 28 communes de 5 000 à 10 000 habitants de l'Essonne classées pour environnement — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28ᵉ 28ᵉ pour environnement | Montlhéry | 9 238 hab. | 64/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 35/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 55/100 |
| 27ᵉ 27ᵉ pour environnement | Lardy | 5 572 hab. | 67/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 37/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 82/100 |
| 26ᵉ 26ᵉ pour environnement | Longpont-sur-Orge | 6 456 hab. | 64/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 38/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 66/100 |
| 25ᵉ 25ᵉ pour environnement | Breuillet | 9 023 hab. | 62/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 53/100 |
| 24ᵉ 24ᵉ pour environnement | Villemoisson-sur-Orge | 7 226 hab. | 68/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 78/100 |
| 23ᵉ 23ᵉ pour environnement | Saulx-les-Chartreux | 6 611 hab. | 63/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 49/100 |
| 22ᵉ 22ᵉ pour environnement | Ollainville | 5 361 hab. | 65/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 69/100 |
| 21ᵉ 21ᵉ pour environnement | Égly | 7 078 hab. | 60/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 26/100 |
| 20ᵉ 20ᵉ pour environnement | La Ville-du-Bois | 8 140 hab. | 65/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 61/100 |
| 19ᵉ 19ᵉ pour environnement | Saint-Chéron | 5 176 hab. | 60/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 72/100 |
| 18ᵉ 18ᵉ pour environnement | Linas | 7 310 hab. | 63/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 65/100 |
| 17ᵉ 17ᵉ pour environnement | Marcoussis | 8 597 hab. | 63/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 66/100 |
| 16ᵉ 16ᵉ pour environnement | Marolles-en-Hurepoix | 5 688 hab. | 69/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 78/100 |
| 15ᵉ 15ᵉ pour environnement | Lisses | 7 295 hab. | 65/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 52/100 |
| 14ᵉ 14ᵉ pour environnement | Villabé | 5 654 hab. | 61/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 42/100 |
| 13ᵉ 13ᵉ pour environnement | Limours | 6 408 hab. | 66/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 81/100 |
| 12ᵉ 12ᵉ pour environnement | Wissous | 6 924 hab. | 70/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 90/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 82/100 |
| 11ᵉ 11ᵉ pour environnement | Bures-sur-Yvette | 9 481 hab. | 68/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 89/100 |
| 10ᵉ 10ᵉ pour environnement | Crosne | 9 606 hab. | 66/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 61/100 |
| 9ᵉ 9ᵉ pour environnement | Saint-Germain-lès-Corbeil | 7 471 hab. | 72/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 70/100 |
| 8ᵉ 8ᵉ pour environnement | Paray-Vieille-Poste | 7 956 hab. | 65/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 32/100 |
| 7ᵉ 7ᵉ pour environnement | Boussy-Saint-Antoine | 7 986 hab. | 63/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 42/100 |
| 6ᵉ 6ᵉ pour environnement | Quincy-sous-Sénart | 9 491 hab. | 61/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 31/100 |
| 5ᵉ 5ᵉ pour environnement | Saintry-sur-Seine | 5 853 hab. | 66/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 65/100 |
| 4ᵉ 4ᵉ pour environnement | Soisy-sur-Seine | 7 370 hab. | 70/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 62/100 |
| 3ᵉ 3ᵉ pour environnement | Ballancourt-sur-Essonne | 7 795 hab. | 61/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 41/100 |
| 2ᵉ 2ᵉ pour environnement | Étréchy | 6 926 hab. | 71/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 81/100 |
| 1ʳᵉ 1ʳᵉ pour environnement | Itteville | 6 674 hab. | 67/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 80/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie