Classements
Classement des communes de la Charente — contexte social 2026
333 communes de la Charente classées pour contexte social · 359 communes de la Charente au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
26 communes de la Charente ne sont pas évaluées pour contexte social : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 251 à 300 sur 359 communes de la Charente, dont 333 évaluées pour contexte social
Classement : Contexte social · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 333 communes de la Charente classées pour contexte social
Classement : contexte social Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 333 communes de la Charente classées pour contexte social — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187ᵉ 187ᵉ pour contexte social | Londigny | 246 hab. | 58/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 31/100 |
| 274ᵉ 274ᵉ pour contexte social | Oriolles | 245 hab. | 46/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 19/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 18/100 |
| 155ᵉ 155ᵉ pour contexte social | Saint-Quentin-de-Chalais | 243 hab. | 47/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 29/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 37/100 |
| 161ᵉ 161ᵉ pour contexte social | Voulgézac | 242 hab. | 49/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 35/100 |
| 279ᵉ 279ᵉ pour contexte social | Tusson | 240 hab. | 54/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 18/100 |
| 291ᵉ 291ᵉ pour contexte social | Hiesse | 238 hab. | 49/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 16/100 |
| 162ᵉ 162ᵉ pour contexte social | Champagne-Vigny | 235 hab. | 48/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 35/100 |
| 253ᵉ 253ᵉ pour contexte social |
Mons
sécurité non mesurée |
235 hab. | 44/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 21/100 |
| 333ᵉ 333ᵉ pour contexte social | Xambes | 235 hab. | 51/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 3/100 |
| 256ᵉ 256ᵉ pour contexte social | Rouzède | 232 hab. | 47/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 21/100 |
| 148ᵉ 148ᵉ pour contexte social | Saint-Simon | 229 hab. | 51/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 38/100 |
| 238ᵉ 238ᵉ pour contexte social | Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) | 227 hab. | 46/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 23/100 |
| 100ᵉ 100ᵉ pour contexte social | Chillac | 225 hab. | 52/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 47/100 |
| 93ᵉ 93ᵉ pour contexte social | Mouton | 223 hab. | 53/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 48/100 |
| 248ᵉ 248ᵉ pour contexte social | Beaulieu-sur-Sonnette | 222 hab. | 46/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 22/100 |
| 209ᵉ 209ᵉ pour contexte social |
Rioux-Martin
sécurité non mesurée |
221 hab. | 39/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 28/100 |
| 146ᵉ 146ᵉ pour contexte social | Fleurac | 220 hab. | 50/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 39/100 |
| 196ᵉ 196ᵉ pour contexte social | Saint-Avit | 219 hab. | 47/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 30/100 |
| 286ᵉ 286ᵉ pour contexte social | Saint-Aulais-la-Chapelle | 218 hab. | 46/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 16/100 |
| 236ᵉ 236ᵉ pour contexte social | Bardenac | 217 hab. | 44/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 29/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 24/100 |
| 265ᵉ 265ᵉ pour contexte social | Palluaud | 214 hab. | 41/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 21/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 20/100 |
| 289ᵉ 289ᵉ pour contexte social | Saint-Coutant | 212 hab. | 47/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 16/100 |
| 41ᵉ 41ᵉ pour contexte social | Nanclars | 210 hab. | 56/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 63/100 |
| 126ᵉ 126ᵉ pour contexte social | La Forêt-de-Tessé | 209 hab. | 52/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 89/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 42/100 |
| 132ᵉ 132ᵉ pour contexte social | Bioussac | 208 hab. | 51/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 8/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 40/100 |
| 173ᵉ 173ᵉ pour contexte social | Orgedeuil | 208 hab. | 51/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 33/100 |
| 243ᵉ 243ᵉ pour contexte social | Saint-Quentin-sur-Charente | 202 hab. | 52/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 23/100 |
| 83ᵉ 83ᵉ pour contexte social | Étriac | 200 hab. | 46/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 51/100 |
| 263ᵉ 263ᵉ pour contexte social | Poursac | 195 hab. | 51/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 20/100 |
| 255ᵉ 255ᵉ pour contexte social | La Chapelle | 191 hab. | 48/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 21/100 |
| 218ᵉ 218ᵉ pour contexte social | Épenède | 191 hab. | 47/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 27/100 |
| 282ᵉ 282ᵉ pour contexte social | Longré | 191 hab. | 51/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 89/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 17/100 |
| 270ᵉ 270ᵉ pour contexte social | Valence | 190 hab. | 49/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 19/100 |
| 315ᵉ 315ᵉ pour contexte social | Lonnes | 188 hab. | 48/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 12/100 |
| 105ᵉ 105ᵉ pour contexte social | Lagarde-sur-le-Né | 187 hab. | 49/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 46/100 |
| 284ᵉ 284ᵉ pour contexte social | Gurat | 184 hab. | 42/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 24/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 22/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 17/100 |
| 320ᵉ 320ᵉ pour contexte social | Souvigné | 182 hab. | 50/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 11/100 |
| 300ᵉ 300ᵉ pour contexte social | Les Essards | 178 hab. | 41/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 14/100 |
| 191ᵉ 191ᵉ pour contexte social | Le Bouchage | 177 hab. | 47/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 6/100 | Culture & Loisirs : 21/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 31/100 |
| 244ᵉ 244ᵉ pour contexte social | Juillé | 176 hab. | 51/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 23/100 |
| 317ᵉ 317ᵉ pour contexte social | Couture | 173 hab. | 50/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 12/100 |
| 228ᵉ 228ᵉ pour contexte social | Courgeac | 170 hab. | 48/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 25/100 |
| 324ᵉ 324ᵉ pour contexte social | Lésignac-Durand | 169 hab. | 48/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 10/100 |
| 143ᵉ 143ᵉ pour contexte social |
Châtignac
sécurité non mesurée |
166 hab. | 43/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 39/100 |
| 205ᵉ 205ᵉ pour contexte social | Guizengeard | 165 hab. | 43/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 29/100 |
| 318ᵉ 318ᵉ pour contexte social | Ranville-Breuillaud | 164 hab. | 48/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 89/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 11/100 |
| 287ᵉ 287ᵉ pour contexte social | Brettes | 163 hab. | 53/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 89/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 16/100 |
| 60ᵉ 60ᵉ pour contexte social | Theil-Rabier | 163 hab. | 55/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 89/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 22/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 55/100 |
| 277ᵉ 277ᵉ pour contexte social | Vignolles | 161 hab. | 43/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 18/100 |
| 292ᵉ 292ᵉ pour contexte social | Villiers-le-Roux | 159 hab. | 51/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 16/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie