Classements
Classement 2026 des villes et communes de la Charente-Maritime – culture & loisirs
Explorer la vie quotidienne de votre commune →
Édition 2026 · calcul du 19 octobre 2026 · 34 746 communes classées
Résultats 1 à 50 sur 462 communes de la Charente-Maritime
Classement : Culture & loisirs · Affichage : nom de commune de Z à A
Rang parmi les 462 communes de la Charente-Maritime classées pour culture & loisirs
Classement : culture & loisirs Tri : Commune
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 462 communes de la Charente-Maritime classées pour culture & loisirs — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z (ordre actif) | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228ᵉ 228ᵉ pour culture & loisirs |
Yves
sécurité non mesurée |
1 508 hab. | 51/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 51/100 |
| 161ᵉ 161ᵉ pour culture & loisirs |
Vouhé
sécurité non mesurée |
657 hab. | 60/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & loisirs : 49/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 62/100 |
| 178ᵉ 178ᵉ pour culture & loisirs | Voissay | 172 hab. | 53/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & loisirs : 47/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 23/100 |
| 154ᵉ 154ᵉ pour culture & loisirs | Virson | 738 hab. | 63/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & loisirs : 49/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 73/100 |
| 426ᵉ 426ᵉ pour culture & loisirs | Virollet | 298 hab. | 47/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & loisirs : 30/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 23/100 |
| 462ᵉ 462ᵉ pour culture & loisirs |
Vinax
contexte social non mesuré |
67 hab. | 48/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 7/100 | Culture & loisirs : 17/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : non évalué |
| 454ᵉ 454ᵉ pour culture & loisirs |
Villiers-Couture
contexte social non mesuré |
108 hab. | 44/100 | Éducation : 25/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & loisirs : 26/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : non évalué |
| 355ᵉ 355ᵉ pour culture & loisirs | Villexavier | 270 hab. | 53/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & loisirs : 38/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 50/100 |
| 437ᵉ 437ᵉ pour culture & loisirs | Villeneuve-la-Comtesse | 745 hab. | 52/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & loisirs : 28/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 17/100 |
| 460ᵉ 460ᵉ pour culture & loisirs | Villemorin | 125 hab. | 49/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & loisirs : 23/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 44/100 |
| 119ᵉ 119ᵉ pour culture & loisirs |
Villedoux
sécurité non mesurée |
2 241 hab. | 64/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & loisirs : 52/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 95/100 |
| 224ᵉ 224ᵉ pour culture & loisirs | Villars-les-Bois | 240 hab. | 50/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 23/100 |
| 223ᵉ 223ᵉ pour culture & loisirs | Villars-en-Pons | 578 hab. | 58/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 45/100 |
| 363ᵉ 363ᵉ pour culture & loisirs | Vibrac | 159 hab. | 60/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & loisirs : 37/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 60/100 |
| 125ᵉ 125ᵉ pour culture & loisirs | Vervant | 244 hab. | 61/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & loisirs : 52/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 64/100 |
| 185ᵉ 185ᵉ pour culture & loisirs |
Vérines
sécurité non mesurée |
2 375 hab. | 61/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & loisirs : 47/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 76/100 |
| 417ᵉ 417ᵉ pour culture & loisirs | Vergné | 168 hab. | 48/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & loisirs : 31/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 2/100 |
| 14ᵉ 14ᵉ pour culture & loisirs | Vergeroux | 1 285 hab. | 66/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & loisirs : 71/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 83/100 |
| 100ᵉ 100ᵉ pour culture & loisirs | Vénérand | 771 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & loisirs : 54/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 66/100 |
| 26ᵉ 26ᵉ pour culture & loisirs | Vaux-sur-Mer | 4 030 hab. | 60/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & loisirs : 67/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 40/100 |
| 95ᵉ 95ᵉ pour culture & loisirs |
Varzay
sécurité non mesurée |
847 hab. | 58/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 42/100 |
| 308ᵉ 308ᵉ pour culture & loisirs |
Varaize
sécurité non mesurée |
545 hab. | 60/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 43/100 |
| 422ᵉ 422ᵉ pour culture & loisirs | Vanzac | 191 hab. | 48/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & loisirs : 31/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 23/100 |
| 317ᵉ 317ᵉ pour culture & loisirs |
Tugéras-Saint-Maurice
sécurité non mesurée |
383 hab. | 54/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 32/100 |
| 80ᵉ 80ᵉ pour culture & loisirs | Trizay | 1 505 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & loisirs : 57/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 74/100 |
| 263ᵉ 263ᵉ pour culture & loisirs | Torxé | 252 hab. | 52/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & loisirs : 42/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 42/100 |
| 56ᵉ 56ᵉ pour culture & loisirs | Tonnay-Charente | 8 248 hab. | 60/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & loisirs : 61/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 56/100 |
| 146ᵉ 146ᵉ pour culture & loisirs |
Tonnay-Boutonne
sécurité non mesurée |
1 190 hab. | 51/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & loisirs : 50/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 8/100 |
| 213ᵉ 213ᵉ pour culture & loisirs | Thors | 470 hab. | 57/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 29/100 |
| 410ᵉ 410ᵉ pour culture & loisirs | Thézac | 332 hab. | 51/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & loisirs : 32/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 26/100 |
| 57ᵉ 57ᵉ pour culture & loisirs | Thénac | 1 702 hab. | 65/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 91/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & loisirs : 61/100 | Sécurité : 82/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 45/100 |
| 281ᵉ 281ᵉ pour culture & loisirs |
Thairé
sécurité non mesurée |
1 874 hab. | 58/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & loisirs : 41/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 66/100 |
| 390ᵉ 390ᵉ pour culture & loisirs |
Thaims
sécurité non mesurée |
387 hab. | 49/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & loisirs : 34/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 59/100 |
| 381ᵉ 381ᵉ pour culture & loisirs |
Tesson
sécurité non mesurée |
1 144 hab. | 62/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & loisirs : 35/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 64/100 |
| 50ᵉ 50ᵉ pour culture & loisirs |
Ternant
sécurité non mesurée |
381 hab. | 57/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & loisirs : 62/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 22/100 |
| 264ᵉ 264ᵉ pour culture & loisirs |
Taugon
sécurité non mesurée |
772 hab. | 47/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 21/100 |
| 291ᵉ 291ᵉ pour culture & loisirs | Tanzac | 296 hab. | 52/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & loisirs : 41/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 34/100 |
| 375ᵉ 375ᵉ pour culture & loisirs |
Talmont-sur-Gironde
contexte social non mesuré |
83 hab. | 48/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 91/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & loisirs : 35/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : non évalué |
| 194ᵉ 194ᵉ pour culture & loisirs |
Taillebourg
sécurité non mesurée |
782 hab. | 50/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 24/100 |
| 151ᵉ 151ᵉ pour culture & loisirs | Taillant | 191 hab. | 54/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & loisirs : 49/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 35/100 |
| 40ᵉ 40ᵉ pour culture & loisirs | Surgères | 6 861 hab. | 60/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & loisirs : 63/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 25/100 |
| 393ᵉ 393ᵉ pour culture & loisirs | Sousmoulins | 214 hab. | 47/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & loisirs : 34/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 31/100 |
| 129ᵉ 129ᵉ pour culture & loisirs |
Souméras
sécurité non mesurée |
374 hab. | 55/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & loisirs : 51/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 28/100 |
| 140ᵉ 140ᵉ pour culture & loisirs |
Soulignonne
sécurité non mesurée |
742 hab. | 56/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & loisirs : 50/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 71/100 |
| 342ᵉ 342ᵉ pour culture & loisirs | Soubran | 419 hab. | 54/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & loisirs : 38/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 13/100 |
| 21ᵉ 21ᵉ pour culture & loisirs | Soubise | 3 935 hab. | 68/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & loisirs : 69/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 97/100 |
| 278ᵉ 278ᵉ pour culture & loisirs |
Sonnac
sécurité non mesurée |
503 hab. | 54/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & loisirs : 41/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 42/100 |
| 440ᵉ 440ᵉ pour culture & loisirs | Siecq | 213 hab. | 53/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & loisirs : 27/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 52/100 |
| 172ᵉ 172ᵉ pour culture & loisirs | Semussac | 2 532 hab. | 59/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & loisirs : 48/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 58/100 |
| 370ᵉ 370ᵉ pour culture & loisirs | Semoussac | 389 hab. | 50/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & loisirs : 36/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 32/100 |
Retrouver une commune par ordre alphabétique
462 communes de la Charente-Maritime classées pour culture & loisirs · périmètre : communes de France métropolitaine, Corse comprise
Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour octobre 2026 · Données calculées le 19/10/2026 · Méthodologie