Classements
Classement des communes du Centre-Val de Loire — vie quotidienne 2026
1 754 communes du Centre-Val de Loire classées pour vie quotidienne · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
Résultats 1 à 50 sur 1 754 communes du Centre-Val de Loire
Classement : Vie quotidienne · Affichage : vie quotidienne — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 1 754 communes du Centre-Val de Loire classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 1 754 communes du Centre-Val de Loire classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Tours | 138 668 hab. | 65/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 93/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Orléans | 116 344 hab. | 63/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Saint-Jean-de-la-Ruelle | 16 608 hab. | 62/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 29/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | La Riche | 10 349 hab. | 65/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Saint-Pierre-des-Corps | 15 698 hab. | 60/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Saint-Cyr-sur-Loire | 16 766 hab. | 72/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 73/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Saint-Jean-le-Blanc | 9 534 hab. | 72/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Chartres | 37 990 hab. | 65/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 53/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Fleury-les-Aubrais | 21 664 hab. | 60/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Le Coudray | 4 063 hab. | 68/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Blois | 47 092 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Bourges | 64 238 hab. | 61/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Châteauroux | 43 079 hab. | 59/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Luisant | 6 818 hab. | 67/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Lucé | 15 658 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Joué-lès-Tours | 38 432 hab. | 64/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Montargis | 14 819 hab. | 57/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Mainvilliers | 10 950 hab. | 59/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Saint-Avertin | 15 075 hab. | 72/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 85/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Saint-Jean-de-Braye | 22 088 hab. | 63/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Semoy | 3 204 hab. | 67/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Lèves | 5 701 hab. | 66/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Champhol | 3 674 hab. | 70/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Saran | 16 866 hab. | 61/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Villemandeur | 6 931 hab. | 61/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | 6 200 hab. | 66/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Châlette-sur-Loing | 12 958 hab. | 57/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 4/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Olivet | 22 988 hab. | 72/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 92/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Saint-Gervais-la-Forêt | 3 184 hab. | 66/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Saint-Doulchard | 9 650 hab. | 62/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Dreux | 31 205 hab. | 56/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 9/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Chambray-lès-Tours | 11 877 hab. | 68/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Barjouville | 1 755 hab. | 64/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Vendôme | 15 566 hab. | 61/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 22/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Déols | 7 618 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 22/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Vineuil | 8 050 hab. | 68/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 53/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | La Chapelle-Saint-Mesmin | 10 492 hab. | 66/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Combleux | 524 hab. | 72/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 90/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Villebarou | 2 558 hab. | 67/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Vernouillet | 12 491 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 9/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | La Chaussée-Saint-Victor | 4 488 hab. | 63/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | La Ville-aux-Dames | 5 575 hab. | 66/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Saint-Ouen | 3 016 hab. | 61/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 32/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Vierzon | 25 254 hab. | 56/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Saint-Denis-en-Val | 7 768 hab. | 72/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Chécy | 8 948 hab. | 66/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Chinon | 8 121 hab. | 63/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Amilly | 13 432 hab. | 57/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 35/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Areines | 580 hab. | 69/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne |
Luray
sécurité non mesurée |
1 570 hab. | 60/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 17/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie