Classements
Classement des communes de Bourgogne-Franche-Comté — santé & accès aux soins 2026
3 685 communes de Bourgogne-Franche-Comté classées pour santé & accès aux soins · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 3 601 à 3 650 sur 3 685 communes de Bourgogne-Franche-Comté
Classement : Santé & accès aux soins · Affichage : santé & accès aux soins — moins bon d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 3 685 communes de Bourgogne-Franche-Comté classées pour santé & accès aux soins — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Classement : santé & accès aux soins
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 3 685 communes de Bourgogne-Franche-Comté classées pour santé & accès aux soins — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 3 % top 3 % pour santé & accès aux soins | Rouvres-en-Plaine | 1 254 hab. | 73/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 84/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 90/100 |
| top 3 % top 3 % pour santé & accès aux soins | Chevroz | 140 hab. | 64/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 21/100 |
| top 3 % top 3 % pour santé & accès aux soins | Plombières-lès-Dijon | 2 508 hab. | 66/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 3 % top 3 % pour santé & accès aux soins | Roset-Fluans | 578 hab. | 70/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 80/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 79/100 |
| top 3 % top 3 % pour santé & accès aux soins | Levernois | 364 hab. | 70/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 72/100 |
| top 3 % top 3 % pour santé & accès aux soins |
Couchey
sécurité non mesurée |
1 108 hab. | 70/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 3 % top 3 % pour santé & accès aux soins | Berthelange | 358 hab. | 67/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 3 % top 3 % pour santé & accès aux soins | Champvans | 1 460 hab. | 63/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 3 % top 3 % pour santé & accès aux soins | Pugey | 686 hab. | 66/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 69/100 |
| top 3 % top 3 % pour santé & accès aux soins | Thise | 2 990 hab. | 74/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 3 % top 3 % pour santé & accès aux soins |
Sampans
sécurité non mesurée |
1 114 hab. | 69/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 3 % top 3 % pour santé & accès aux soins | Aloxe-Corton | 135 hab. | 67/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins |
Larnod
sécurité non mesurée |
784 hab. | 70/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Braillans | 205 hab. | 65/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Roche-lez-Beaupré | 2 185 hab. | 72/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Pommard | 444 hab. | 70/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Cromary | 249 hab. | 62/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 70/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Dole | 23 784 hab. | 65/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins |
Champoux
contexte social non mesuré |
90 hab. | 66/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : non évalué |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Bonnay | 828 hab. | 67/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Vieilley | 667 hab. | 64/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins |
Choisey
sécurité non mesurée |
1 002 hab. | 67/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Chevigny-Saint-Sauveur | 10 895 hab. | 68/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Beaune | 20 233 hab. | 67/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Foucherans | 2 286 hab. | 68/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Authume | 874 hab. | 68/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins |
Montferrand-le-Château
sécurité non mesurée |
2 191 hab. | 68/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins |
Geneuille
sécurité non mesurée |
1 264 hab. | 72/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 85/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Placey | 193 hab. | 62/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Marsannay-la-Côte | 5 440 hab. | 68/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Châtillon-le-Duc | 2 025 hab. | 69/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 83/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Montagny-lès-Beaune | 772 hab. | 68/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Ferrières-les-Bois | 326 hab. | 65/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 73/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Perrouse | 279 hab. | 67/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 69/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins |
Pelousey
sécurité non mesurée |
1 588 hab. | 70/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins |
Fauverney
sécurité non mesurée |
620 hab. | 68/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 81/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins |
Marchaux-Chaudefontaine
sécurité non mesurée |
1 429 hab. | 70/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Buthiers | 326 hab. | 66/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Franey | 267 hab. | 63/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins |
Devecey
sécurité non mesurée |
1 314 hab. | 67/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins |
Gevry
sécurité non mesurée |
732 hab. | 63/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins |
Lavernay
sécurité non mesurée |
577 hab. | 64/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 88/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Noironte | 401 hab. | 66/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins |
Pouilley-les-Vignes
sécurité non mesurée |
2 162 hab. | 72/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Neuilly-Crimolois | 3 430 hab. | 66/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Norges-la-Ville | 946 hab. | 70/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins |
Bellefond
sécurité non mesurée |
918 hab. | 76/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 88/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins |
Serre-les-Sapins
sécurité non mesurée |
1 921 hab. | 71/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 2 % top 2 % pour santé & accès aux soins | Corcelles-Ferrières | 214 hab. | 61/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 70/100 |
| top 1 % top 1 % pour santé & accès aux soins |
Voray-sur-l'Ognon
sécurité non mesurée |
867 hab. | 71/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 67/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie