Classements
Classement des communes du Bas-Rhin — vie quotidienne 2026
514 communes du Bas-Rhin classées pour vie quotidienne · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 451 à 500 sur 514 communes du Bas-Rhin
Classement : Vie quotidienne · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 514 communes du Bas-Rhin classées pour vie quotidienne
Classement : vie quotidienne Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 514 communes du Bas-Rhin classées pour vie quotidienne — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358ᵉ 358ᵉ pour vie quotidienne | Buswiller | 288 hab. | 66/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 68/100 |
| 312ᵉ 312ᵉ pour vie quotidienne | Gungwiller | 286 hab. | 63/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 41/100 |
| 360ᵉ 360ᵉ pour vie quotidienne | Wildersbach | 284 hab. | 65/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 56/100 |
| 492ᵉ 492ᵉ pour vie quotidienne | Fort-Louis | 282 hab. | 54/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 45/100 |
| 445ᵉ 445ᵉ pour vie quotidienne | Burbach | 279 hab. | 57/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 32/100 |
| 89ᵉ 89ᵉ pour vie quotidienne | Handschuheim | 278 hab. | 64/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 68/100 |
| 350ᵉ 350ᵉ pour vie quotidienne | Domfessel | 276 hab. | 62/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 36/100 |
| 423ᵉ 423ᵉ pour vie quotidienne | Hohfrankenheim | 275 hab. | 58/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 63/100 |
| 261ᵉ 261ᵉ pour vie quotidienne | Retschwiller | 275 hab. | 61/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 23/100 |
| 458ᵉ 458ᵉ pour vie quotidienne | Eywiller | 272 hab. | 54/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 15/100 |
| 428ᵉ 428ᵉ pour vie quotidienne |
Asswiller
sécurité non mesurée |
269 hab. | 56/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 23/100 |
| 251ᵉ 251ᵉ pour vie quotidienne | Dieffenthal | 267 hab. | 68/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 69/100 |
| 363ᵉ 363ᵉ pour vie quotidienne | Friedolsheim | 266 hab. | 57/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 51/100 |
| 244ᵉ 244ᵉ pour vie quotidienne | Grassendorf | 258 hab. | 64/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 58/100 |
| 453ᵉ 453ᵉ pour vie quotidienne | Bischholtz | 251 hab. | 58/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 44/100 |
| 392ᵉ 392ᵉ pour vie quotidienne | Zehnacker | 251 hab. | 60/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 67/100 |
| 468ᵉ 468ᵉ pour vie quotidienne | Ottwiller | 245 hab. | 53/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 41/100 |
| 377ᵉ 377ᵉ pour vie quotidienne | Tieffenbach | 245 hab. | 53/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 17/100 |
| 309ᵉ 309ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Blaise-la-Roche | 243 hab. | 63/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 22/100 |
| 490ᵉ 490ᵉ pour vie quotidienne | Sparsbach | 242 hab. | 56/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 62/100 |
| 391ᵉ 391ᵉ pour vie quotidienne | Maennolsheim | 239 hab. | 58/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 61/100 |
| 494ᵉ 494ᵉ pour vie quotidienne | Zittersheim | 239 hab. | 55/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 41/100 |
| 496ᵉ 496ᵉ pour vie quotidienne | Ratzwiller | 235 hab. | 55/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 15/100 |
| 504ᵉ 504ᵉ pour vie quotidienne | Obersteinbach | 234 hab. | 48/100 | Éducation : 29/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 56/100 |
| 235ᵉ 235ᵉ pour vie quotidienne | Lorentzen | 230 hab. | 63/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 38/100 |
| 396ᵉ 396ᵉ pour vie quotidienne | Altenheim | 228 hab. | 61/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 62/100 |
| 238ᵉ 238ᵉ pour vie quotidienne | Zeinheim | 226 hab. | 64/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 76/100 |
| 30ᵉ 30ᵉ pour vie quotidienne | Krautwiller | 225 hab. | 73/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 76/100 |
| 503ᵉ 503ᵉ pour vie quotidienne | Rauwiller | 224 hab. | 62/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 58/100 |
| 114ᵉ 114ᵉ pour vie quotidienne | Bassemberg | 223 hab. | 66/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 33/100 |
| 295ᵉ 295ᵉ pour vie quotidienne | Kauffenheim | 219 hab. | 63/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 32/100 |
| 298ᵉ 298ᵉ pour vie quotidienne |
Itterswiller
sécurité non mesurée |
218 hab. | 67/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 54/100 |
| 467ᵉ 467ᵉ pour vie quotidienne | Struth | 218 hab. | 51/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 13/100 |
| 213ᵉ 213ᵉ pour vie quotidienne | Uttenhoffen | 218 hab. | 67/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 66/100 |
| 257ᵉ 257ᵉ pour vie quotidienne | Rangen | 209 hab. | 61/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 37/100 |
| 471ᵉ 471ᵉ pour vie quotidienne | Printzheim | 205 hab. | 60/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 70/100 |
| 446ᵉ 446ᵉ pour vie quotidienne | Gœrlingen | 204 hab. | 60/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 48/100 |
| 434ᵉ 434ᵉ pour vie quotidienne | Keffenach | 204 hab. | 58/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 45/100 |
| 364ᵉ 364ᵉ pour vie quotidienne | Rexingen | 202 hab. | 62/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 49/100 |
| 400ᵉ 400ᵉ pour vie quotidienne | Bernardvillé | 199 hab. | 64/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 52/100 |
| 454ᵉ 454ᵉ pour vie quotidienne | Hengwiller | 196 hab. | 67/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 91/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 57/100 |
| 273ᵉ 273ᵉ pour vie quotidienne | Landersheim | 191 hab. | 59/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 63/100 |
| 444ᵉ 444ᵉ pour vie quotidienne | Thal-Drulingen | 189 hab. | 57/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 22/100 |
| 442ᵉ 442ᵉ pour vie quotidienne | Jetterswiller | 187 hab. | 57/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 32/100 |
| 403ᵉ 403ᵉ pour vie quotidienne | Knœrsheim | 187 hab. | 53/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 27/100 |
| 472ᵉ 472ᵉ pour vie quotidienne | Crœttwiller | 181 hab. | 56/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 22/100 |
| 485ᵉ 485ᵉ pour vie quotidienne | Bosselshausen | 176 hab. | 57/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 62/100 |
| 457ᵉ 457ᵉ pour vie quotidienne |
Belmont
sécurité non mesurée |
174 hab. | 59/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 60/100 |
| 502ᵉ 502ᵉ pour vie quotidienne | Eschwiller | 174 hab. | 51/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 19/100 |
| 513ᵉ 513ᵉ pour vie quotidienne | Windstein | 173 hab. | 50/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 56/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie