Classements
Classement 2026 des villes et communes du Bas-Rhin – culture & loisirs
Communes classées de la 401ᵉ à la 450ᵉ position.
Explorer la vie quotidienne de votre commune →
Édition 2026 · calcul du 19 octobre 2026 · 34 746 communes classées
Résultats 401 à 450 sur 514 communes du Bas-Rhin
Classement : Culture & loisirs · Affichage : culture & loisirs — meilleur d'abord
Rang parmi les 514 communes du Bas-Rhin classées pour culture & loisirs
Classement : culture & loisirs
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 514 communes du Bas-Rhin classées pour culture & loisirs — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401ᵉ 401ᵉ pour culture & loisirs | Fouday | 345 hab. | 65/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & loisirs : 47/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 56/100 |
| 402ᵉ 402ᵉ pour culture & loisirs | Volksberg | 352 hab. | 55/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & loisirs : 47/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 11/100 |
| 403ᵉ 403ᵉ pour culture & loisirs | Schaffhouse-près-Seltz | 549 hab. | 65/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & loisirs : 47/100 | Sécurité : 80/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 61/100 |
| 404ᵉ 404ᵉ pour culture & loisirs |
Mothern
sécurité non mesurée |
1 927 hab. | 60/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & loisirs : 47/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 66/100 |
| 405ᵉ 405ᵉ pour culture & loisirs | Zehnacker | 251 hab. | 61/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & loisirs : 47/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 67/100 |
| 406ᵉ 406ᵉ pour culture & loisirs | Weinbourg | 466 hab. | 61/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & loisirs : 47/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 42/100 |
| 407ᵉ 407ᵉ pour culture & loisirs | Bœsenbiesen | 317 hab. | 67/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & loisirs : 47/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 74/100 |
| 408ᵉ 408ᵉ pour culture & loisirs | Bellefosse | 170 hab. | 61/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 60/100 |
| 409ᵉ 409ᵉ pour culture & loisirs |
Diemeringen
sécurité non mesurée |
1 585 hab. | 59/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 26/100 |
| 410ᵉ 410ᵉ pour culture & loisirs | Trimbach | 582 hab. | 62/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 56/100 |
| 411ᵉ 411ᵉ pour culture & loisirs | Frohmuhl | 157 hab. | 51/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 33/100 |
| 412ᵉ 412ᵉ pour culture & loisirs | Butten | 651 hab. | 61/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 62/100 |
| 413ᵉ 413ᵉ pour culture & loisirs | Ingenheim | 375 hab. | 61/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 56/100 |
| 414ᵉ 414ᵉ pour culture & loisirs | Weislingen | 545 hab. | 58/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 32/100 |
| 415ᵉ 415ᵉ pour culture & loisirs | Rexingen | 202 hab. | 63/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 49/100 |
| 416ᵉ 416ᵉ pour culture & loisirs | Natzwiller | 526 hab. | 62/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 65/100 |
| 417ᵉ 417ᵉ pour culture & loisirs |
Rountzenheim-Auenheim
sécurité non mesurée |
2 000 hab. | 71/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 77/100 |
| 418ᵉ 418ᵉ pour culture & loisirs | Schœnbourg | 371 hab. | 54/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 39/100 |
| 419ᵉ 419ᵉ pour culture & loisirs | Vœllerdingen | 419 hab. | 65/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 53/100 |
| 420ᵉ 420ᵉ pour culture & loisirs | Crœttwiller | 181 hab. | 56/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 22/100 |
| 421ᵉ 421ᵉ pour culture & loisirs |
Artolsheim
sécurité non mesurée |
1 008 hab. | 61/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 64/100 |
| 422ᵉ 422ᵉ pour culture & loisirs |
Beinheim
sécurité non mesurée |
1 904 hab. | 65/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 75/100 |
| 423ᵉ 423ᵉ pour culture & loisirs | Forstfeld | 810 hab. | 65/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 52/100 |
| 424ᵉ 424ᵉ pour culture & loisirs | Stattmatten | 756 hab. | 66/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 44/100 |
| 425ᵉ 425ᵉ pour culture & loisirs | Willgottheim | 1 065 hab. | 67/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & loisirs : 46/100 | Sécurité : 80/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 73/100 |
| 426ᵉ 426ᵉ pour culture & loisirs | Oermingen | 1 098 hab. | 60/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 50/100 |
| 427ᵉ 427ᵉ pour culture & loisirs | Domfessel | 276 hab. | 64/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 36/100 |
| 428ᵉ 428ᵉ pour culture & loisirs | Thal-Drulingen | 189 hab. | 58/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 22/100 |
| 429ᵉ 429ᵉ pour culture & loisirs |
Roppenheim
sécurité non mesurée |
1 039 hab. | 64/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 60/100 |
| 430ᵉ 430ᵉ pour culture & loisirs |
Petersbach
sécurité non mesurée |
677 hab. | 59/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 40/100 |
| 431ᵉ 431ᵉ pour culture & loisirs | Rothbach | 468 hab. | 56/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 22/100 |
| 432ᵉ 432ᵉ pour culture & loisirs |
Hinsbourg
contexte social non mesuré |
117 hab. | 54/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : non évalué |
| 433ᵉ 433ᵉ pour culture & loisirs |
Drulingen
sécurité non mesurée |
1 406 hab. | 58/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 23/100 |
| 434ᵉ 434ᵉ pour culture & loisirs | Bettwiller | 302 hab. | 66/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 43/100 |
| 435ᵉ 435ᵉ pour culture & loisirs | Adamswiller | 406 hab. | 57/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 27/100 |
| 436ᵉ 436ᵉ pour culture & loisirs | Reichsfeld | 289 hab. | 60/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 73/100 |
| 437ᵉ 437ᵉ pour culture & loisirs | Munchhausen | 799 hab. | 64/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 79/100 |
| 438ᵉ 438ᵉ pour culture & loisirs |
Scheibenhard
sécurité non mesurée |
875 hab. | 63/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 76/100 |
| 439ᵉ 439ᵉ pour culture & loisirs |
Harskirchen
sécurité non mesurée |
894 hab. | 60/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 54/100 |
| 440ᵉ 440ᵉ pour culture & loisirs | Soufflenheim | 4 775 hab. | 66/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 40/100 |
| 441ᵉ 441ᵉ pour culture & loisirs | Richtolsheim | 378 hab. | 62/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 25/100 |
| 442ᵉ 442ᵉ pour culture & loisirs |
Rœschwoog
sécurité non mesurée |
2 273 hab. | 70/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 81/100 |
| 443ᵉ 443ᵉ pour culture & loisirs | Erckartswiller | 289 hab. | 54/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 49/100 |
| 444ᵉ 444ᵉ pour culture & loisirs | Eberbach-Seltz | 433 hab. | 62/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & loisirs : 44/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 61/100 |
| 445ᵉ 445ᵉ pour culture & loisirs | Knœrsheim | 187 hab. | 54/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & loisirs : 43/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 27/100 |
| 446ᵉ 446ᵉ pour culture & loisirs | Struth | 218 hab. | 51/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & loisirs : 43/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 13/100 |
| 447ᵉ 447ᵉ pour culture & loisirs | Tieffenbach | 245 hab. | 53/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & loisirs : 43/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 17/100 |
| 448ᵉ 448ᵉ pour culture & loisirs | Ratzwiller | 235 hab. | 55/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & loisirs : 43/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 15/100 |
| 449ᵉ 449ᵉ pour culture & loisirs |
Niederlauterbach
sécurité non mesurée |
941 hab. | 63/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 57/100 |
| 450ᵉ 450ᵉ pour culture & loisirs |
Herbitzheim
sécurité non mesurée |
1 835 hab. | 61/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 31/100 |
Retrouver une commune par ordre alphabétique
514 communes du Bas-Rhin classées pour culture & loisirs · périmètre : communes de France métropolitaine, Corse comprise
Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour octobre 2026 · Données calculées le 19/10/2026 · Méthodologie